河北鸿志拍卖有限公司 | 2025-4-24 14:17
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
受委托,我公司定于2025年5月14日10时至2025年5月15日10时(延时除外)在公拍网(www.gpai.net)以网络拍卖的方式,依法对位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(D区)部分地下室进行拍卖。
本次拍卖活动由沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人(简称管理人)组织,由河北鸿志拍卖有限公司(简称拍卖公司)承办。
标的物情况介绍:位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(D区)部分地下室,公告发布后即日起开始预展。
标的明细如下:D区负一层地下室101个、D区负二层地下室150个,共251个标的,明细如下:
序号 | 地下室 | 位置 | 建筑面积 (平方米) | 起拍价 (元) |
1 | D1-1-4 | D1号楼负一层 | 4.64 | 14000 |
2 | D1-1-6 | D1号楼负一层 | 8.44 | 26000 |
3 | D1-1-7 | D1号楼负一层 | 8.42 | 26000 |
4 | D1-1-9 | D1号楼负一层 | 11.04 | 34000 |
5 | D1-1-10 | D1号楼负一层 | 5.38 | 17000 |
6 | D1-1-11 | D1号楼负一层 | 8.7 | 27000 |
7 | D1-1-22 | D1号楼负一层 | 10.26 | 31000 |
8 | D1-1-23 | D1号楼负一层 | 8.2 | 25000 |
9 | D1-1-24 | D1号楼负一层 | 19.8 | 60000 |
10 | D1-1-27 | D1号楼负一层 | 4.94 | 15000 |
11 | D1-1-29 | D1号楼负一层 | 10.44 | 32000 |
12 | D1-1-30 | D1号楼负一层 | 11.88 | 36000 |
13 | D1-1-31 | D1号楼负一层 | 7.04 | 22000 |
14 | D1-1-32 | D1号楼负一层 | 4.96 | 15000 |
15 | D1-1-33 | D1号楼负一层 | 11.16 | 34000 |
16 | D1-1-34 | D1号楼负一层 | 8.92 | 27000 |
17 | D1-1-35 | D1号楼负一层 | 16.66 | 50000 |
18 | D1-1-36 | D1号楼负一层 | 11.04 | 34000 |
19 | D1-1-37 | D1号楼负一层 | 5.38 | 17000 |
20 | D1-1-38 | D1号楼负一层 | 8.66 | 26000 |
21 | D1-1-42 | D1号楼负一层 | 9.56 | 29000 |
22 | D1-1-44 | D1号楼负一层 | 9.9 | 30000 |
23 | D1-1-53 | D1号楼负一层 | 19.7 | 60000 |
24 | D1-1-56 | D1号楼负一层 | 4.94 | 15000 |
25 | D2-1-1 | D2号楼负一层 | 6.92 | 21000 |
26 | D2-1-2 | D2号楼负一层 | 5.32 | 16000 |
27 | D2-1-5 | D2号楼负一层 | 7.64 | 23000 |
28 | D2-1-6 | D2号楼负一层 | 4.32 | 13000 |
29 | D2-1-7 | D2号楼负一层 | 5.74 | 18000 |
30 | D2-1-8 | D2号楼负一层 | 8.44 | 26000 |
31 | D2-1-9 | D2号楼负一层 | 8.96 | 27000 |
32 | D2-1-10 | D2号楼负一层 | 8.64 | 26000 |
33 | D2-1-12 | D2号楼负一层 | 10 | 30000 |
34 | D2-1-13 | D2号楼负一层 | 7.02 | 22000 |
35 | D2-1-14 | D2号楼负一层 | 12.6 | 38000 |
36 | D2-1-15 | D2号楼负一层 | 8.58 | 26000 |
37 | D2-1-17 | D2号楼负一层 | 8.42 | 26000 |
38 | D2-1-18 | D2号楼负一层 | 12.6 | 38000 |
39 | D2-1-19 | D2号楼负一层 | 7.02 | 22000 |
40 | D2-1-20 | D2号楼负一层 | 10 | 30000 |
41 | D2-1-22 | D2号楼负一层 | 11.28 | 34000 |
42 | D2-1-23 | D2号楼负一层 | 6.32 | 19000 |
43 | D2-1-24 | D2号楼负一层 | 6.32 | 19000 |
44 | D2-1-25 | D2号楼负一层 | 9.14 | 28000 |
45 | D2-1-26 | D2号楼负一层 | 7.06 | 22000 |
46 | D2-1-27 | D2号楼负一层 | 9.38 | 29000 |
47 | D2-1-28 | D2号楼负一层 | 6.62 | 20000 |
48 | D2-1-29 | D2号楼负一层 | 10.6 | 32000 |
49 | D2-1-31 | D2号楼负一层 | 7.74 | 24000 |
50 | D2-1-32 | D2号楼负一层 | 7.68 | 24000 |
51 | D2-1-37 | D2号楼负一层 | 6.32 | 19000 |
52 | D2-1-38 | D2号楼负一层 | 6.32 | 19000 |
53 | D2-1-39 | D2号楼负一层 | 8.38 | 26000 |
54 | D2-1-40 | D2号楼负一层 | 8.28 | 25000 |
55 | D2-1-41 | D2号楼负一层 | 8.64 | 26000 |
56 | D2-1-42 | D2号楼负一层 | 11.74 | 36000 |
57 | D2-1-43 | D2号楼负一层 | 10 | 30000 |
58 | D2-1-45 | D2号楼负一层 | 12.6 | 38000 |
59 | D2-1-46 | D2号楼负一层 | 8.42 | 26000 |
60 | D2-1-48 | D2号楼负一层 | 8.42 | 26000 |
61 | D2-1-49 | D2号楼负一层 | 12.6 | 38000 |
62 | D2-1-50 | D2号楼负一层 | 7.02 | 22000 |
63 | D2-1-51 | D2号楼负一层 | 10 | 30000 |
64 | D2-1-52 | D2号楼负一层 | 11.74 | 36000 |
65 | D2-1-53 | D2号楼负一层 | 9.12 | 28000 |
66 | D2-1-54 | D2号楼负一层 | 7.04 | 22000 |
67 | D2-1-55 | D2号楼负一层 | 8.64 | 26000 |
68 | D2-1-56 | D2号楼负一层 | 8.96 | 27000 |
69 | D2-1-57 | D2号楼负一层 | 8.44 | 26000 |
70 | D2-1-58 | D2号楼负一层 | 13.86 | 42000 |
71 | D2-1-61 | D2号楼负一层 | 7.28 | 22000 |
72 | D2-1-62 | D2号楼负一层 | 9.98 | 30000 |
73 | D2-1-63 | D2号楼负一层 | 11.4 | 35000 |
74 | D2-1-64 | D2号楼负一层 | 6.62 | 20000 |
75 | D3-1-1 | D3号楼负一层 | 5.16 | 16000 |
76 | D3-1-2 | D3号楼负一层 | 7.06 | 22000 |
77 | D3-1-5 | D3号楼负一层 | 16.9 | 51000 |
78 | D3-1-6 | D3号楼负一层 | 14.34 | 44000 |
79 | D3-1-7 | D3号楼负一层 | 16.92 | 51000 |
80 | D3-1-8 | D3号楼负一层 | 6.6 | 20000 |
81 | D3-1-9 | D3号楼负一层 | 5 | 15000 |
82 | D3-1-10 | D3号楼负一层 | 6.62 | 20000 |
83 | D3-1-12 | D3号楼负一层 | 10.6 | 32000 |
84 | D3-1-17 | D3号楼负一层 | 6.84 | 21000 |
85 | D3-1-18 | D3号楼负一层 | 4.42 | 14000 |
86 | D3-1-20 | D3号楼负一层 | 9.84 | 30000 |
87 | D3-1-21 | D3号楼负一层 | 11.28 | 34000 |
88 | D3-1-24 | D3号楼负一层 | 17.02 | 52000 |
89 | D3-1-25 | D3号楼负一层 | 16.96 | 51000 |
90 | D3-1-26 | D3号楼负一层 | 11.9 | 36000 |
91 | D3-1-31 | D3号楼负一层 | 18.1 | 55000 |
92 | D3-1-32 | D3号楼负一层 | 3.78 | 12000 |
93 | D3-1-35 | D3号楼负一层 | 19.78 | 60000 |
94 | D8-1-3 | D8号楼负一层 | 4.66 | 14000 |
95 | D8-1-15 | D8号楼负一层 | 18.9 | 57000 |
96 | D8-1-16 | D8号楼负一层 | 9.1 | 28000 |
97 | D8-1-17 | D8号楼负一层 | 12.58 | 38000 |
98 | D8-1-18 | D8号楼负一层 | 9.18 | 28000 |
99 | D8-1-19 | D8号楼负一层 | 9.18 | 28000 |
100 | D8-1-22 | D8号楼负一层 | 8.5 | 26000 |
101 | D8-1-28 | D8号楼负一层 | 11.84 | 36000 |
102 | D1-2-1 | D1号楼负二层 | 8.7 | 24000 |
103 | D1-2-3 | D1号楼负二层 | 7.56 | 21000 |
104 | D1-2-4 | D1号楼负二层 | 4.64 | 13000 |
105 | D1-2-5 | D1号楼负二层 | 9.6 | 26000 |
106 | D1-2-6 | D1号楼负二层 | 8.44 | 23000 |
107 | D1-2-7 | D1号楼负二层 | 8.42 | 23000 |
108 | D1-2-8 | D1号楼负二层 | 5.38 | 15000 |
109 | D1-2-9 | D1号楼负二层 | 8.7 | 24000 |
110 | D1-2-10 | D1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
111 | D1-2-11 | D1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
112 | D1-2-12 | D1号楼负二层 | 9.58 | 26000 |
113 | D1-2-13 | D1号楼负二层 | 9.56 | 26000 |
114 | D1-2-15 | D1号楼负二层 | 9.9 | 27000 |
115 | D1-2-16 | D1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
116 | D1-2-17 | D1号楼负二层 | 10.08 | 28000 |
117 | D1-2-18 | D1号楼负二层 | 9.52 | 26000 |
118 | D1-2-19 | D1号楼负二层 | 10.44 | 29000 |
119 | D1-2-20 | D1号楼负二层 | 11.88 | 33000 |
120 | D1-2-21 | D1号楼负二层 | 7.8 | 22000 |
121 | D1-2-22 | D1号楼负二层 | 7.8 | 22000 |
122 | D1-2-23 | D1号楼负二层 | 11.2 | 31000 |
123 | D1-2-24 | D1号楼负二层 | 10 | 27000 |
124 | D1-2-25 | D1号楼负二层 | 8 | 22000 |
125 | D1-2-26 | D1号楼负二层 | 18.84 | 51000 |
126 | D1-2-27 | D1号楼负二层 | 8.28 | 23000 |
127 | D1-2-28 | D1号楼负二层 | 8.28 | 23000 |
128 | D1-2-30 | D1号楼负二层 | 7.6 | 21000 |
129 | D1-2-31 | D1号楼负二层 | 7.6 | 21000 |
130 | D1-2-34 | D1号楼负二层 | 7.88 | 22000 |
131 | D1-2-35 | D1号楼负二层 | 19.04 | 52000 |
132 | D1-2-36 | D1号楼负二层 | 11.88 | 33000 |
133 | D1-2-37 | D1号楼负二层 | 8.92 | 25000 |
134 | D1-2-38 | D1号楼负二层 | 5.38 | 15000 |
135 | D1-2-40 | D1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
136 | D1-2-41 | D1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
137 | D1-2-42 | D1号楼负二层 | 9.58 | 26000 |
138 | D1-2-43 | D1号楼负二层 | 9.56 | 26000 |
139 | D1-2-45 | D1号楼负二层 | 9.9 | 27000 |
140 | D1-2-46 | D1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
141 | D1-2-47 | D1号楼负二层 | 6.5 | 18000 |
142 | D1-2-50 | D1号楼负二层 | 9.76 | 27000 |
143 | D1-2-51 | D1号楼负二层 | 7.84 | 22000 |
144 | D1-2-52 | D1号楼负二层 | 7.8 | 22000 |
145 | D1-2-53 | D1号楼负二层 | 11.2 | 31000 |
146 | D1-2-54 | D1号楼负二层 | 10 | 27000 |
147 | D1-2-55 | D1号楼负二层 | 8.2 | 23000 |
148 | D1-2-56 | D1号楼负二层 | 18.84 | 51000 |
149 | D1-2-57 | D1号楼负二层 | 7.92 | 22000 |
150 | D1-2-58 | D1号楼负二层 | 7.92 | 22000 |
151 | D1-2-59 | D1号楼负二层 | 4.46 | 13000 |
152 | D1-2-60 | D1号楼负二层 | 7.48 | 21000 |
153 | D2-2-1 | D2号楼负二层 | 21.32 | 58000 |
154 | D2-2-2 | D2号楼负二层 | 11.74 | 32000 |
155 | D2-2-3 | D2号楼负二层 | 10 | 27000 |
156 | D2-2-4 | D2号楼负二层 | 7.02 | 19000 |
157 | D2-2-5 | D2号楼负二层 | 12.6 | 35000 |
158 | D2-2-6 | D2号楼负二层 | 8.42 | 23000 |
159 | D2-2-8 | D2号楼负二层 | 7.12 | 20000 |
160 | D2-2-9 | D2号楼负二层 | 6.82 | 19000 |
161 | D2-2-10 | D2号楼负二层 | 6.82 | 19000 |
162 | D2-2-11 | D2号楼负二层 | 10.8 | 30000 |
163 | D2-2-12 | D2号楼负二层 | 6.3 | 18000 |
164 | D2-2-13 | D2号楼负二层 | 6.3 | 18000 |
165 | D2-2-14 | D2号楼负二层 | 9.14 | 25000 |
166 | D2-2-15 | D2号楼负二层 | 7.06 | 20000 |
167 | D2-2-16 | D2号楼负二层 | 9.38 | 26000 |
168 | D2-2-17 | D2号楼负二层 | 6.62 | 18000 |
169 | D2-2-18 | D2号楼负二层 | 10.62 | 29000 |
170 | D2-2-19 | D2号楼负二层 | 10.72 | 29000 |
171 | D2-2-20 | D2号楼负二层 | 7.74 | 21000 |
172 | D2-2-21 | D2号楼负二层 | 7.66 | 21000 |
173 | D2-2-22 | D2号楼负二层 | 7.66 | 21000 |
174 | D2-2-23 | D2号楼负二层 | 7.74 | 21000 |
175 | D2-2-24 | D2号楼负二层 | 10.72 | 29000 |
176 | D2-2-25 | D2号楼负二层 | 10.64 | 29000 |
177 | D2-2-26 | D2号楼负二层 | 6.62 | 18000 |
178 | D2-2-27 | D2号楼负二层 | 9.38 | 26000 |
179 | D2-2-28 | D2号楼负二层 | 6.32 | 18000 |
180 | D2-2-29 | D2号楼负二层 | 6.32 | 18000 |
181 | D2-2-30 | D2号楼负二层 | 8.38 | 23000 |
182 | D2-2-31 | D2号楼负二层 | 8.28 | 23000 |
183 | D2-2-32 | D2号楼负二层 | 8.64 | 24000 |
184 | D2-2-33 | D2号楼负二层 | 11.74 | 32000 |
185 | D2-2-34 | D2号楼负二层 | 10 | 27000 |
186 | D2-2-35 | D2号楼负二层 | 7.02 | 19000 |
187 | D2-2-36 | D2号楼负二层 | 12.6 | 35000 |
188 | D2-2-37 | D2号楼负二层 | 8.42 | 23000 |
189 | D2-2-39 | D2号楼负二层 | 9.9 | 27000 |
190 | D2-2-40 | D2号楼负二层 | 13.22 | 36000 |
191 | D2-2-41 | D2号楼负二层 | 9.12 | 25000 |
192 | D2-2-42 | D2号楼负二层 | 7.04 | 20000 |
193 | D2-2-43 | D2号楼负二层 | 8.96 | 25000 |
194 | D2-2-44 | D2号楼负二层 | 8.44 | 23000 |
195 | D2-2-46 | D2号楼负二层 | 7.64 | 21000 |
196 | D2-2-47 | D2号楼负二层 | 4.98 | 14000 |
197 | D2-2-48 | D2号楼负二层 | 7.28 | 20000 |
198 | D2-2-49 | D2号楼负二层 | 9.98 | 27000 |
199 | D2-2-50 | D2号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
200 | D2-2-51 | D2号楼负二层 | 6.62 | 18000 |
201 | D2-2-52 | D2号楼负二层 | 8 | 22000 |
202 | D3-2-1 | D3号楼负二层 | 5.16 | 14000 |
203 | D3-2-2 | D3号楼负二层 | 7.14 | 20000 |
204 | D3-2-3 | D3号楼负二层 | 8.36 | 23000 |
205 | D3-2-4 | D3号楼负二层 | 11.56 | 32000 |
206 | D3-2-5 | D3号楼负二层 | 16.88 | 46000 |
207 | D3-2-6 | D3号楼负二层 | 14.34 | 39000 |
208 | D3-2-7 | D3号楼负二层 | 16.26 | 44000 |
209 | D3-2-8 | D3号楼负二层 | 6.06 | 17000 |
210 | D3-2-9 | D3号楼负二层 | 5 | 14000 |
211 | D3-2-10 | D3号楼负二层 | 6.62 | 18000 |
212 | D3-2-11 | D3号楼负二层 | 4.22 | 12000 |
213 | D3-2-12 | D3号楼负二层 | 10.56 | 29000 |
214 | D3-2-13 | D3号楼负二层 | 10.74 | 29000 |
215 | D3-2-14 | D3号楼负二层 | 16.18 | 44000 |
216 | D3-2-15 | D3号楼负二层 | 16.24 | 44000 |
217 | D3-2-16 | D3号楼负二层 | 7.74 | 21000 |
218 | D3-2-17 | D3号楼负二层 | 6.86 | 19000 |
219 | D3-2-18 | D3号楼负二层 | 4.66 | 13000 |
220 | D3-2-20 | D3号楼负二层 | 12.52 | 34000 |
221 | D3-2-21 | D3号楼负二层 | 14.52 | 40000 |
222 | D3-2-23 | D3号楼负二层 | 6.12 | 17000 |
223 | D3-2-24 | D3号楼负二层 | 30.16 | 82000 |
224 | D3-2-25 | D3号楼负二层 | 7.7 | 21000 |
225 | D3-2-26 | D3号楼负二层 | 5.3 | 15000 |
226 | D3-2-27 | D3号楼负二层 | 7.48 | 21000 |
227 | D3-2-28 | D3号楼负二层 | 16.76 | 46000 |
228 | D3-2-29 | D3号楼负二层 | 18.1 | 49000 |
229 | D3-2-30 | D3号楼负二层 | 5.06 | 14000 |
230 | D3-2-31 | D3号楼负二层 | 4.58 | 13000 |
231 | D3-2-32 | D3号楼负二层 | 18.26 | 50000 |
232 | D8-2-1 | D8号楼负二层 | 16.66 | 45000 |
233 | D8-2-2 | D8号楼负二层 | 9.14 | 25000 |
234 | D8-2-3 | D8号楼负二层 | 4.68 | 13000 |
235 | D8-2-4 | D8号楼负二层 | 7.5 | 21000 |
236 | D8-2-5 | D8号楼负二层 | 10.52 | 29000 |
237 | D8-2-6 | D8号楼负二层 | 9.14 | 25000 |
238 | D8-2-7 | D8号楼负二层 | 7.56 | 21000 |
239 | D8-2-8 | D8号楼负二层 | 7.54 | 21000 |
240 | D8-2-9 | D8号楼负二层 | 5.8 | 16000 |
241 | D8-2-10 | D8号楼负二层 | 7.68 | 21000 |
242 | D8-2-11 | D8号楼负二层 | 6.56 | 18000 |
243 | D8-2-13 | D8号楼负二层 | 9.2 | 25000 |
244 | D8-2-14 | D8号楼负二层 | 10.46 | 29000 |
245 | D8-2-15 | D8号楼负二层 | 18.9 | 52000 |
246 | D8-2-16 | D8号楼负二层 | 8.78 | 24000 |
247 | D8-2-17 | D8号楼负二层 | 12.44 | 34000 |
248 | D8-2-18 | D8号楼负二层 | 8.56 | 24000 |
249 | D8-2-19 | D8号楼负二层 | 8.56 | 24000 |
250 | D8-2-20 | D8号楼负二层 | 11.62 | 32000 |
251 | D8-2-22 | D8号楼负二层 | 8.06 | 22000 |
二、竞价规则:
1、采用增价式拍卖。
2、保证金1万元,加价幅度5000元或者5000元的整数倍。
3、本次拍卖设有保留价,低于保留价不能成交。
4、本次拍卖采用网络拍卖的竞价方式,网络拍卖包括由自由竞价阶段和限时竞价阶段。在自由竞价阶段,竞买人可以在起拍价的基础上进行自由报价,限时竞价阶段是在自由竞价产生最高报价的基础上进行。在限时竞价阶段,当其他竞买人有更高报价时,将同时产生新的倒计时竞价时间,直至最后一个限时报价阶段没有更高报价为止且当前报价达到或超过保留价格,此报价最高的竞买人即为买受人,该标的竞价结束。
5、当最高应价不低于保留价时,优先购买权人可以行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;如优先购买权人不作表示的,则拍归该应价最高的竞买人。
三、拍卖款项支付方式和账户:
1、拍卖保证金按照公拍网的要求交付至指定账户,缴纳保证金截止时间为2025年5月13日16时,以到账时间为准。
2、拍卖成交后买受人交纳的拍卖保证金转作成交价款,剩余成交价款应当于拍卖成交3日内交至管理人账户。
3、未成交的竞买人拍卖保证金由公拍网退还至原汇款账户。
4、管理人账户信息:
户名:沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
账号:5020120100000673209
开户行:沧州银行股份有限公司车站支行
优先购买权人主体以及权利性质:
本拍卖标的若有优先购买权人且参加竞买的,应于拍卖开始前5个工作日向管理人提交合法有效的证明(登记的证件信息必须与公拍网实名认证相一致),资格须经管理人确认,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
有拍卖最高应价且该应价不低于保留价时,优先购买权人可行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;不作表示的,则拍归应价最高的竞买人。
五、财产交付方式及财产所有权转移手续:
1、买受人应于付清全部拍卖成交款后5个工作日内凭《成交确认书》及相关身份证件等材料与管理人办理购买手续,同时签署项目托管单位委托事项有关的、以及办理后续权证相关的文件,标的物的一切风险由买受人自行研判、承担。
2、拍卖成交后,买受人未在指定时间内办理标的购买手续的,买受人自行支付由此产生的费用,并承担本标的物毁损、灭失等一切风险。
3、竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认办理产权登记、过户等一系列财产所有权手续,管理人及拍卖公司不做对办理产权证书及办理时间的任何承诺,一切风险责任由竞买人承担。财产所有权登记手续由买受人自行申请办理,标的物不能或者延迟办理手续及产权证书的后果由买受人自负。
4、买受人竞拍的本标的购买权,其相关手续按照法律法规办理,实物交付以签订的相关文件明确的时间为准。
六、税费及其他费用承担
1、标的物购买手续和产权证书办理过程中买卖双方应交纳或补交的所有税费、平台服务费及明确的或不明确的一切关联费用(包括但不限于:契税;手续费、印花税、权证费;房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)全部由买受人承担。
2、可能隐含存在的其他未知费用,包括工本费、管理费等,买受人自行办理签署相关手续,所产生的费用及与拍卖标的办理手续有关的所有明确的或潜在的一切关联费用,均由买受人承担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行咨询,竞买人参加竞拍时应当将上述费用作为成本考虑。
七、买受人未按照约定支付价款及5%佣金的,应当承担违约责任。管理人将拍卖标的再行拍卖,竞买人所交纳的保证金不予退还。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人应当支付的佣金。再行拍卖低于原成交价款的,原买受人应当补足差额。
八、遇有特殊情况,管理人有权根据法律程序需要及相关规定随时中止拍卖程序。
九、竞买人须在2025年5月13日16时前在公拍网申请报名,对于符合条件的竞买人,拍卖公司负责接受咨询,引领看样,签署文件,并安排不少于2天的预展。
十、拍卖财产存在各种权利瑕疵,管理人和拍卖公司亦不能保证拍卖财产品质、真伪,竞买人应仔细审查拍卖财产的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承担由此造成的一切损失或预期利益的不获得。一经拍卖成交确认,管理人及拍卖公司不因拍卖标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。
十一、此公告在“全国企业破产重整案件信息网”和“公拍网”发布,网络拍卖平台网址:公拍网 https://www.gpai.net
网络拍卖平台咨询电话:4008203720
拍卖公司联系电话:0311-85698816 13266918321(牛经理)
管理人联系电话:15031193935(刘律师)
沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
2025年4月24日