河北鸿志拍卖有限公司 | 2025-4-23 13:26
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
受委托,我公司定于2025年5月13日10时至2025年5月14日10时(延时除外)在公拍网(www.gpai.net)以网络拍卖的方式,依法对位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(C区)部分地下室、地下车位进行拍卖。
本次拍卖活动由沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人(简称管理人)组织,由河北鸿志拍卖有限公司(简称拍卖公司)承办。
一、标的物情况介绍:位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(C区)部分地下室、地下车位,公告发布后即日起开始预展。
标的明细如下:C区负一层地下室61个、C区负二层地下室130个,C区地下车位12个,共203个标的,明细如下:
地下室拍卖明细 | ||||
序号 | 地下室 | 位置 | 建筑面积 (平方米) | 起拍价 (元) |
1 | C1-1 | C1号楼负一层 | 5.72 | 18000 |
2 | C1-3 | C1号楼负一层 | 6 | 18000 |
3 | C1-4 | C1号楼负一层 | 10.06 | 31000 |
4 | C1-5 | C1号楼负一层 | 8.5 | 26000 |
5 | C1-12 | C1号楼负一层 | 12.78 | 39000 |
6 | C1-13 | C1号楼负一层 | 15.12 | 46000 |
7 | C1-14 | C1号楼负一层 | 12.66 | 38000 |
8 | C1-15 | C1号楼负一层 | 7.88 | 24000 |
9 | C1-20 | C1号楼负一层 | 12.66 | 38000 |
10 | C1-21 | C1号楼负一层 | 14.94 | 45000 |
11 | C1-22 | C1号楼负一层 | 12.78 | 39000 |
12 | C1-26 | C1号楼负一层 | 6 | 18000 |
13 | C1-27 | C1号楼负一层 | 10.06 | 31000 |
14 | C1-29 | C1号楼负一层 | 5.94 | 18000 |
15 | C1-31 | C1号楼负一层 | 27.14 | 82000 |
16 | C1-34 | C1号楼负一层 | 11.56 | 35000 |
17 | C1-37 | C1号楼负一层 | 10.86 | 33000 |
18 | C1-39 | C1号楼负一层 | 7.88 | 24000 |
19 | C1-40 | C1号楼负一层 | 9.88 | 30000 |
20 | C1-44 | C1号楼负一层 | 6.6 | 20000 |
21 | C1-46 | C1号楼负一层 | 9.88 | 30000 |
22 | C1-47 | C1号楼负一层 | 8.24 | 25000 |
23 | C1-52 | C1号楼负一层 | 3.88 | 12000 |
24 | C1-54 | C1号楼负一层 | 7.22 | 22000 |
25 | C1-58 | C1号楼负一层 | 11.54 | 35000 |
26 | C1-59 | C1号楼负一层 | 11.54 | 35000 |
27 | C1-60 | C1号楼负一层 | 10.84 | 33000 |
28 | C1-67 | C1号楼负一层 | 6.54 | 20000 |
29 | C1-70 | C1号楼负一层 | 8.3 | 25000 |
30 | C1-72 | C1号楼负一层 | 13.42 | 41000 |
31 | C1-73 | C1号楼负一层 | 18.72 | 57000 |
32 | C1-74 | C1号楼负一层 | 11.32 | 34000 |
33 | C1-75 | C1号楼负一层 | 10.82 | 33000 |
34 | C1-1 | C2号楼负一层 | 7.14 | 22000 |
35 | C1-2 | C2号楼负一层 | 10.48 | 32000 |
36 | C1-3 | C2号楼负一层 | 10.58 | 32000 |
37 | C1-5 | C2号楼负一层 | 16.28 | 49000 |
38 | C1-6 | C2号楼负一层 | 16.2 | 49000 |
39 | C1-8 | C2号楼负一层 | 4.22 | 13000 |
40 | C1-9 | C2号楼负一层 | 16.9 | 51000 |
41 | C1-11 | C2号楼负一层 | 5.02 | 16000 |
42 | C1-13 | C2号楼负一层 | 16.92 | 51000 |
43 | C1-15 | C2号楼负一层 | 4.42 | 14000 |
44 | C1-21 | C2号楼负一层 | 17 | 51000 |
45 | C1-22 | C2号楼负一层 | 6.24 | 19000 |
46 | C1-25 | C2号楼负一层 | 11.94 | 36000 |
47 | C1-31 | C2号楼负一层 | 19.34 | 59000 |
48 | C1-32 | C2号楼负一层 | 16.72 | 51000 |
49 | C1-7 | C5号楼负一层 | 11.34 | 35000 |
50 | C1-13 | C5号楼负一层 | 16.8 | 51000 |
51 | C1-20A | C5号楼负一层 | 7.56 | 23000 |
52 | C1-32 | C5号楼负一层 | 11.6 | 35000 |
53 | C1-33 | C5号楼负一层 | 9.52 | 29000 |
54 | C1-40 | C5号楼负一层 | 7.06 | 22000 |
55 | C1-41 | C5号楼负一层 | 16.8 | 51000 |
56 | C1-45 | C5号楼负一层 | 9.82 | 30000 |
57 | C1-46 | C5号楼负一层 | 10.02 | 31000 |
58 | C1-47 | C5号楼负一层 | 7.56 | 23000 |
59 | C1-49 | C5号楼负一层 | 7.18 | 22000 |
60 | C1-50 | C5号楼负一层 | 6.26 | 19000 |
61 | C1-51 | C5号楼负一层 | 11.24 | 34000 |
62 | C2-1 | C1号楼负二层 | 9.72 | 27000 |
63 | C2-2 | C1号楼负二层 | 5.86 | 16000 |
64 | C2-3 | C1号楼负二层 | 6.14 | 17000 |
65 | C2-4 | C1号楼负二层 | 9.92 | 27000 |
66 | C2-5 | C1号楼负二层 | 8.7 | 24000 |
67 | C2-7 | C1号楼负二层 | 8.54 | 24000 |
68 | C2-8 | C1号楼负二层 | 14.24 | 39000 |
69 | C2-9 | C1号楼负二层 | 6.12 | 17000 |
70 | C2-10 | C1号楼负二层 | 8.12 | 22000 |
71 | C2-11 | C1号楼负二层 | 14.04 | 38000 |
72 | C2-13 | C1号楼负二层 | 14.04 | 38000 |
73 | C2-15 | C1号楼负二层 | 6.38 | 18000 |
74 | C2-16 | C1号楼负二层 | 8.54 | 24000 |
75 | C2-17 | C1号楼负二层 | 14.14 | 39000 |
76 | C2-18 | C1号楼负二层 | 14.54 | 40000 |
77 | C2-19 | C1号楼负二层 | 8.76 | 24000 |
78 | C2-20 | C1号楼负二层 | 6.14 | 17000 |
79 | C2-21 | C1号楼负二层 | 9.92 | 27000 |
80 | C2-22 | C1号楼负二层 | 6.08 | 17000 |
81 | C2-23 | C1号楼负二层 | 10.06 | 28000 |
82 | C2-24 | C1号楼负二层 | 11.14 | 31000 |
83 | C2-25 | C1号楼负二层 | 11.36 | 31000 |
84 | C2-26 | C1号楼负二层 | 19.24 | 52000 |
85 | C2-27 | C1号楼负二层 | 9.2 | 25000 |
86 | C2-29 | C1号楼负二层 | 11.54 | 32000 |
87 | C2-30 | C1号楼负二层 | 10.76 | 30000 |
88 | C2-31 | C1号楼负二层 | 10.86 | 30000 |
89 | C2-32 | C1号楼负二层 | 10.42 | 29000 |
90 | C2-33 | C1号楼负二层 | 7.88 | 22000 |
91 | C2-34 | C1号楼负二层 | 9.84 | 27000 |
92 | C2-35 | C1号楼负二层 | 15.96 | 44000 |
93 | C2-37 | C1号楼负二层 | 6.52 | 18000 |
94 | C2-38 | C1号楼负二层 | 6.52 | 18000 |
95 | C2-40 | C1号楼负二层 | 9.88 | 27000 |
96 | C2-41 | C1号楼负二层 | 8.24 | 23000 |
97 | C2-42 | C1号楼负二层 | 8.58 | 24000 |
98 | C2-43 | C1号楼负二层 | 9.12 | 25000 |
99 | C2-44 | C1号楼负二层 | 13.4 | 37000 |
100 | C2-45 | C1号楼负二层 | 10.68 | 29000 |
101 | C2-46 | C1号楼负二层 | 13.52 | 37000 |
102 | C2-47 | C1号楼负二层 | 9.28 | 26000 |
103 | C2-48 | C1号楼负二层 | 6.76 | 19000 |
104 | C2-49 | C1号楼负二层 | 30.62 | 83000 |
105 | C2-50 | C1号楼负二层 | 8.32 | 23000 |
106 | C2-51 | C1号楼负二层 | 8.32 | 23000 |
107 | C2-52 | C1号楼负二层 | 7.22 | 20000 |
108 | C2-53 | C1号楼负二层 | 19.08 | 52000 |
109 | C2-54 | C1号楼负二层 | 9.2 | 25000 |
110 | C2-55 | C1号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
111 | C2-56 | C1号楼负二层 | 10.84 | 30000 |
112 | C2-57 | C1号楼负二层 | 11.54 | 32000 |
113 | C2-58 | C1号楼负二层 | 10.84 | 30000 |
114 | C2-60 | C1号楼负二层 | 7.88 | 22000 |
115 | C2-61 | C1号楼负二层 | 9.88 | 27000 |
116 | C2-62 | C1号楼负二层 | 15.96 | 44000 |
117 | C2-64 | C1号楼负二层 | 6.46 | 18000 |
118 | C2-65 | C1号楼负二层 | 6.54 | 18000 |
119 | C2-66 | C1号楼负二层 | 9.98 | 27000 |
120 | C2-67 | C1号楼负二层 | 8.24 | 23000 |
121 | C2-68 | C1号楼负二层 | 12.12 | 33000 |
122 | C2-69 | C1号楼负二层 | 12.12 | 33000 |
123 | C2-70 | C1号楼负二层 | 11.32 | 31000 |
124 | C2-71 | C1号楼负二层 | 10.84 | 30000 |
125 | C2-76 | C1号楼负二层 | 11.72 | 32000 |
126 | C2-77 | C1号楼负二层 | 11.72 | 32000 |
127 | C2-1 | C2号楼负二层 | 7.16 | 20000 |
128 | C2-2 | C2号楼负二层 | 10.46 | 29000 |
129 | C2-3 | C2号楼负二层 | 10.46 | 29000 |
130 | C2-4 | C2号楼负二层 | 8.36 | 23000 |
131 | C2-5 | C2号楼负二层 | 16.2 | 44000 |
132 | C2-6 | C2号楼负二层 | 16.2 | 44000 |
133 | C2-7 | C2号楼负二层 | 6.06 | 17000 |
134 | C2-8 | C2号楼负二层 | 4.22 | 12000 |
135 | C2-9 | C2号楼负二层 | 16.92 | 46000 |
136 | C2-10 | C2号楼负二层 | 11.58 | 32000 |
137 | C2-11 | C2号楼负二层 | 5.02 | 14000 |
138 | C2-12 | C2号楼负二层 | 6.06 | 17000 |
139 | C2-13 | C2号楼负二层 | 16.22 | 44000 |
140 | C2-14 | C2号楼负二层 | 14.36 | 39000 |
141 | C2-15 | C2号楼负二层 | 4.68 | 13000 |
142 | C2-17 | C2号楼负二层 | 6.84 | 19000 |
143 | C2-18 | C2号楼负二层 | 14.6 | 40000 |
144 | C2-20 | C2号楼负二层 | 6.12 | 17000 |
145 | C2-22 | C2号楼负二层 | 12.54 | 34000 |
146 | C2-23 | C2号楼负二层 | 30.16 | 82000 |
147 | C2-24 | C2号楼负二层 | 7.68 | 21000 |
148 | C2-27 | C2号楼负二层 | 16.7 | 46000 |
149 | C2-29 | C2号楼负二层 | 4.56 | 13000 |
150 | C2-30 | C2号楼负二层 | 18.28 | 50000 |
151 | C2-25 | C5号楼负二层 | 7.76 | 21000 |
152 | C2-26 | C5号楼负二层 | 15.66 | 43000 |
153 | C2-27 | C5号楼负二层 | 6.88 | 19000 |
154 | C2-29 | C5号楼负二层 | 11.34 | 31000 |
155 | C2-30 | C5号楼负二层 | 7.64 | 21000 |
156 | C2-31 | C5号楼负二层 | 11.34 | 31000 |
157 | C2-33 | C5号楼负二层 | 6.98 | 19000 |
158 | C2-34 | C5号楼负二层 | 14.04 | 38000 |
159 | C2-35 | C5号楼负二层 | 13.26 | 36000 |
160 | C2-36 | C5号楼负二层 | 6.58 | 18000 |
161 | C2-37 | C5号楼负二层 | 16.8 | 46000 |
162 | C2-38 | C5号楼负二层 | 6.58 | 18000 |
163 | C2-39 | C5号楼负二层 | 8.4 | 23000 |
164 | C2-40 | C5号楼负二层 | 16.8 | 46000 |
165 | C2-41 | C5号楼负二层 | 13.26 | 36000 |
166 | C2-42 | C5号楼负二层 | 8.68 | 24000 |
167 | C2-43 | C5号楼负二层 | 14.04 | 38000 |
168 | C2-44 | C5号楼负二层 | 7.28 | 20000 |
169 | C2-45 | C5号楼负二层 | 15.22 | 42000 |
170 | C2-48 | C5号楼负二层 | 11.34 | 31000 |
171 | C2-51 | C5号楼负二层 | 9.82 | 27000 |
172 | C2-1 | C5号楼负二层 | 11.24 | 31000 |
173 | C2-3 | C5号楼负二层 | 6.26 | 17000 |
174 | C2-4 | C5号楼负二层 | 7.18 | 20000 |
175 | C2-5 | C5号楼负二层 | 11.34 | 31000 |
176 | C2-6 | C5号楼负二层 | 8.48 | 23000 |
177 | C2-7 | C5号楼负二层 | 11.34 | 31000 |
178 | C2-8 | C5号楼负二层 | 13 | 36000 |
179 | C2-9 | C5号楼负二层 | 9.78 | 27000 |
180 | C2-10 | C5号楼负二层 | 14.04 | 38000 |
181 | C2-11 | C5号楼负二层 | 13.26 | 36000 |
182 | C2-12 | C5号楼负二层 | 6.58 | 18000 |
183 | C2-13 | C5号楼负二层 | 16.8 | 46000 |
184 | C2-14 | C5号楼负二层 | 6.58 | 18000 |
185 | C2-15 | C5号楼负二层 | 8.4 | 23000 |
186 | C2-16 | C5号楼负二层 | 16.8 | 46000 |
187 | C2-17 | C5号楼负二层 | 8.68 | 24000 |
188 | C2-18 | C5号楼负二层 | 13.26 | 36000 |
189 | C2-19 | C6号楼负二层 | 14.04 | 38000 |
190 | C2-23 | C5号楼负二层 | 9.52 | 26000 |
191 | C2-24 | C5号楼负二层 | 5.44 | 15000 |
车位拍卖明细表 | ||||
序号 | 位置 | 车位号 | 起拍价 (元) | |
192 | C区 | C-44 | 65000 | |
193 | C区 | C-103 | 65000 | |
194 | C区 | C-125 | 65000 | |
195 | C区 | C-133 | 65000 | |
196 | C区 | C-201 | 65000 | |
197 | C区 | C-234 | 65000 | |
198 | C区 | C-244 | 65000 | |
199 | C区 | C-286 | 65000 | |
200 | C区 | C-287 | 65000 | |
201 | C区 | C-302 | 65000 | |
202 | C区 | C-303 | 65000 | |
203 | C区 | C-304 | 65000 |
二、竞价规则:
1、采用增价式拍卖。
2、保证金1万元,加价幅度5000元或者5000元的整数倍。
3、本次拍卖设有保留价,低于保留价不能成交。
4、本次拍卖采用网络拍卖的竞价方式,网络拍卖包括由自由竞价阶段和限时竞价阶段。在自由竞价阶段,竞买人可以在起拍价的基础上进行自由报价,限时竞价阶段是在自由竞价产生最高报价的基础上进行。在限时竞价阶段,当其他竞买人有更高报价时,将同时产生新的倒计时竞价时间,直至最后一个限时报价阶段没有更高报价为止且当前报价达到或超过保留价格,此报价最高的竞买人即为买受人,该标的竞价结束。
5、当最高应价不低于保留价时,优先购买权人可以行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;如优先购买权人不作表示的,则拍归该应价最高的竞买人。
三、拍卖款项支付方式和账户:
1、拍卖保证金按照公拍网的要求交付至指定账户,缴纳保证金截止时间为2025年5月12日16时,以到账时间为准。
2、拍卖成交后买受人交纳的拍卖保证金转作成交价款,剩余成交价款应当于拍卖成交3日内交至管理人账户。
3、未成交的竞买人拍卖保证金由公拍网退还至原汇款账户。
4、管理人账户信息:
户名:沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
账号:5020120100000673209
开户行:沧州银行股份有限公司车站支行
优先购买权人主体以及权利性质:
本拍卖标的若有优先购买权人且参加竞买的,应于拍卖开始前5个工作日向管理人提交合法有效的证明(登记的证件信息必须与公拍网实名认证相一致),资格须经管理人确认,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
有拍卖最高应价且该应价不低于保留价时,优先购买权人可行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;不作表示的,则拍归应价最高的竞买人。
五、财产交付方式及财产所有权转移手续:
1、买受人应于付清全部拍卖成交款后5个工作日内凭《成交确认书》及相关身份证件等材料与管理人办理购买手续,同时签署项目托管单位委托事项有关的、以及办理后续权证相关的文件,标的物的一切风险由买受人自行研判、承担。
2、拍卖成交后,买受人未在指定时间内办理标的购买手续的,买受人自行支付由此产生的费用,并承担本标的物毁损、灭失等一切风险。
3、竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认办理产权登记、过户等一系列财产所有权手续,管理人及拍卖公司不做对办理产权证书及办理时间的任何承诺,一切风险责任由竞买人承担。财产所有权登记手续由买受人自行申请办理,标的物不能或者延迟办理手续及产权证书的后果由买受人自负。
4、买受人竞拍的本标的购买权,其相关手续按照法律法规办理,实物交付以签订的相关文件明确的时间为准。
六、税费及其他费用承担
1、标的物购买手续和产权证书办理过程中买卖双方应交纳或补交的所有税费、平台服务费及明确的或不明确的一切关联费用(包括但不限于:契税;手续费、印花税、权证费;房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)全部由买受人承担。
2、可能隐含存在的其他未知费用,包括工本费、管理费等,买受人自行办理签署相关手续,所产生的费用及与拍卖标的办理手续有关的所有明确的或潜在的一切关联费用,均由买受人承担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行咨询,竞买人参加竞拍时应当将上述费用作为成本考虑。
七、买受人未按照约定支付价款及5%佣金的,应当承担违约责任。管理人将拍卖标的再行拍卖,竞买人所交纳的保证金不予退还。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人应当支付的佣金。再行拍卖低于原成交价款的,原买受人应当补足差额。
八、遇有特殊情况,管理人有权根据法律程序需要及相关规定随时中止拍卖程序。
九、竞买人须在2025年5月12日16时前在公拍网申请报名,对于符合条件的竞买人,拍卖公司负责接受咨询,引领看样,签署文件,并安排不少于2天的预展。
十、拍卖财产存在各种权利瑕疵,管理人和拍卖公司亦不能保证拍卖财产品质、真伪,竞买人应仔细审查拍卖财产的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承担由此造成的一切损失或预期利益的不获得。一经拍卖成交确认,管理人及拍卖公司不因拍卖标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。
十一、此公告在“全国企业破产重整案件信息网”和“公拍网”发布,网络拍卖平台网址:公拍网 https://www.gpai.net
网络拍卖平台咨询电话:4008203720
拍卖公司联系电话:0311-85698816 13266918321(牛经理)
管理人联系电话:15031193935(刘律师)
沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
2025年4月23日