河北鸿志拍卖有限公司 | 2025-4-22 11:28
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
受委托,我公司定于2025年5月12日10时至2025年5月13日10时(延时除外)在公拍网(www.gpai.net)以网络拍卖的方式,依法对位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(A区)部分地下室进行拍卖,标的详情如下:
本次拍卖活动由沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人(简称管理人)组织,由河北鸿志拍卖有限公司(简称拍卖公司)承办,具体事项如下:
标的物情况介绍:位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(A区)部分地下室,公告发布后即日起开始预展。
标的明细如下:A区负一层、负二层地下室共200个标的。
地下室拍卖明细 | ||||
序号 | 地下室 | 位置 | 建筑面积(平方米) | 起拍价(元) |
1 | A1-2 | A4号楼负一层 | 7.92 | 24000 |
2 | A1-8 | A4号楼负一层 | 17.5 | 53000 |
3 | A1-14 | A4号楼负一层 | 17.5 | 53000 |
4 | A1-20 | A4号楼负一层 | 13.22 | 40000 |
5 | A1-25 | A4号楼负一层 | 7.42 | 23000 |
6 | A1-26 | A4号楼负一层 | 11.46 | 35000 |
7 | A1-27 | A4号楼负一层 | 6.66 | 20000 |
8 | A1-28 | A4号楼负一层 | 9.36 | 29000 |
9 | A1-2 | A5号楼负一层 | 8.54 | 26000 |
10 | A1-5 | A5号楼负一层 | 9.96 | 30000 |
11 | A1-13 | A5号楼负一层 | 10.9 | 33000 |
12 | A1-15 | A5号楼负一层 | 9.62 | 29000 |
13 | A1-17 | A5号楼负一层 | 9.9 | 30000 |
14 | A1-18 | A5号楼负一层 | 10.2 | 31000 |
15 | A1-27 | A5号楼负一层 | 8.04 | 25000 |
16 | A1-32 | A5号楼负一层 | 18.8 | 57000 |
17 | A1-34 | A5号楼负一层 | 27.04 | 82000 |
18 | A1-1 | A7号楼负一层 | 12.5 | 38000 |
19 | A1-2 | A7号楼负一层 | 13.26 | 40000 |
20 | A1-8 | A7号楼负一层 | 9.52 | 29000 |
21 | A1-12 | A7号楼负一层 | 6.82 | 21000 |
22 | A1-13 | A7号楼负一层 | 11.4 | 35000 |
23 | A1-14 | A7号楼负一层 | 11.4 | 35000 |
24 | A1-15 | A7号楼负一层 | 11.1 | 34000 |
25 | A1-19 | A7号楼负一层 | 10.88 | 33000 |
26 | A1-35 | A7号楼负一层 | 10.7 | 33000 |
27 | A1-36 | A7号楼负一层 | 10.1 | 31000 |
28 | A1-37 | A7号楼负一层 | 10.1 | 31000 |
29 | A1-38 | A7号楼负一层 | 7.82 | 24000 |
30 | A1-39 | A7号楼负一层 | 8.74 | 27000 |
31 | A1-40 | A7号楼负一层 | 10.66 | 32000 |
32 | A1-41 | A7号楼负一层 | 12 | 36000 |
33 | A1-43 | A7号楼负一层 | 11.08 | 34000 |
34 | A1-44 | A7号楼负一层 | 7.4 | 23000 |
35 | A1-45 | A7号楼负一层 | 7.4 | 23000 |
36 | A1-46 | A7号楼负一层 | 10.82 | 33000 |
37 | A1-47 | A7号楼负一层 | 8.6 | 26000 |
38 | A1-48 | A7号楼负一层 | 10.28 | 31000 |
39 | A1-49 | A7号楼负一层 | 8.7 | 27000 |
40 | A8-22 | A8号楼负一层 | 12.56 | 38000 |
41 | A9-12 | A9号楼负一层 | 36.32 | 109000 |
42 | A9-15 | A9号楼负一层 | 14.36 | 44000 |
43 | A9-20 | A9号楼负一层 | 11.38 | 35000 |
44 | A2-2 | A4号楼负二层 | 7.92 | 22000 |
45 | A2-3 | A4号楼负二层 | 20.14 | 55000 |
46 | A2-4 | A4号楼负二层 | 37.52 | 102000 |
47 | A2-5 | A4号楼负二层 | 16.48 | 45000 |
48 | A2-6 | A4号楼负二层 | 15.64 | 43000 |
49 | A2-7 | A4号楼负二层 | 6.48 | 18000 |
50 | A2-8 | A4号楼负二层 | 7.42 | 21000 |
51 | A2-9 | A4号楼负二层 | 11.46 | 31000 |
52 | A2-12 | A4号楼负二层 | 8.56 | 24000 |
53 | A2-13 | A4号楼负二层 | 17.5 | 48000 |
54 | A2-14 | A4号楼负二层 | 14.98 | 41000 |
55 | A2-18 | A4号楼负二层 | 16.68 | 46000 |
56 | A2-19 | A4号楼负二层 | 17.5 | 48000 |
57 | A2-21 | A4号楼负二层 | 7.1 | 20000 |
58 | A2-22 | A4号楼负二层 | 15.12 | 41000 |
59 | A2-23 | A4号楼负二层 | 9.36 | 26000 |
60 | A2-25 | A4号楼负二层 | 8.56 | 24000 |
61 | A2-26 | A4号楼负二层 | 13.22 | 36000 |
62 | A2-27 | A4号楼负二层 | 9.82 | 27000 |
63 | A2-28 | A4号楼负二层 | 9.82 | 27000 |
64 | A2-29 | A4号楼负二层 | 6.66 | 18000 |
65 | A2-30 | A4号楼负二层 | 11.46 | 31000 |
66 | A2-31 | A4号楼负二层 | 7.42 | 21000 |
67 | A2-32 | A4号楼负二层 | 6 | 17000 |
68 | A2-33 | A4号楼负二层 | 14.74 | 40000 |
69 | A2-34 | A4号楼负二层 | 18.22 | 50000 |
70 | A2-35 | A4号楼负二层 | 14.96 | 41000 |
71 | A2-36 | A4号楼负二层 | 11.12 | 31000 |
72 | A2-37 | A4号楼负二层 | 11.42 | 31000 |
73 | A2-38 | A4号楼负二层 | 10.7 | 29000 |
74 | A2-39 | A4号楼负二层 | 11.42 | 31000 |
75 | A2-40 | A4号楼负二层 | 8.32 | 23000 |
76 | A2-41 | A4号楼负二层 | 11.38 | 31000 |
77 | A2-42 | A4号楼负二层 | 11.52 | 32000 |
78 | A2-43 | A4号楼负二层 | 9.52 | 26000 |
79 | A2-44 | A4号楼负二层 | 8.64 | 24000 |
80 | A2-45 | A4号楼负二层 | 11.42 | 31000 |
81 | A2-46 | A4号楼负二层 | 11.08 | 30000 |
82 | A2-47 | A4号楼负二层 | 11.42 | 31000 |
83 | A2-48 | A4号楼负二层 | 11.34 | 31000 |
84 | A2-1 | A5号楼负二层 | 8.02 | 22000 |
85 | A2-2 | A5号楼负二层 | 8.54 | 24000 |
86 | A2-3 | A5号楼负二层 | 10.5 | 29000 |
87 | A2-4 | A5号楼负二层 | 7.7 | 21000 |
88 | A2-5 | A5号楼负二层 | 9.96 | 27000 |
89 | A2-6 | A5号楼负二层 | 7.7 | 21000 |
90 | A2-7 | A5号楼负二层 | 9.96 | 27000 |
91 | A2-9 | A5号楼负二层 | 21.86 | 60000 |
92 | A2-10 | A5号楼负二层 | 21.86 | 60000 |
93 | A2-11 | A5号楼负二层 | 20.06 | 55000 |
94 | A2-12 | A5号楼负二层 | 20.06 | 55000 |
95 | A2-16 | A5号楼负二层 | 11.54 | 32000 |
96 | A2-17 | A5号楼负二层 | 8.04 | 22000 |
97 | A2-18 | A5号楼负二层 | 8.04 | 22000 |
98 | A2-19 | A5号楼负二层 | 8.04 | 22000 |
99 | A2-21 | A5号楼负二层 | 7.34 | 20000 |
100 | A2-22 | A5号楼负二层 | 10.2 | 28000 |
101 | A2-23 | A5号楼负二层 | 10.2 | 28000 |
102 | A2-24 | A5号楼负二层 | 10.2 | 28000 |
103 | A2-25 | A5号楼负二层 | 10.56 | 29000 |
104 | A2-26 | A5号楼负二层 | 7.2 | 20000 |
105 | A2-28 | A5号楼负二层 | 18.8 | 51000 |
106 | A2-29 | A5号楼负二层 | 27.04 | 74000 |
107 | A2-1 | A6号楼负二层 | 12.5 | 34000 |
108 | A2-2 | A6号楼负二层 | 13.26 | 36000 |
109 | A2-3 | A6号楼负二层 | 10.22 | 28000 |
110 | A2-4 | A6号楼负二层 | 10.4 | 29000 |
111 | A2-5 | A6号楼负二层 | 9.74 | 27000 |
112 | A2-6 | A6号楼负二层 | 10.4 | 29000 |
113 | A2-12 | A6号楼负二层 | 9.74 | 27000 |
114 | A2-14 | A6号楼负二层 | 10.4 | 29000 |
115 | A2-15 | A6号楼负二层 | 7.9 | 22000 |
116 | A2-16 | A6号楼负二层 | 8.18 | 23000 |
117 | A2-1 | A7号楼负二层 | 7.34 | 20000 |
118 | A2-2 | A7号楼负二层 | 7.34 | 20000 |
119 | A2-3 | A7号楼负二层 | 13.04 | 36000 |
120 | A2-4 | A7号楼负二层 | 11.84 | 32000 |
121 | A2-5 | A7号楼负二层 | 7.16 | 20000 |
122 | A2-6 | A7号楼负二层 | 7.68 | 21000 |
123 | A2-7 | A7号楼负二层 | 12.3 | 34000 |
124 | A2-9 | A7号楼负二层 | 10.72 | 29000 |
125 | A2-11 | A7号楼负二层 | 10.72 | 29000 |
126 | A2-12 | A7号楼负二层 | 10.72 | 29000 |
127 | A2-15 | A7号楼负二层 | 9.8 | 27000 |
128 | A2-16 | A7号楼负二层 | 9.8 | 27000 |
129 | A2-17 | A7号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
130 | A2-18 | A7号楼负二层 | 11.1 | 30000 |
131 | A2-19 | A7号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
132 | A2-20 | A7号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
133 | A2-21 | A7号楼负二层 | 11.1 | 30000 |
134 | A2-23 | A7号楼负二层 | 8.32 | 23000 |
135 | A2-24 | A7号楼负二层 | 8.62 | 24000 |
136 | A2-25 | A7号楼负二层 | 8.98 | 25000 |
137 | A2-26 | A7号楼负二层 | 10.88 | 30000 |
138 | A2-27 | A7号楼负二层 | 10.88 | 30000 |
139 | A2-28 | A7号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
140 | A2-29 | A7号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
141 | A2-30 | A7号楼负二层 | 11.4 | 31000 |
142 | A2-31 | A7号楼负二层 | 12.34 | 34000 |
143 | A2-32 | A7号楼负二层 | 12.24 | 34000 |
144 | A2-33 | A7号楼负二层 | 9.82 | 27000 |
145 | A2-34 | A7号楼负二层 | 15.36 | 42000 |
146 | A2-35 | A7号楼负二层 | 27.76 | 75000 |
147 | A2-36 | A7号楼负二层 | 10.7 | 29000 |
148 | A2-37 | A7号楼负二层 | 10.1 | 28000 |
149 | A2-38 | A7号楼负二层 | 10.1 | 28000 |
150 | A2-39 | A7号楼负二层 | 7.82 | 22000 |
151 | A2-40 | A7号楼负二层 | 8.74 | 24000 |
152 | A2-41 | A7号楼负二层 | 10.66 | 29000 |
153 | A2-42 | A7号楼负二层 | 12 | 33000 |
154 | A2-43 | A7号楼负二层 | 11.08 | 30000 |
155 | A2-44 | A7号楼负二层 | 7.4 | 20000 |
156 | A2-45 | A7号楼负二层 | 10.88 | 30000 |
157 | A2-46 | A7号楼负二层 | 7.4 | 20000 |
158 | A2-47 | A7号楼负二层 | 10.82 | 30000 |
159 | A2-48 | A7号楼负二层 | 8.6 | 24000 |
160 | A2-49 | A7号楼负二层 | 10.28 | 28000 |
161 | A2-50 | A7号楼负二层 | 8.7 | 24000 |
162 | A8-3 | A8号楼负二层 | 9.4 | 26000 |
163 | A8-4 | A8号楼负二层 | 9.88 | 27000 |
164 | A8-7 | A8号楼负二层 | 26.96 | 73000 |
165 | A8-9 | A8号楼负二层 | 8.38 | 23000 |
166 | A8-10 | A8号楼负二层 | 10.02 | 28000 |
167 | A8-12 | A8号楼负二层 | 10.06 | 28000 |
168 | A8-13 | A8号楼负二层 | 10.02 | 28000 |
169 | A8-14 | A8号楼负二层 | 7.5 | 21000 |
170 | A8-16 | A8号楼负二层 | 24.72 | 67000 |
171 | A8-17 | A8号楼负二层 | 20.62 | 56000 |
172 | A8-18 | A8号楼负二层 | 10.68 | 29000 |
173 | A8-19 | A8号楼负二层 | 9.3 | 26000 |
174 | A8-20 | A8号楼负二层 | 9.3 | 26000 |
175 | A8-21 | A8号楼负二层 | 10.2 | 28000 |
176 | A8-22 | A8号楼负二层 | 16.7 | 46000 |
177 | A8-23 | A8号楼负二层 | 14.14 | 39000 |
178 | A8-28 | A8号楼负二层 | 12.58 | 34000 |
179 | A8-30 | A8号楼负二层 | 11.42 | 31000 |
180 | A8-36 | A8号楼负二层 | 8.88 | 24000 |
181 | A8-39 | A8号楼负二层 | 11.64 | 32000 |
182 | A8-41 | A8号楼负二层 | 12.64 | 35000 |
183 | A8-42 | A8号楼负二层 | 20.64 | 56000 |
184 | A9-1 | A9号楼负二层 | 9.98 | 27000 |
185 | A9-3 | A9号楼负二层 | 9.98 | 27000 |
186 | A9-4 | A9号楼负二层 | 20.64 | 56000 |
187 | A9-5 | A9号楼负二层 | 24.72 | 67000 |
188 | A9-6 | A9号楼负二层 | 15.92 | 43000 |
189 | A9-7 | A9号楼负二层 | 12.32 | 34000 |
190 | A9-9 | A9号楼负二层 | 12.32 | 34000 |
191 | A9-10 | A9号楼负二层 | 8.22 | 23000 |
192 | A9-12 | A9号楼负二层 | 24.7 | 67000 |
193 | A9-13 | A9号楼负二层 | 18.2 | 50000 |
194 | A9-15 | A9号楼负二层 | 10.12 | 28000 |
195 | A9-17 | A9号楼负二层 | 12.24 | 34000 |
196 | A9-18 | A9号楼负二层 | 12.24 | 34000 |
197 | A9-19 | A9号楼负二层 | 10.8 | 30000 |
198 | A9-20 | A9号楼负二层 | 11.36 | 31000 |
199 | A9-21 | A9号楼负二层 | 14.36 | 39000 |
200 | A9-22 | A9号楼负二层 | 14.32 | 39000 |
二、竞价规则:
1、采用增价式拍卖。
2、保证金1万元,加价幅度5000元或者5000元的整数倍。
3、本次拍卖设有保留价,低于保留价不能成交。
4、本次拍卖采用网络拍卖的竞价方式,网络拍卖包括由自由竞价阶段和限时竞价阶段。在自由竞价阶段,竞买人可以在起拍价的基础上进行自由报价,限时竞价阶段是在自由竞价产生最高报价的基础上进行。在限时竞价阶段,当其他竞买人有更高报价时,将同时产生新的倒计时竞价时间,直至最后一个限时报价阶段没有更高报价为止且当前报价达到或超过保留价格,此报价最高的竞买人即为买受人,该标的竞价结束。
5、当最高应价不低于保留价时,优先购买权人可以行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;如优先购买权人不作表示的,则拍归该应价最高的竞买人。
三、拍卖款项支付方式和账户:
1、 拍卖保证金按照公拍网的要求交付至指定账户,缴纳保证金截止时间为2025年5月11日16时,以到账时间为准。
2、拍卖成交后买受人交纳的拍卖保证金转作成交价款,剩余成交价款应当于拍卖成交3日内交至管理人账户。
3、未成交的竞买人拍卖保证金由公拍网退还至原汇款账户。
4、管理人账户信息:
户名:沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
账号:5020120100000673209
开户行:沧州银行股份有限公司车站支行
优先购买权人主体以及权利性质:
本拍卖标的若有优先购买权人且参加竞买的,应于拍卖开始前5个工作日向管理人提交合法有效的证明(登记的证件信息必须与公拍网实名认证相一致),资格须经管理人确认,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
有拍卖最高应价且该应价不低于保留价时,优先购买权人可行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;不作表示的,则拍归应价最高的竞买人。
五、财产交付方式及财产所有权转移手续:
1、买受人应于付清全部拍卖成交款后5个工作日内凭《成交确认书》及相关身份证件等材料与管理人办理购买手续,同时签署项目托管单位委托事项有关的、以及办理后续权证相关的文件,标的物的一切风险由买受人自行研判、承担。
2、拍卖成交后,买受人未在指定时间内办理标的购买手续的,买受人自行支付由此产生的费用,并承担本标的物毁损、灭失等一切风险。
3、竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认办理产权登记、过户等一系列财产所有权手续,管理人及拍卖公司不做对办理产权证书及办理时间的任何承诺,一切风险责任由竞买人承担。财产所有权登记手续由买受人自行申请办理,标的物不能或者延迟办理手续及产权证书的后果由买受人自负。
4、买受人竞拍的本标的购买权,其相关手续按照法律法规办理,实物交付以签订的相关文件明确的时间为准。
六、税费及其他费用承担
1、标的物购买手续和产权证书办理过程中买卖双方应交纳或补交的所有税费、平台服务费及明确的或不明确的一切关联费用(包括但不限于:契税;手续费、印花税、权证费;房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)全部由买受人承担。
2、可能隐含存在的其他未知费用,包括工本费、管理费等,买受人自行办理签署相关手续,所产生的费用及与拍卖标的办理手续有关的所有明确的或潜在的一切关联费用,均由买受人承担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行咨询,竞买人参加竞拍时应当将上述费用作为成本考虑。
七、买受人未按照约定支付价款及5%佣金的,应当承担违约责任。管理人将拍卖标的再行拍卖,竞买人所交纳的保证金不予退还。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人应当支付的佣金。再行拍卖低于原成交价款的,原买受人应当补足差额。
八、遇有特殊情况,管理人有权根据法律程序需要及相关规定随时中止拍卖程序。
九、竞买人须在2025年5月11日16时前在公拍网申请报名,对于符合条件的竞买人,拍卖公司负责接受咨询,引领看样,签署文件,并安排不少于2天的预展。
十、拍卖财产存在各种权利瑕疵,管理人和拍卖公司亦不能保证拍卖财产品质、真伪,竞买人应仔细审查拍卖财产的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承担由此造成的一切损失或预期利益的不获得。一经拍卖成交确认,管理人及拍卖公司不因拍卖标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。
十一、此公告在“全国企业破产重整案件信息网”和“公拍网”发布,网络拍卖平台网址:公拍网 https://www.gpai.net
网络拍卖平台咨询电话:4008203720
拍卖公司联系电话:0311-85698816 15633073320(牛经理)
管理人联系电话:15031193935(刘律师)
沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
2025年4月22日