河北鸿志拍卖有限公司 | 2025-4-18 14:50
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
受委托,我公司定于2025年5月8日10时至2025年5月9日10时(延时除外)在公拍网(www.gpai.net)以网络拍卖的方式,依法对位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(B区)部分地下室、车位进行拍卖,标的详情如下:
本次拍卖活动由沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人(简称管理人)组织,由河北鸿志拍卖有限公司(简称拍卖公司)承办,具体事项如下:
标的物情况介绍:位于新华区清池北大道与清池南大道交叉口的“禧福荷堂”小区(B区)部分地下室、车位。
标的明细如下:B区负一层停车位49个、B区负二层停车位31个、B区地下室74个 共154个标的。
车位拍卖明细表 | |||||
序号 | 位置 | 车位号 | 起拍价(元) | 备注 | |
1 | B区负一层 | B1-29 | 90000 | ||
2 | B区负一层 | B1-31 | 90000 | ||
3 | B区负一层 | B1-33 | 90000 | ||
4 | B区负一层 | B1-34 | 90000 | ||
5 | B区负一层 | B1-51 | 70000 | ||
6 | B区负一层 | B1-54 | 70000 | ||
7 | B区负一层 | B1-64 | 70000 | ||
8 | B区负一层 | B1-70-2 | 70000 | ||
9 | B区负一层 | B1-80 | 90000 | ||
10 | B区负一层 | B1-81 | 90000 | ||
11 | B区负一层 | B1-82 | 70000 | ||
12 | B区负一层 | B1-83 | 70000 | ||
13 | B区负一层 | B1-174 | 70000 | ||
14 | B区负一层 | B1-187 | 70000 | ||
15 | B区负一层 | B1-191 | 70000 | ||
16 | B区负一层 | B1-227 | 90000 | ||
17 | B区负一层 | B1-228 | 90000 | ||
18 | B区负一层 | B1-229 | 90000 | ||
19 | B区负一层 | B1-230 | 90000 | ||
20 | B区负一层 | B1-231 | 90000 | ||
21 | B区负一层 | B1-232 | 90000 | ||
22 | B区负一层 | B1-233 | 90000 | ||
23 | B区负一层 | B1-234 | 90000 | ||
24 | B区负一层 | B1-235 | 70000 | ||
25 | B区负一层 | B1-253 | 70000 | ||
26 | B区负一层 | B1-262 | 70000 | ||
27 | B区负一层 | B1-263 | 70000 | ||
28 | B区负一层 | B1-264 | 70000 | ||
29 | B区负一层 | B1-274 | 70000 | ||
30 | B区负一层 | B1-304 | 70000 | ||
31 | B区负一层 | B1-324 | 70000 | ||
32 | B区负一层 | B1-334 | 70000 | ||
33 | B区负一层 | B1-344 | 70000 | ||
34 | B区负一层 | B1-366 | 70000 | ||
35 | B区负一层 | B1-421 | 70000 | ||
36 | B区负一层 | B1-429 | 70000 | ||
37 | B区负一层 | B1-430 | 70000 | ||
38 | B区负一层 | B1-431 | 70000 | ||
39 | B区负一层 | B1-432 | 70000 | ||
40 | B区负一层 | B1-433 | 70000 | ||
41 | B区负一层 | B1-434 | 70000 | ||
42 | B区负一层 | B1-435 | 70000 | ||
43 | B区负一层 | B1-437 | 70000 | ||
44 | B区负一层 | B1-438 | 70000 | ||
45 | B区负一层 | B1-439 | 70000 | ||
46 | B区负一层 | B1-440 | 70000 | ||
47 | B区负一层 | B1-451 | 70000 | ||
48 | B区负一层 | B1-463 | 70000 | ||
49 | B区负一层 | B1-468-1 | 70000 | ||
50 | B区负二层 | B2-1 | 60000 | ||
51 | B区负二层 | B2-33 | 90000 | ||
52 | B区负二层 | B2-34 | 90000 | ||
53 | B区负二层 | B2-109 | 90000 | ||
54 | B区负二层 | B2-110 | 90000 | ||
55 | B区负二层 | B2-111 | 90000 | ||
56 | B区负二层 | B2-224 | 90000 | ||
57 | B区负二层 | B2-225 | 90000 | ||
58 | B区负二层 | B2-233 | 60000 | ||
59 | B区负二层 | B2-241 | 60000 | ||
60 | B区负二层 | B2-242 | 90000 | ||
61 | B区负二层 | B2-254 | 60000 | ||
62 | B区负二层 | B2-274 | 60000 | ||
63 | B区负二层 | B2-338 | 60000 | ||
64 | B区负二层 | B2-341 | 60000 | ||
65 | B区负二层 | B2-355 | 60000 | ||
66 | B区负二层 | B2-396 | 60000 | ||
67 | B区负二层 | B2-397 | 60000 | ||
68 | B区负二层 | B2-398 | 60000 | ||
69 | B区负二层 | B2-399 | 60000 | ||
70 | B区负二层 | B2-400 | 60000 | ||
71 | B区负二层 | B2-401 | 60000 | ||
72 | B区负二层 | B2-444 | 60000 | ||
73 | B区负二层 | B2-447 | 60000 | ||
74 | B区负二层 | B2-448 | 60000 | ||
75 | B区负二层 | B2-455 | 60000 | ||
76 | B区负二层 | B2-471 | 60000 | ||
77 | B区负二层 | B2-486 | 90000 | ||
78 | B区负二层 | B2-487 | 90000 | ||
79 | B区负二层 | B2-488 | 90000 | ||
80 | B区负二层 | B2-489 | 90000 | ||
地下室拍卖明细 | |||||
序号 | 地下室 | 位置 | 建筑面积 | 起拍价(元) | 备注 |
81 | B1-12 | B2号楼负一层 | 11.7 | 36000 | |
82 | B1-17 | B5号楼负一层 | 11.7 | 36000 | |
83 | B1-33 | B7号楼负一层 | 12.42 | 38000 | |
84 | B1-1 | B8号楼负一层 | 12.8 | 39000 | |
85 | B1-2 | B8号楼负一层 | 8.34 | 26000 | |
86 | B1-3 | B8号楼负一层 | 8.72 | 27000 | |
87 | B1-5 | B8号楼负一层 | 15.42 | 47000 | |
88 | B1-6 | B8号楼负一层 | 14.96 | 45000 | |
89 | B1-9 | B8号楼负一层 | 14.82 | 45000 | |
90 | B1-26 | B8号楼负一层 | 14.08 | 43000 | |
91 | B1-27 | B8号楼负一层 | 11.56 | 35000 | |
92 | B1-35 | B8号楼负一层 | 19.28 | 58000 | |
93 | B2-3 | B1号楼负二层 | 19.5 | 53000 | |
94 | B2-4 | B1号楼负二层 | 12.24 | 34000 | |
95 | B2-6 | B1号楼负二层 | 15.66 | 43000 | |
96 | B2-7 | B1号楼负二层 | 15.66 | 43000 | |
97 | B2-9 | B1号楼负二层 | 11.66 | 32000 | |
98 | B2-10 | B1号楼负二层 | 9.76 | 27000 | |
99 | B2-11 | B1号楼负二层 | 11.7 | 32000 | |
100 | B2-12 | B1号楼负二层 | 9.64 | 27000 | |
101 | B2-13 | B1号楼负二层 | 6.96 | 19000 | |
102 | B2-16 | B1号楼负二层 | 8.76 | 24000 | |
103 | B2-19 | B1号楼负二层 | 6.96 | 19000 | |
104 | B2-22 | B1号楼负二层 | 9.76 | 27000 | |
105 | B2-27 | B1号楼负二层 | 15.66 | 43000 | |
106 | B2-28 | B1号楼负二层 | 15.66 | 43000 | |
107 | B2-30 | B1号楼负二层 | 6.8 | 19000 | |
108 | B2-4 | B2号楼负二层 | 8.9 | 25000 | |
109 | B2-5 | B2号楼负二层 | 8.78 | 24000 | |
110 | B2-6 | B2号楼负二层 | 9.16 | 25000 | |
111 | B2-8 | B2号楼负二层 | 10.24 | 28000 | |
112 | B2-10 | B2号楼负二层 | 15.4 | 42000 | |
113 | B2-14 | B2号楼负二层 | 9.76 | 27000 | |
114 | B2-15 | B2号楼负二层 | 11.7 | 32000 | |
115 | B2-16 | B2号楼负二层 | 9.64 | 27000 | |
116 | B2-20 | B2号楼负二层 | 8.76 | 24000 | |
117 | B2-28 | B2号楼负二层 | 9.76 | 27000 | |
118 | B2-32 | B2号楼负二层 | 15.4 | 42000 | |
119 | B2-10 | B5号楼负二层 | 17 | 46000 | |
120 | B2-13 | B5号楼负二层 | 8.58 | 24000 | |
121 | B2-51 | B5号楼负二层 | 15.66 | 43000 | |
122 | B2-6 | B7号楼负二层 | 14.8 | 40000 | |
123 | B2-7 | B7号楼负二层 | 14.48 | 40000 | |
124 | B2-19 | B7号楼负二层 | 15.52 | 42000 | |
125 | B2-22 | B7号楼负二层 | 12.74 | 35000 | |
126 | B2-25 | B7号楼负二层 | 14.5 | 40000 | |
127 | B2-28 | B7号楼负二层 | 18.4 | 50000 | |
128 | B2-32 | B7号楼负二层 | 16.32 | 45000 | |
129 | B2-6 | B8号楼负二层 | 14.48 | 40000 | |
130 | B2-7 | B8号楼负二层 | 13.78 | 38000 | |
131 | B2-8 | B8号楼负二层 | 15.52 | 42000 | |
132 | B2-9 | B8号楼负二层 | 9.04 | 25000 | |
133 | B2-11 | B8号楼负二层 | 8.06 | 22000 | |
134 | B2-12 | B8号楼负二层 | 10 | 27000 | |
135 | B2-13 | B8号楼负二层 | 10.06 | 28000 | |
136 | B2-14 | B8号楼负二层 | 10.06 | 28000 | |
137 | B2-15 | B8号楼负二层 | 10 | 27000 | |
138 | B2-18 | B8号楼负二层 | 8.58 | 24000 | |
139 | B2-19 | B8号楼负二层 | 15.52 | 42000 | |
140 | B2-20 | B8号楼负二层 | 10.62 | 29000 | |
141 | B2-22 | B8号楼负二层 | 12.74 | 35000 | |
142 | B2-23 | B8号楼负二层 | 15.18 | 41000 | |
143 | B2-24 | B8号楼负二层 | 10.26 | 28000 | |
144 | B2-25 | B8号楼负二层 | 10.26 | 28000 | |
145 | B2-26 | B8号楼负二层 | 11.78 | 32000 | |
146 | B2-27 | B8号楼负二层 | 15.34 | 42000 | |
147 | B2-28 | B8号楼负二层 | 14.4 | 39000 | |
148 | B2-34 | B8号楼负二层 | 12 | 33000 | |
149 | B2-35 | B8号楼负二层 | 11.66 | 32000 | |
150 | B2-36 | B8号楼负二层 | 16.32 | 45000 | |
151 | B2-37 | B8号楼负二层 | 12.12 | 33000 | |
152 | B2-38 | B8号楼负二层 | 11.54 | 32000 | |
153 | B2-39 | B8号楼负二层 | 19.28 | 53000 | |
154 | B9-2-41 | B9号楼负二层 | 6 | 17000 |
二、竞价规则:
1、采用增价式拍卖。
2、保证金1万元,加价幅度5000元或者5000元的整数倍。
3、本次拍卖设有保留价,低于保留价不能成交。
4、本次拍卖采用网络拍卖的竞价方式,网络拍卖包括由自由竞价阶段和限时竞价阶段。在自由竞价阶段,竞买人可以在起拍价的基础上进行自由报价,限时竞价阶段是在自由竞价产生最高报价的基础上进行。在限时竞价阶段,当其他竞买人有更高报价时,将同时产生新的倒计时竞价时间,直至最后一个限时报价阶段没有更高报价为止且当前报价达到或超过保留价格,此报价最高的竞买人即为买受人,该标的竞价结束。
5、当最高应价不低于保留价时,优先购买权人可以行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;如优先购买权人不作表示的,则拍归该应价最高的竞买人。
三、拍卖款项支付方式和账户:
1、 拍卖保证金按照公拍网的要求交付至指定账户,缴纳保证金截止时间为2025年5月7日16时,以到账时间为准。
2、拍卖成交后买受人交纳的拍卖保证金转作成交价款,剩余成交价款应当于拍卖成交3日内交至管理人账户。
3、未成交的竞买人拍卖保证金由公拍网退还至原汇款账户。
4、管理人账户信息:
户名:沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
账号:5020120100000673209
开户行:沧州银行股份有限公司车站支行
优先购买权人主体以及权利性质:
本拍卖标的若有优先购买权人且参加竞买的,应于拍卖开始前5个工作日向管理人提交合法有效的证明(登记的证件信息必须与公拍网实名认证相一致),资格须经管理人确认,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
有拍卖最高应价且该应价不低于保留价时,优先购买权人可行使优先购买权,表示以该最高价买受,则优先购买权人成交;不作表示的,则拍归应价最高的竞买人。
五、财产交付方式及财产所有权转移手续:
1、买受人应于付清全部拍卖成交款后5个工作日内凭《成交确认书》及相关身份证件等材料与管理人办理购买手续,同时签署项目托管单位委托事项有关的、以及办理后续权证相关的文件,标的物的一切风险由买受人自行研判、承担。
2、拍卖成交后,买受人未在指定时间内办理标的购买手续的,买受人自行支付由此产生的费用,并承担本标的物毁损、灭失等一切风险。
3、竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认办理产权登记、过户等一系列财产所有权手续,管理人及拍卖公司不做对办理产权证书及办理时间的任何承诺,一切风险责任由竞买人承担。财产所有权登记手续由买受人自行申请办理,标的物不能或者延迟办理手续及产权证书的后果由买受人自负。
4、买受人竞拍的本标的购买权,其相关手续按照法律法规办理,实物交付以签订的相关文件明确的时间为准。
六、税费及其他费用承担
1、标的物购买手续和产权证书办理过程中买卖双方应交纳或补交的所有税费、平台服务费及明确的或不明确的一切关联费用(包括但不限于:契税;手续费、印花税、权证费;房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)全部由买受人承担。
2、可能隐含存在的其他未知费用,包括工本费、管理费等,买受人自行办理签署相关手续,所产生的费用及与拍卖标的办理手续有关的所有明确的或潜在的一切关联费用,均由买受人承担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行咨询,竞买人参加竞拍时应当将上述费用作为成本考虑。
七、买受人未按照约定支付价款及5%佣金的,应当承担违约责任。管理人将拍卖标的再行拍卖,竞买人所交纳的保证金不予退还。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人应当支付的佣金。再行拍卖低于原成交价款的,原买受人应当补足差额。
八、遇有特殊情况,管理人有权根据法律程序需要及相关规定随时中止拍卖程序。
九、竞买人须在2025年5月7日16时前在公拍网申请报名,对于符合条件的竞买人,拍卖公司负责接受咨询,引领看样,签署文件,并安排不少于2天的预展。
十、拍卖财产存在各种权利瑕疵,管理人和拍卖公司亦不能保证拍卖财产品质、真伪,竞买人应仔细审查拍卖财产的瑕疵及可能存在的瑕疵,并愿意承担由此造成的一切损失或预期利益的不获得。一经拍卖成交确认,管理人及拍卖公司不因拍卖标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。
十一、此公告在“全国企业破产重整案件信息网”和“公拍网”发布,网络拍卖平台网址:公拍网 https://www.gpai.net
网络拍卖平台咨询电话:4008203720
拍卖公司联系电话:0311-85698816 15633073320(牛经理)
管理人联系电话:15031193935(刘律师)
沧州通泰泛海房地产开发有限公司管理人
2025年4月18日