新疆新天地拍卖有限公司 | 2025-3-24 16:05
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
拍卖公告
受委托,我公司定于2025年4月24日12时至2025年4月25日12时止(延时除外)在公拍网-资产拍卖(https://zc.gpai.net)公开进行网络拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的物:位于乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区40套住宅房地产,单套房产建筑面积均为110㎡,其中一期2套住宅、二期38套住宅,内部均为毛坯,一期已办理产权登记、二期未办理产权登记,目前不动产权证均在办理中,可办理贷款手续,以下标的物按照序号分别拍卖,详见下表:
序号 | 标的物名称 | 建筑面积 (㎡) | 所在层 | 结构 | 用途 | 修建年代 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 增价幅度(元) |
1 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区一期10号楼2单元2404室 | 110 | 24 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 681560 | 150000 | 1000 |
2 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区一期16号楼2单元1302室 | 110 | 13 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 767470 | 150000 | 1000 |
3 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期1号楼1单元1802室 | 110 | 18 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 716870 | 150000 | 1000 |
4 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期2号楼1单元1201室 | 110 | 12 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 761970 | 150000 | 1000 |
5 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期3号楼2单元1102室 | 110 | 11 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 756470 | 150000 | 1000 |
6 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期3号楼1单元801室 | 110 | 8 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 732820 | 150000 | 1000 |
7 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期4号楼1单元402室 | 110 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 719620 | 150000 | 1000 |
8 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期5号楼1单元401室 | 110 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 719620 | 150000 | 1000 |
9 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期5号楼1单元702室 | 110 | 7 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 739970 | 150000 | 1000 |
10 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期9号楼1单元301室 | 110 | 3 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 723470 | 150000 | 1000 |
11 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期10号楼1单元602室 | 110 | 6 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 734470 | 150000 | 1000 |
12 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期14号楼1单元1501室 | 110 | 15 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 772970 | 150000 | 1000 |
13 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期14号楼2单元202室 | 110 | 2 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 717970 | 150000 | 1000 |
14 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期15号楼1单元202室 | 110 | 2 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 717970 | 150000 | 1000 |
15 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期16号楼1单元1002室 | 110 | 10 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 750970 | 150000 | 1000 |
16 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期18号楼3单元1402室 | 110 | 14 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 728420 | 150000 | 1000 |
17 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期18号楼3单元1801室 | 110 | 18 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 716870 | 150000 | 1000 |
18 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期21号楼1单元1401室 | 110 | 14 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 728420 | 150000 | 1000 |
19 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期21号楼3单元1502室 | 110 | 15 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 772970 | 150000 | 1000 |
20 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期23号楼1单元402室 | 110 | 4 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 719620 | 150000 | 1000 |
21 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期23号楼3单元1201室 | 110 | 12 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 761970 | 150000 | 1000 |
22 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元302室 | 110 | 3 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 723470 | 150000 | 1000 |
23 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元501室 | 110 | 5 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 728970 | 150000 | 1000 |
24 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元502室 | 110 | 5 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 728970 | 150000 | 1000 |
25 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元601室 | 110 | 6 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 734470 | 150000 | 1000 |
26 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元801室 | 110 | 8 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 732820 | 150000 | 1000 |
27 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元802室 | 110 | 8 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 732820 | 150000 | 1000 |
28 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期25号楼2单元1002室 | 110 | 10 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 750970 | 150000 | 1000 |
29 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期29号楼2单元601室 | 110 | 6 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 734470 | 150000 | 1000 |
30 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期29号楼1单元1302室 | 110 | 13 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 767470 | 150000 | 1000 |
31 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期29号楼3单元301室 | 110 | 3 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 723470 | 150000 | 1000 |
32 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期29号楼3单元702室 | 110 | 7 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 739970 | 150000 | 1000 |
33 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期30号楼1单元1202室 | 110 | 12 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 761970 | 150000 | 1000 |
34 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期30号楼3单元1001室 | 110 | 10 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 750970 | 150000 | 1000 |
35 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期32号楼1单元1002室 | 110 | 10 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 750970 | 150000 | 1000 |
36 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期32号楼1单元1602室 | 110 | 16 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 778470 | 150000 | 1000 |
37 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期33号楼1单元601室 | 110 | 6 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 734470 | 150000 | 1000 |
38 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期34号楼2单元102室 | 110 | 1 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 712470 | 150000 | 1000 |
39 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期34号楼3单元1402室 | 110 | 14 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 728420 | 150000 | 1000 |
40 | 乌鲁木齐市天山区博望路1129号天山牧歌住宅小区二期35号楼1单元1002室 | 110 | 10 | 钢混 | 住宅 | 2018年 | 750970 | 150000 | 1000 |
本次拍卖标的物包括建筑物、分摊的土地使用权(含土地出让金)及公共配套设施,不包括动产、债权债务、特许经营权等其他财产或权益。
标的物信息摘自新驰天中(2025)咨询第003号房地产估价报告,仅供参考,如与标的物现状不符以实地勘查及现状为准,拍卖人和委托人不承担任何瑕疵担保责任。
二、标的物预展时间、地点:即日起在标的物所在地。拍卖人在标的展示期间对拍卖标的物提供咨询及组织看样服务,看样时间根据预约情况由拍卖人统一安排(节假日休息)。
三、技术服务费:标的物成交后,买受人须向公拍网缴纳技术服务费,按照标的物成交价的0.15%收取(最终以平台实际收费为准),单个标的技术服务费金额上限为10万元(人民币:壹拾万元整);技术服务费缴纳期限为竞拍结束后的7个自然日,买受人逾期未全额缴纳的,公拍网有权对其进行追缴(自2024年1月1日执行,详见(https://zc.gpai.net/zc/help?id=157)。
四、标的物均以实物现状为准,拍卖人及委托人不承担标的物瑕疵保证责任,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人,视为对拍卖标的物实际现状的确认,责任自负。竞价成功3个工作日内,买受人须按约定向委托人指定账户支付约定的成交价款及拍卖佣金,持付款凭证及相关身份材料到本公司签署《拍卖成交确认书》。
五、竞买报名、保证金办理:有意竞买者请登录公拍网-资产拍卖,进行实名注册、办理网络竞买登记手续,交纳竞买保证金,经审核通过后,方可取得竞买资格。
六、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少1人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
七、延时出价:本次拍卖活动设置延时出价功能。在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
请竞买人务必在竞价前仔细阅读本公司发布的《竞买协议》、《特别规定》、《重要提示》及《标的信息》。
联系电话:18999869881、0991-4504788
公告查询登录官网:“新疆新天地拍卖有限公司”或公司微信公众号、视频号、抖音号:“新疆新天地拍卖”查看标的物详情
新疆新天地拍卖有限公司
2025年3月24日