沈阳奉天拍卖有限公司 | 2024-12-6 17:49
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:知识产权
沈阳奉天拍卖有限公司于2024年12月28日至10:00-12月29日10:00在公拍网举行网络在线拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的
软件著作权标的清单
标的序号 | 软件名称 | 软件登记号 | 软件简称 | 版本号 |
1 | 装修OA办公标准化管理系统 | 2024SR1212762 | V1.0 | |
2 | 装修公司订单管理系统 | 2024SR1354237 | V1.0 | |
3 | 大数据技术打造的综合智慧生活服务平台 | 2024SR1217377 | [简称:综合智慧生活服务平台] | V1.0 |
4 | 奇巴知识问答系统(安卓版) | 2024SR1217392 | V1.0 | |
5 | 奇巴知识问答系统(iOS版) | 2024SR1217400 | V1.0 | |
6 | 芯聆智慧课堂系统(IOS版) | 2024SR1217474 | V1.0 | |
7 | 芯聆教师排课系统(安卓版) | 2024SR1217481 | V1.0 | |
8 | 芯聆学生座位系统(安卓版) | 2024SR1217490 | V1.0 | |
9 | 芯聆成绩报告系统(IOS版) | 2024SR1217498 | V1.0 | |
10 | 芯聆学生成绩管理系统(IOS版) | 2024SR1217515 | V1.0 | |
11 | 芯聆成绩报告系统(安卓版) | 2024SR1217526 | V1.0 | |
12 | 芯聆学生成绩管理系统(安卓版) | 2024SR1217535 | V1.0 | |
13 | 芯聆学生座位系统(IOS版) | 2024SR1217571 | V1.0 | |
14 | 芯聆教师排课系统(IOS版) | 2024SR1217582 | V1.0 | |
15 | 芯聆智慧课堂系统(安卓版) | 2024SR1217594 | V1.0 | |
16 | 芯聆AI智慧课堂系统(IOS版) | 2024SR1217603 | V1.0 | |
17 | 芯聆AI智慧课堂系统(安卓版) | 2024SR1217614 | V1.0 | |
18 | 纳瑞盛新能源电机机器人自动装配系统软件 | 2024SR1211591 | [简称:机器人装配系统] | V2017.1 |
19 | 纳瑞盛装配线数据储存和防错系统软件 | 2024SR1211613 | [简称:数据存储防错] | V1.0 |
20 | 纳瑞盛多种泵体实时自动下发参数系统软件 | 2024SR1211636 | [简称:自动下发参数系统] | V1.0 |
21 | 纳瑞盛泵体二维码解密系统软件 | 2024SR1211661 | [简称:泵体二维码解密] | V1.0 |
22 | 纳瑞盛流水线自动打印二维码控制系统软件 | 2024SR1211675 | [简称:自动打印二维码] | V1.0 |
23 | 纳瑞盛机壳定子热套系统软件 | 2024SR1211686 | [简称:机壳定子热套] | V1.0 |
24 | 纳瑞盛自动下载物料信息系统软件 | 2024SR1211692 | [简称:下载物料信息] | V1.0 |
25 | 淘卡API智能挂机软件 | 2024SR1197903 | [简称:淘卡API软件] | V1.0 |
26 | 淘卡SUP商家供销平台软件 | 2024SR1197923 | [简称:淘卡SUP] | V1.0 |
27 | 淘卡充值平台销售软件 | 2024SR1197980 | [简称:淘卡充] | V1.0 |
28 | 淘卡充值平台管理系统软件 | 2024SR1198007 | [简称:淘卡管理系统] | V1.0 |
29 | 淘卡充值数字商品奖励营销平台 | 2024SR1198019 | V1.0 | |
30 | 淘卡网络平台后台管理系统 | 2024SR1198030 | ||
31 | 淘卡微信卡券交易软件平台 | 2024SR1198042 | ||
32 | 淘卡Api接口平台软件 | 2024SR1198097 | [简称:淘卡Api] | V1.0 |
33 | 淘卡充值平台管理系统软件 | 2024SR1198112 | [简称:淘卡管理系统] | V2.0 |
34 | 淘卡SUP商家供销平台软件 | 2024SR1198126 | [简称:淘卡SUP] | V2.0 |
35 | 淘卡充值APP软件 | 2024SR1198246 | [简称:淘卡充APP] | V1.0 |
36 | 淘卡充值平台销售软件 | 2024SR1198260 | [简称:淘卡充值] | V2.0 |
37 | 淘卡API智能挂机软件 | 2024SR1198272 | [简称:淘卡API软件] | V2.0 |
38 | 淘卡商家平台管理软件 | 2024SR1198286 | [简称:淘卡商家管理] | V3.0 |
39 | 淘卡充值平台销售软件 | 2024SR1198309 | [简称:淘卡充] | V3.0 |
40 | 淘卡电子券兑换软件 | 2024SR1198328 | [简称:淘卡电子券] | V1.0 |
41 | 淘卡充值平台管理系统软件 | 2024SR1345648 | [简称:淘卡管理系统] | V3.0 |
42 | 淘卡开放平台软件 | 2024SR1345661 | [简称:开放平台] | V1.0 |
43 | 新能源汽车保养维修管理系统 | 2023SR1733241 | V1.0 | |
44 | 新能源汽车充电桩管理系统 | 2023SR1732946 | V1.0 | |
45 | 新能源汽车定位管理系统 | 2023SR1733227 | V1.0 | |
46 | 新能源汽车客服咨询系统 | 2023SR1733337 | V1.0 | |
47 | 新能源汽车客户管理系统 | 2023SR1733173 | V1.0 | |
48 | 新能源汽车美容养护系统 | 2023SR1733213 | V1.0 | |
49 | 新能源汽车售后服务系统 | 2023SR1733116 | V1.0 | |
50 | 新能源汽车销售大数据管理平台 | 2023SR1733152 | V1.0 | |
51 | 新能源汽车销售会员管理系统 | 2023SR1733053 | V1.0 | |
52 | 新能源汽车销售客户服务满意度管理系统 | 2023SR1733089 | V1.0 | |
53 | 新能源汽车销售配送管理系统 | 2023SR1733193 | V1.0 | |
54 | 新能源汽车销售清结算软件 | 2023SR1733031 | V1.0 | |
55 | 新能源汽车销售数据统计系统 | 2023SR1733000 | V1.0 | |
56 | 新能源汽车运营APP软件 | 2023SR1733274 | V1.0 | |
57 | 新能源汽车支付平台 | 2023SR1733300 | V1.0 | |
58 | 瀚云医学知识库管理系统 | 2024SR0192601 | [简称:医学知识库] | 1.0 |
59 | 瀚云专病结构化电子病历系统 | 2024SR0192627 | [简称:结构化电子病历] | v2.0 |
60 | 通信工程接入设计软件 | 2024SR0619231 | V1.0 | |
61 | 通信工程建设全过程管理系统 | 2024SR1281219 | V1.0 | |
62 | 米龙谷科创链园区系统 | 2024SR0411093 | V2.0 | |
63 | 米龙谷科创链企业系统 | 2024SR0411089 | V2.0 | |
64 | 米龙谷园区科创链(微信小程序)软件 | 2024SR0411088 | V1.2 | |
65 | 米龙谷科创链人才项目(微信小程序)软件 | 2024SR0411090 | V1.0 | |
66 | 米龙谷科创链人才项目对接系统 | 2024SR0411091 | V2.0 | |
67 | 米龙谷科创链园区人才项目(智能TV客户端)软件 | 2024SR0411092 | V1.5 | |
68 | 米龙谷科创链(IOS客户端)软件 | 2024SR0411085 | V1.5 | |
69 | 米龙谷科创链(IPad客户端)软件 | 2024SR0411087 | V1.5 | |
70 | 米龙谷科创链服务商管理系统 | 2024SR0411084 | V1.5 | |
71 | 米龙谷科创链创业服务管理系统 | 2024SR0411086 | V1.3 | |
72 | 米龙科创云-企业端(ios)软件 | 2024SR0411083 | V1.0 | |
73 | 米龙云孵化平台科创信息管理系统 | 2024SR0411082 | V1.0 | |
74 | 米龙创业谷APP软件 | 2024SR0411077 | V1.0 | |
75 | 米龙跨课系统 | 2024SR0411074 | V1.0 | |
76 | 米龙科创云(iPad)软件 | 2024SR0411081 | V1.0 | |
77 | 米龙谷科创项目云孵化(企业端)系统 | 2024SR0411076 | V1.0 | |
78 | 米龙科创项目TV系统 | 2024SR0411075 | V1.0 | |
79 | 米龙谷科创项目云孵化(园区端)系统 | 2024SR0411080 | V1.0 | |
80 | 米龙科创云-园区端(ios)软件 | 2024SR0411079 | V1.0 | |
81 | 米龙云孵化平台人才信息管理系统 | 2024SR0411078 | V1.0 | |
82 | 米龙园区后台项目推送管理系统 | 2024SR0411073 | V2.5 | |
83 | 米龙谷政策申请系统 | 2024SR0411072 | V2.5.8 | |
84 | 米龙创业大赛评委管理系统 | 2024SR0411070 | V2.0 | |
85 | 米龙创业大赛报名系统 | 2024SR0411071 | V2.0 | |
86 | 米龙谷米龙学院系统 | 2024SR0411069 | V2.5.8 | |
87 | 米龙谷创业社区系统 | 2024SR0411068 | V1.5 | |
88 | 米龙谷APP线上路演系统 | 2024SR0411067 | V1.5.1.3 | |
89 | 米龙谷众创数据系统 | 2024SR0411066 | V1.5 | |
90 | 米龙谷创业导师众创诊断系统 | 2024SR0411064 | V1.5 | |
91 | 米龙谷辅助创业平台软件 | 2024SR0411065 | 米龙创业谷 | V1.0.5 |
92 | 米龙谷创业者众创服务系统 | 2024SR0411063 | V1.5 | |
93 | 米龙资讯平台软件 | 2024SR0411062 | 米龙谷 | V1.0 |
94 | 行悦信息基于酒店周边及促销信息的自主内容发布系统应用软件 | 2024SR1270967 | 行悦智能电视运营平台 | V1.0 |
95 | 行悦酒店电影分发系统 | 2024SR1270994 | 电影分发系统 | V1.0 |
96 | 行悦标准支付网关系统 | 2024SR1249452 | 支付网关 | V1.0 |
97 | 行悦基于酒店智能电视的周边生活圈系统 | 2024SR1271034 | 周边生活 | V1.0 |
98 | 行悦基于云端的安卓4.4电视终端软件 | 2024SR1249438 | V1.0 | |
99 | 行悦智能电视酒店小商品售卖系统 | 2024SR1249560 | 酒店商城 | V1.0 |
100 | 行悦酒店智能电视云平台系统 | 2024SR1249531 | 智能电视中枢后台 | V1.0 |
101 | 行悦经济型连锁酒店商旅服务平台软件 | 2024SR1249599 | 酒店商旅平台 | V1.0 |
102 | 行悦酒店视频点播系统应用软件 | 2024SR1580484 | - | V1.0 |
103 | 行悦酒店数字电视TS流播放软件 | 2024SR1465924 | - | V1.0 |
104 | 行悦数字酒店客房服务软件 V1.0 | 2024SR1580510 | ||
105 | 行悦数字酒店在线影院软件 V1.0 | 2024SR1580498 | ||
106 | 翡翠基于大数据的道路运输车流量统计系统软件 | 2024SR1324757 | V1.0 | |
107 | 翡翠道路旅客运输车辆综合管理软件 | 2024SR1324739 | V1.0 | |
108 | 翡翠机动车马路救援清障紧急服务系统软件 | 2024SR1324725 | V1.0 | |
109 | 翡翠专属汽车配件内饰销售软件 | 2024SR1324706 | V1.0 | |
110 | 翡翠汽车损坏维修辅助评级软件 | 2024SR1324698 | V1.0 | |
111 | 翡翠机动车驾驶培训课程辅助设计系统软件 | 2024SR1324686 | V1.0 | |
112 | 翡翠机动车驾驶员培训教材编订管理软件 | 2024SR1324678 | V1.0 | |
113 | 翡翠城市交通运输车辆指挥调度管理系统软件 | 2024SR1324670 | V1.0 | |
114 | 翡翠汽车租赁业务在线服务平台软件 | 2024SR1324657 | V1.0 | |
115 | 翡翠机动车辆全面检测系统智能化操控软件 | 2024SR1324647 | V1.0 | |
116 | 翡翠网约出租汽车订单在线分配平台软件 | 2024SR1324765 | V1.0 | |
117 | 翡翠网络预约出租汽车订单后台管理系统软件 | 2024SR1324640 | V1.0 | |
118 | 翡翠机动车检测设备自动化应用管理系统软件 | 2024SR1324635 | V1.0 | |
119 | 翡翠机动车检测报告自动生成分析系统软件 | 2024SR1324630 | V1.0 | |
120 | 翡翠网约出租汽车路线规划可视化管理系统软件 | 2024SR1324624 | V1.0 | |
121 | 翡翠租车报表软件 | 2024SR1324612 | V1.0 | |
122 | 翡翠出行运营软件 | 2024SR1324605 | V1.0 | |
123 | 翡翠出行业务软件 | 2024SR1324600 | V1.0 | |
124 | 翡翠商城使用指南软件 | 2024SR1324592 | V1.0 | |
125 | 翡翠出行充值退款软件 | 2024SR1324583 | V1.0 | |
126 | 翡翠出行优惠券软件 | 2024SR1324578 | V1.0 | |
127 | 翡翠出行会员管理软件 | 2024SR1324573 | V1.0 | |
128 | 翡翠出行发票管理软件 | 2024SR1324556 | V1.0 | |
129 | 翡翠出行报表软件 | 2024SR1324781 | V1.0 | |
130 | 翡翠汽车官网软件 | 2024SR1324550 | V1.0 | |
131 | 翡翠租车集团用户管理软件 | 2024SR1324546 | V1.0 | |
132 | 翡翠租车员工管理软件 | 2024SR1324541 | V1.0 | |
133 | 翡翠出行代金券管理软件 | 2024SR1324538 | V1.0 | |
134 | 翡翠租车订单软件 | 2024SR1473171 | V1.0 | |
135 | 翡翠租车车辆管理软件 | 2024SR1473179 | V1.0 | |
136 | 翡翠租车软件 | 2024SR1473199 | V1.0 | |
137 | 基于广告效果投放的自建移动推广DIV平台 | 2024SR1300184 | 建站平台 | V1.0 |
138 | 光大ETC系统 | 2024SR1300185 | 光大ETC | V1.0 |
139 | 指数DSP广告平台 | 2024SR1300186 | 指数DSP | V1.0 |
140 | 移动媒体广告效果投放监控数据管理平台 | 2024SR1300187 | 监控平台 | V1.0 |
141 | 指游发行游戏分发系统 | 2024SR1300188 | 发行系统 | V1.0 |
142 | 指数OSS运营管理平台 | 2024SR1300189 | - | V1.0 |
143 | 指数数据采集分析DMP平台软件 | 2024SR1300190 | DMP | V1.0 |
144 | 基于智能AI的全网络深度学习系统 | 2024SR1300191 | 深学系统 | V1.0 |
145 | 仙灵传说游戏软件 | 2024SR1300192 | 仙灵传说 | V1.0 |
146 | 激战-触龙神游戏软件 | 2024SR1300193 | 激战-触龙神 | V0.6.0.13 |
147 | 异界仙战游戏软件 | 2024SR1300194 | 异界仙战 | V1.0 |
148 | 在线广告网络数据监控平台 | 2024SR1300195 | - | V1.0 |
149 | 享wifi路由器运维管理系统 | 2024SR1300196 | - | V1.0 |
150 | 海外广告数据采集SDK平台软件 | 2024SR1300197 | 采集SDK | V1.0.0 |
151 | 享wifi云数据采集平台系统 | 2024SR1300198 | 享wifi云数据采集平台 | V2.1 |
152 | 海外广告数据采集后台软件 | 2024SR1300199 | 海外广告数据采集 | V1.0 |
153 | 安卓装机大师应用软件 | 2024SR1300200 | 装机大师 | V2.0.4.4 |
154 | 游乐短信支付客户端SDK系统 | 2024SR1300201 | - | V1.0 |
155 | 游乐手机网游社区成长记录积分服务系统 | 2024SR1300202 | - | V1.0 |
156 | 基于APP分发米宝路由器软件 | 2024SR1300203 | - | V1.0 |
157 | 游乐短信支付管理服务系统 | 2024SR1300204 | - | V1.0 |
158 | 路由器APP自动更新系统 | 2024SR1300205 | - | V1.0 |
159 | 米宝路由器统一管理后台软件 | 2024SR1300206 | - | V1.0 |
160 | 游乐开放平台 | 2024SR1300207 | 游乐平台 | V1.0 |
161 | 米宝App分发数据统计平台 | 2024SR1300208 | 分发数据统计平台 | V1.0 |
162 | 米宝安卓装机大师手机软件 | 2024SR1300209 | 装机大师 | V1.0 |
163 | 基于网游社区服务管理系统 | 2024SR1300210 | 网游社区服务管理系统 | V1.0 |
164 | 手机社区软件 | 2024SR1300211 | - | V1.0 |
165 | 手机游戏推广营销管理系统 | 2024SR1300212 | - | V1.0 |
166 | 游乐市场软件 | 2024SR1300213 | 游乐市场 | V1.0 |
167 | 手机应用推广渠道系统 | 2024SR1300214 | - | V1.0 |
168 | 一米手机助手软件 | 2024SR1300215 | 一米助手 | V3.1.0 |
169 | 一米达人展示平台 | 2024SR1300216 | 一米达人 | V1.0 |
170 | 手机应用大全软件 | 2024SR1300217 | 应用派 | V1.0 |
171 | 指点流量推广统计平台 | 2024SR1300218 | 流量统计系统 | V1.0 |
172 | 指点传媒经营平台 | 2024SR1300219 | 指点经营平台 | V1.0 |
173 | 指站手机建站平台 | 2024SR1300220 | 自助建站系统 | V2.0 |
174 | 翼锋绩效考核管理软件 | 2024SR1300221 | 翼锋绩效考核 | V1.0 |
175 | 蓝牙广告联播发布软件 | 2024SR1300222 | 广告联播 | V1.0 |
176 | 翼锋分销管理软件 | 2024SR1300223 | 翼锋分销软件 | 1 |
177 | 网关均衡分发处理软件 | 2024SR1300224 | 网关均衡分发 | V1.0 |
178 | 指智APP智能广告平台软件 | 2024SR1300225 | 指智广告平台 | V1.0 |
179 | 联合运营软件 | 2024SR1300226 | 联合运营 | V1.0 |
180 | 基于无线终端的受众可操控型立体传播平台v2.0 | 2024SR1300227 | 立体传媒平台 | V2.0 |
181 | 短信代理商管理软件 | 2024SR1300228 | 短信代理 | V1.0 |
182 | CRM客户关系管理软件 | 2024SR1300229 | 客户管理软件 | V1.0 |
183 | 基于无线终端的受众可操控型立体传播平台v1.0 | 2024SR1300230 | 立体传媒平台 | V1.0 |
184 | 彩翼客户端软件v2.0 | 2024SR1300231 | 彩翼软件 | V2.0 |
185 | 短信业务综合管理软件 | 2024SR1300232 | 短信管理软件 | V1.0 |
186 | 特扣城市商家管理软件 | 2024SR1300233 | 特扣城市 | V1.0 |
187 | 短信代理商加盟平台 | 2024SR1300234 | - | V1.0 |
188 | 彩翼客户端软件v1.0 | 2024SR1300235 | - | V1.0 |
189 | 短信用户关系管理系统软件 | 2024SR1300236 | - | V1.0 |
190 | 彩信自动上传系统软件 | 2024SR1300237 | - | V1.0 |
191 | 翼锋WAP广告系统 V1.0 | 2024SR1300238 | - | - |
192 | 家校通运营系统 E-JXT3.0 | 2024SR1300239 | [简称: 家校通] | - |
193 | 昱智FANUC PMC发那科可编程机床控制器软件 | 2024SR1032785 | [简称:FANUC PMC] | v1.0 |
194 | 昱智FANUC刻字宏程序 数控软件 | 2024SR1032786 | v1.0 | |
195 | 明匠智能监控 系统 | 2024SR1514596 | V1.0 | |
196 | 明匠智能制造 执行软件 | 2024SR1514590 | [简称:MJ-MES] | V1.0 |
197 | 明匠工单管理 软件 | 2024SR1514582 | [简称:ILVS] | V1.0 |
198 | 明匠APS 排产 软件 | 2024SR1514578 | [简称:MJAPS] | V1.0 |
199 | 明匠智能仓储 管理软件 | 2024SR1514571 | V1.0 | |
200 | 明匠在线检测 软件 | 2024SR1514566 | V1.0 |
二、拍卖网址
www.gpai.net公拍网资产拍卖频道
三、拍卖时间
2024年12月28日至10:00-12月29日10:00(竞价延时除外)。
四、咨询展示
竞拍标的自本公告发布之日起至标的物开拍前在标的所在地公开展示、接受咨询。有意竞买者请与本公司提前联系。
应委托方要求,查看拍卖标的、查阅资料需竞拍人缴足保证金,并提前1天联系预约。看样联系人:张经理,18698810106,标的物以实物现状为准,拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。竞买人未联系本机构咨询和看样,而参与本次竞买的,视为对此标的已知及未知瑕疵的知悉和接受,须自行承担竞买风险,与沈阳奉天拍卖有限公司无关。
沈阳奉天拍卖有限公司
2024年12月5日