新疆公信拍卖有限公司 | 2024-10-23 11:09
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:物资
2024年10月22日,我公司发布了《新疆公信拍卖有限公司2024年11月5日珍品玉石拍卖公告(第一次拍卖)》、《新疆公信拍卖有限公司2024年11月5日黄金饰品拍卖公告(第一次拍卖)》、《新疆公信拍卖有限公司2024年11月5日名表拍卖公告(第一次拍卖)》、《新疆公信拍卖有限公司2024年11月5日茅台系列白酒拍卖公告(第一次拍卖)》,依据《中华人民共和国拍卖法》和国有资产管理等相关法规和规定,根据委托方要求,现变更《新疆公信拍卖有限公司2024年11月5日黄金饰品拍卖公告(第一次拍卖)》中拍卖物品清单,具体内容如下:
拍卖物品清单(黄金类) | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
序号 | 拍品编号 | 拍品名称 | 数量 | 商标单位 | 起拍价 | 保证金 | 加价幅度 | 质量(g) |
1 | 2020G-J-HTY027-(1) | 摆件 | 1 | 件 | 62560.63 | 6256.06 | 625.61 | 100.017 |
2 | 2024G-J-HTY00059-09202403200073-2 | 吊坠项链 | 1 | 件 | 3000 | 300 | 100 | 1.529/1.431 |
3 | 2024G-J-HTY00059-09202403200074 | 吊坠项链 | 1 | 件 | 7000 | 700 | 100 | 6.989/6.912 |
4 | 2024G-J-HTY00059-09202403200078-2 | 吊坠项链 | 1 | 件 | 2000 | 200 | 100 | 0.901/2.534 |
5 | 2024G-J-HTY00060-09202403200087 | 手镯 | 1 | 件 | 20790.99 | 2079.1 | 207.91 | 33.239 |
6 | 2024G-J-HTY00060-09202403200088 | 手镯 | 1 | 件 | 19287.29 | 1928.73 | 192.87 | 30.835 |
7 | 2024G-J-HTY00060-09202403200089 | 手链 | 1 | 件 | 4636.21 | 463.62 | 100 | 7.412 |
8 | 2024G-J-HTY00060-09202403200090 | 吊坠 | 1 | 件 | 5733.96 | 573.4 | 100 | 9.167 |
9 | 2024G-J-HTY00060-09202403200091 | 手链 | 1 | 件 | 6429.51 | 642.95 | 100 | 10.279 |
10 | 2024G-J-HTY00060-09202403200094 | 金币 | 1 | 件 | 9737.78 | 973.78 | 100 | 15.568 |
11 | 2024G-J-HTY00060-09202403200096 | 戒指 | 1 | 件 | 8822.05 | 882.21 | 100 | 14.104 |
12 | 2024G-J-HTY00060-09202403200097 | 项链 | 1 | 件 | 8862.08 | 886.21 | 100 | 14.168 |
13 | 2024G-J-HTY00060-09202403200098 | 项链 | 1 | 件 | 4138.93 | 413.89 | 100 | 6.617 |
14 | 2024G-J-HTY00060-09202403200099 | 手链 | 1 | 件 | 3675.44 | 367.54 | 100 | 5.876 |
15 | 2024G-J-HTY00060-09202403200100 | 项链 | 1 | 件 | 7064.4 | 706.44 | 100 | 11.294 |
16 | 2024G-J-HTY00060-09202403200101 | 项链 | 1 | 件 | 2263.73 | 226.37 | 100 | 5.104 |
17 | 2024G-J-HTY00068-10202312150290 | 吊坠项链 | 1 | 件 | 27928.92 | 2792.89 | 279.29 | 27.617/51.923 |
18 | 2024G-J-HTY00069-10202312150275 | 耳饰 | 1 | 件 | 3597.88 | 359.79 | 100 | 5.752 |
19 | 2024G-J-HTY00069-10202312150276 | 项链 | 1 | 件 | 22710.65 | 2271.07 | 227.11 | 36.308 |
20 | 2024G-J-HTY00002-10202312150082 | 手镯 | 1 | 件 | 21796.8 | 2179.68 | 217.97 | 34.847 |
21 | 2024G-J-HTY00016-10202312150138 | 金币 | 1 | 件 | 38921.11 | 3892.11 | 389.21 | 62.224 |
22 | 2024G-J-HTY00016-10202312150141 | 钥匙 | 1 | 件 | 9389.38 | 938.94 | 100 | 15.011 |
23 | 2024G-J-HTY00016-10202312150142 | 钥匙 | 1 | 件 | 9387.5 | 938.75 | 100 | 15.008 |
24 | 2024G-J-HTY00016-10202312150143 | 钥匙 | 1 | 件 | 9386.88 | 938.69 | 100 | 15.007 |
25 | 2024G-J-HTY00016-10202312150147-1 | 项链 | 1 | 件 | 33058.11 | 3305.81 | 330.58 | 66.746(含配石) |
26 | 2024G-J-HTY00016-10202312150147-2 | 手镯 | 1 | 件 | 15483.52 | 1548.35 | 154.84 | 31.268(含配石) |
27 | 2024G-J-HTY00016-10202312150147-3 | 戒指 | 1 | 件 | 3388.23 | 338.82 | 100 | 6.841(含配石) |
28 | 2024G-J-HTY00016-10202312150147-4 | 耳饰 | 1 | 件 | 6640.18 | 664.02 | 100 | 13.403(含配石) |
29 | 2024G-J-HTY00016-10202312150148-1 | 吊坠项链 | 1 | 件 | 14632.42 | 1463.24 | 146.32 | 22.425/7.110(含配石) |
30 | 2024G-J-HTY00016-10202312150148-2 | 手镯 | 1 | 件 | 13040.07 | 1304.01 | 130.4 | 26.321 |
31 | 2024G-J-HTY00016-10202312150148-3 | 戒指 | 1 | 件 | 2671.31 | 267.13 | 100 | 5.393 |
32 | 2024G-J-HTY00016-10202312150148-4 | 耳饰 | 1 | 件 | 3264.04 | 326.4 | 100 | 6.589 |
33 | YH240500425 | 项链 | 1 | 件 | 9860.38 | 986.04 | 100 | 15.764 |
34 | YH240500428 | 项链 | 1 | 件 | 2200 | 220 | 100 | / |
拍卖时间时间按原公告时间进行,公告其他内容不变。
特此公告,为此给您带来的不便,敬请谅解!
联系人:陈女士13201210425 范先生13201393635
新疆公信拍卖有限公司
2024年10月22日