新疆公信拍卖有限公司 | 2024-10-22 10:48
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:名酒收藏
新疆公信拍卖有限公司2024年11月5日茅台系列白酒拍卖公告(第一次拍卖)
新疆公信拍卖有限公司受相关部门委托,于2024年11月5日11:00-11月6日11:00在公拍网(www.gpai.net/zc)上举行茅台系列高端白酒专场拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的:一批茅台系列白酒。(详见拍卖目录,303件)
拍卖物品清单(白酒类) | |||||||
金额单位:元 | |||||||
序号 | 拍品编号 | 拍品名称 | 数量 | 商标单位 | 起拍价 | 保证金 | 加价幅度 |
1 | H-01 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
2 | H-02 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
3 | H-03 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
4 | H-04 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
5 | H-05 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
6 | H-06 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
7 | H-07 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
8 | H-08 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
9 | H-09 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
10 | H-10 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
11 | H-11 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
12 | H-12 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
13 | H-13 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
14 | H-14 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
15 | H-15 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
16 | H-16 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
17 | H-17 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
18 | H-18 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
19 | H-19 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
20 | H-20 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
21 | H-21 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
22 | H-22 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
23 | H-23 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
24 | H-24 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
25 | H-25 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
26 | H-26 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
27 | H-27 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
28 | H-28 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48000.00 | 4800.00 | 480.00 |
29 | H-29 | 贵州茅台酒(民航特供) | 12 | 瓶 | 48600.00 | 4860.00 | 486.00 |
30 | I-01 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
31 | I-02 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
32 | I-03 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
33 | I-04 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
34 | I-05 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
35 | I-06 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
36 | I-07 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
37 | I-08 | 贵州茅台酒(珍品) | 6 | 瓶 | 24888.00 | 2488.80 | 248.88 |
38 | J-02 | 贵州茅台酒(卡慕) | 12 | 瓶 | 19200.00 | 1920.00 | 192.00 |
39 | F-01 | 贵州茅台酒(专卖店专供) | 12 | 瓶 | 33600.00 | 3360.00 | 336.00 |
40 | F-02 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
41 | F-03 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
42 | F-04 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
43 | F-05 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 27000.00 | 2700.00 | 270.00 |
44 | F-07 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
45 | F-08 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
46 | F-09 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 49200.00 | 4920.00 | 492.00 |
47 | F-10 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
48 | F-11 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 26400.00 | 2640.00 | 264.00 |
49 | F-12 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
50 | F-13 | 贵州茅台酒(出口) | 12 | 瓶 | 39600.00 | 3960.00 | 396.00 |
51 | F-14 | 贵州茅台酒(飞天) | 12 | 瓶 | 13188.00 | 1318.80 | 131.88 |
52 | G-01 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 10434.00 | 1043.40 | 104.34 |
53 | E-01 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
54 | E-02 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 10434.00 | 1043.40 | 104.34 |
55 | E-03 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 10434.00 | 1043.40 | 104.34 |
56 | D-01 | 贵州茅台酒(蓝色) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
57 | D-02 | 贵州茅台酒(藏青色) | 6 | 瓶 | 22800.00 | 2280.00 | 228.00 |
58 | D-03 | 贵州茅台酒(蓝色) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
59 | C-01 | 贵州茅台酒(生肖猪) | 6 | 瓶 | 27594.00 | 2759.40 | 275.94 |
60 | C-02 | 贵州茅台酒(生肖鸡) | 6 | 瓶 | 36474.00 | 3647.40 | 364.74 |
61 | C-03 | 贵州茅台酒(生肖猪) | 6 | 瓶 | 27594.00 | 2759.40 | 275.94 |
62 | C-04 | 贵州茅台酒(生肖鸡) | 6 | 瓶 | 36474.00 | 3647.40 | 364.74 |
63 | C-05 | 贵州茅台酒(生肖狗) | 6 | 瓶 | 31734.00 | 3173.40 | 317.34 |
64 | C-06 | 贵州茅台酒(生肖猪) | 6 | 瓶 | 27594.00 | 2759.40 | 275.94 |
65 | C-07 | 贵州茅台酒(生肖鼠) | 6 | 瓶 | 23994.00 | 2399.40 | 239.94 |
66 | C-08 | 贵州茅台酒(生肖鸡) | 6 | 瓶 | 36474.00 | 3647.40 | 364.74 |
67 | C-09 | 贵州茅台酒(生肖鼠) | 6 | 瓶 | 23994.00 | 2399.40 | 239.94 |
68 | C-10 | 贵州茅台酒(生肖鼠) | 6 | 瓶 | 23994.00 | 2399.40 | 239.94 |
69 | C-11 | 贵州茅台酒(生肖鸡) | 6 | 瓶 | 36474.00 | 3647.40 | 364.74 |
70 | C-13 | 贵州茅台酒(生肖鼠) | 6 | 瓶 | 23994.00 | 2399.40 | 239.94 |
71 | C-14 | 贵州茅台酒(生肖鸡) | 6 | 瓶 | 36474.00 | 3647.40 | 364.74 |
72 | C-15 | 贵州茅台酒(生肖猪) | 6 | 瓶 | 27594.00 | 2759.40 | 275.94 |
73 | C-16 | 贵州茅台酒(生肖鸡) | 6 | 瓶 | 36474.00 | 3647.40 | 364.74 |
74 | C-17 | 贵州茅台酒(生肖鼠) | 6 | 瓶 | 23994.00 | 2399.40 | 239.94 |
75 | C-18 | 贵州茅台酒(生肖猪) | 6 | 瓶 | 27594.00 | 2759.40 | 275.94 |
76 | C-19 | 贵州茅台酒(生肖虎) | 6 | 瓶 | 18174.00 | 1817.40 | 181.74 |
77 | C-20 | 贵州茅台酒(生肖鼠) | 6 | 瓶 | 23994.00 | 2399.40 | 239.94 |
78 | C-21 | 贵州茅台酒(生肖狗) | 6 | 瓶 | 31734.00 | 3173.40 | 317.34 |
79 | B-01 | 贵州茅台酒(香溢五洲) | 6 | 瓶 | 17400.00 | 1740.00 | 174.00 |
80 | B-03 | 贵州茅台酒(飞天) | 5 | 瓶 | 11545.00 | 1154.50 | 115.45 |
81 | B-04 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 16794.00 | 1679.40 | 167.94 |
82 | B-05 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 20334.00 | 2033.40 | 203.34 |
83 | B-06 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
84 | B-09 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
85 | B-10 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 16794.00 | 1679.40 | 167.94 |
86 | B-12 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
87 | B-14 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
88 | B-15 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 20334.00 | 2033.40 | 203.34 |
89 | B-16 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
90 | B-18 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
91 | B-19 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
92 | B-20 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
93 | B-22 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
94 | B-23 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
95 | B-24 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
96 | B-26 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
97 | B-28 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 16794.00 | 1679.40 | 167.94 |
98 | B-29 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
99 | B-30 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
100 | B-31 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
101 | B-32 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
102 | B-33 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
103 | B-34 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
104 | B-35 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
105 | B-38 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 18474.00 | 1847.40 | 184.74 |
106 | B-41 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
107 | B-43 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 16794.00 | 1679.40 | 167.94 |
108 | B-44 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
109 | B-45 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
110 | B-48 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
111 | B-50 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
112 | B-51 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 10434.00 | 1043.40 | 104.34 |
113 | B-52 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 13854.00 | 1385.40 | 138.54 |
114 | B-53 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
115 | B-54 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
116 | B-55 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 15294.00 | 1529.40 | 152.94 |
117 | B-56 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
118 | B-57 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 18474.00 | 1847.40 | 184.74 |
119 | B-58 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
120 | B-59 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
121 | B-60 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 20334.00 | 2033.40 | 203.34 |
122 | B-61 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
123 | B-62 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
124 | B-63 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
125 | B-64 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 889.40 | 100.00 |
126 | B-65 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
127 | B-66 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 11514.00 | 1151.40 | 115.14 |
128 | B-69 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
129 | B-70 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 22314.00 | 2231.40 | 223.14 |
130 | B-72 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 16794.00 | 1679.40 | 167.94 |
131 | B-75 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 16794.00 | 1679.40 | 167.94 |
132 | B-76 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
133 | B-78 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 20334.00 | 2033.40 | 203.34 |
134 | B-80 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 13854.00 | 1385.40 | 138.54 |
135 | B-82 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
136 | B-85 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
137 | B-86 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 12594.00 | 1259.40 | 125.94 |
138 | B-87 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
139 | B-88 | 贵州茅台酒(飞天) | 6 | 瓶 | 8994.00 | 899.40 | 100.00 |
140 | A-01 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
141 | A-02 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
142 | A-03 | 贵州茅台酒(五星) | 6 | 瓶 | 10356.00 | 1035.60 | 103.56 |
143 | A-04 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
144 | A-05 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
145 | A-06 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
146 | A-07 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 18600.00 | 1860.00 | 186.00 |
147 | A-08 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
148 | A-09 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
149 | A-10 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
150 | A-11 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
151 | A-12 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21300.00 | 2130.00 | 213.00 |
152 | A-13 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
153 | A-14 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
154 | A-15 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
155 | A-16 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
156 | A-17 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
157 | A-18 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
158 | A-19 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
159 | A-20 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
160 | A-21 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
161 | A-22 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
162 | A-23 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
163 | A-24 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
164 | A-25 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
165 | A-26 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21300.00 | 2130.00 | 213.00 |
166 | A-27 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
167 | A-28 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
168 | A-29 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
169 | A-30 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
170 | A-31 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
171 | A-32 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
172 | A-33 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
173 | A-34 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
174 | A-35 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
175 | A-36 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
176 | A-37 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
177 | A-38 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
178 | A-39 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
179 | A-40 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
180 | A-41 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
181 | A-42 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
182 | A-43 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
183 | A-44 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
184 | A-45 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
185 | A-46 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
186 | A-47 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 21000.00 | 2100.00 | 210.00 |
187 | A-48 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
188 | A-49 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
189 | A-50 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 20850.00 | 2085.00 | 208.50 |
190 | K-01 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
191 | K-02 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
192 | K-03 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
193 | K-04 | 贵州茅台酒(15年) | 4 | 瓶 | 23996.00 | 2399.60 | 239.96 |
194 | K-05 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
195 | K-06 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
196 | K-07 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
197 | K-08 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
198 | K-09 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35400.00 | 3540.00 | 354.00 |
199 | K-10 | 贵州茅台酒(30年) | 6 | 瓶 | 72000.00 | 7200.00 | 720.00 |
200 | K-11 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
201 | K-12-1 | 贵州茅台酒(15年) | 1 | 瓶 | 5999.00 | 599.90 | 100.00 |
202 | K-12-2 | 贵州茅台酒(15年) | 1 | 瓶 | 5999.00 | 599.90 | 100.00 |
203 | K-12-3 | 贵州茅台酒(15年) | 1 | 瓶 | 5999.00 | 599.90 | 100.00 |
204 | K-12-4 | 贵州茅台酒(15年) | 1 | 瓶 | 5999.00 | 599.90 | 100.00 |
205 | K-12-5 | 贵州茅台酒(15年) | 1 | 瓶 | 5999.00 | 599.90 | 100.00 |
206 | K-13 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
207 | K-14 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
208 | K-15 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
209 | K-16 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
210 | K-17 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
211 | K-18 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
212 | K-19-1 | 贵州茅台酒(30年) | 1 | 瓶 | 12000.00 | 1200.00 | 120.00 |
213 | K-19-2 | 贵州茅台酒(30年) | 1 | 瓶 | 12000.00 | 1200.00 | 120.00 |
214 | K-19-3 | 贵州茅台酒(30年) | 1 | 瓶 | 12000.00 | 1200.00 | 120.00 |
215 | K-19-4 | 贵州茅台酒(30年) | 1 | 瓶 | 12000.00 | 1200.00 | 120.00 |
216 | K-19-5 | 贵州茅台酒(30年) | 1 | 瓶 | 12000.00 | 1200.00 | 120.00 |
217 | K-19-6 | 贵州茅台酒(30年) | 1 | 瓶 | 12000.00 | 1200.00 | 120.00 |
218 | K-20 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35400.00 | 3540.00 | 354.00 |
219 | K-21 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
220 | K-22 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
221 | K-23 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35400.00 | 3540.00 | 354.00 |
222 | K-25 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
223 | K-27 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
224 | K-28 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
225 | K-29 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
226 | K-30 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
227 | K-31 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
228 | K-32 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
229 | K-33 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
230 | K-34 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
231 | K-35 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
232 | K-37 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
233 | K-38 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
234 | K-39 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
235 | K-40 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
236 | K-41 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
237 | K-42 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
238 | K-43 | 贵州茅台酒(15年) | 5 | 瓶 | 27500.00 | 2750.00 | 275.00 |
239 | K-44 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
240 | K-45 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
241 | K-46 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
242 | K-47 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 33000.00 | 3300.00 | 330.00 |
243 | K-48 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
244 | K-49 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
245 | K-50 | 贵州茅台酒(15年) | 6 | 瓶 | 35994.00 | 3599.40 | 359.94 |
246 | K-51 | 贵州茅台酒(30年) | 6 | 瓶 | 73500.00 | 7350.00 | 735.00 |
247 | K-52 | 贵州茅台酒(30年) | 6 | 瓶 | 72000.00 | 7200.00 | 720.00 |
248 | K-53 | 贵州茅台酒(30年) | 6 | 瓶 | 72000.00 | 7200.00 | 720.00 |
249 | K-54 | 贵州茅台酒(30年) | 6 | 瓶 | 72000.00 | 7200.00 | 720.00 |
250 | BJJ001 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
251 | BJJ002 | 贵州茅台酒(精品) | 6 | 瓶 | 19194.00 | 1919.40 | 191.94 |
