上海机动车拍卖中心有限公司 | 2024-1-8 15:26
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:机动车
受委托,上海机动车拍卖中心有限公司将于2024年1月19日上午10点开始在“安心拍车”平台举办重庆长安车联专场二手车线上拍卖会,从1月16日上午10点起开始挂网展示,并接受报价。现将有关事项公布如下:
1. ?拍卖会信息
挂网展示:2024年1月16日上午10:00点-2024年1月19日上午10:00,可出价。
线上拍卖:2024年1月19日上午10:00开始,延时30秒。
2.拍卖标的:
93台长安EV300按现状打包拍卖(一个包)。其中部分车辆有年检逾期、保险逾期的情况。拍卖车辆信息详情及检测报告可从本次线上拍卖会的拍品目录中查询。车辆清单如下:
| 序号 | 车牌照号 | 车架号 | 发动机号 | 车型 | 使用性质 | 强制报废条件 | 行驶证 注册日期 |
| 1 | 浙AD65982 | LS5A2AJXXJA001357 | JD1J001540 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 2 | 浙AD79789 | LS5A2AJX6JA001534 | JD1J000011 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 3 | 浙AD73259 | LS5A2AJX3JA001619 | JD1J000975 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 4 | 浙AD71298 | LS5A2AJX8JA001454 | JD1J000106 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 5 | 浙AD85583 | LS5A2AJX1JA000727 | JD1J001702 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 6 | 浙AD03963 | LS5A2AJX0JA001299 | JD1J001497 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 7 | 浙AD78263 | LS5A2AJX5JA001217 | JD1J001817 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 8 | 浙AD76136 | LS5A2AJX7JA001493 | JD1J001600 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 9 | 浙AD00211 | LS5A2AJX5JA001234 | JD1J001776 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 10 | 浙AD68822 | LS5A2AJX0JA001206 | JD1J002069 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 11 | 浙AD70188 | LS5A2AJX0JA001254 | JD1J002037 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 12 | 浙AD76533 | LS5A2AJX8JA000790 | JD1J001785 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 13 | 浙AD68835 | LS5A2AJX7JA001431 | JD1J000821 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 14 | 浙AD68907 | LS5A2AJXXJA001536 | JD1J001050 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 15 | 浙AD70530 | LS5A2AJX7JA001381 | JD1J001109 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 16 | 浙AD69815 | LS5A2AJX9JA000944 | JD1J001697 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 17 | 浙AD76511 | LS5A2AJX2JA001370 | JD1J001118 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 18 | 浙AD73589 | LS5A2AJX5JA001623 | JD1J001097 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 19 | 浙AD70108 | LS5A2AJX1JA001294 | JD1J001496 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 20 | 浙AD85589 | LS5A2AJX2HA001976 | HD1J002177 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 21 | 浙AD01106 | LS5A2AJX7JA000280 | HD1J002703 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 22 | 浙AD03752 | LS5A2AJX9JA000846 | JD1J000794 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 23 | 浙AD75328 | LS5A2AJX0JA000296 | JD1J000086 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 24 | 浙AD71211 | LS5A2AJX1JA001652 | JD1J000709 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 25 | 浙AD67215 | LS5A2AJX5JA001590 | JD1J001355 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 26 | 浙AD53072 | LS5A2AJX6JA000433 | JD1J000426 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/12/20 |
| 27 | 浙AD08938 | LS5A2AJX8HA001769 | HD1J001259 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 28 | 浙AD79813 | LS5A2AJX6HA001995 | HD1J002771 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 29 | 浙AD73276 | LS5A2AJX6JA001405 | JD1J000810 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/28 |
| 30 | 浙AD02573 | LS5A2AJX8JA001471 | JD1J001087 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 31 | 浙AD85561 | LS5A2AJX4HA002045 | HD1J002310 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 32 | 浙AD88165 | LS5A2AJX3JA001457 | JD1J000115 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/30 |
| 33 | 浙AD78535 | LS5A2AJX5JA000312 | JD1J000324 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 34 | 浙AD03907 | LS5A2AJX5JA001251 | JD1J001519 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 35 | 浙AD70689 | LS5A2AJXXJA001391 | JD1J002066 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 36 | 浙AD86818 | LS5A2AJX4HA001767 | HD1J001255 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 37 | 浙AD76296 | LS5A2AJX8JA001261 | JD1J001583 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 38 | 浙AD61224 | LS5A2AJX5JA001461 | JD1J000049 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 39 | 浙AD70119 | LS5A2AJX1JA001280 | JD1J001611 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 40 | 浙AD75812 | LS5A2AJX2JA000784 | JD1J001283 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 41 | 浙AD72665 | LS5A2AJX6JA000528 | JD1J000513 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 42 | 浙AD70190 | LS5A2AJX2JA000669 | JD1J000536 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 43 | 浙AD08999 | LS5A2AJX4JA001371 | JD1J001510 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 44 | 浙AD80298 | LS5A2AJX2HA002013 | HD1J002658 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 45 | 浙AD83906 | LS5A2AJX2JA000414 | JD1J000505 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 46 | 浙AD80270 | LS5A2AJX4JA000818 | JD1J001660 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 47 | 浙AD75368 | LS5A2AJX6JA001209 | JD1J001791 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 48 | 浙AD72655 | LS5A2AJX3JA000602 | JD1J000400 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 49 | 浙AD70850 | LS5A2AJX8HA002467 | HD1J002760 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 50 | 浙AD01117 | LS5A2AJX1JA000324 | JD1J000321 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 51 | 浙AD65375 | LS5A2AJX5JA000682 | JD1J001416 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 52 | 浙AD73535 | LS5A2AJX2JA000574 | JD1J000458 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 53 | 浙AD76571 | LS5A2AJX5JA000326 | JD1J000270 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 54 | 浙AD70565 | LS5A2AJX9HA002445 | HD1J002495 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 55 | 浙AD70170 | LS5A2AJX9JA001205 | JD1J002573 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 56 | 浙AD69277 | LS5A2AJX2JA001465 | JD1J000784 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 57 | 浙AD85506 | LS5A2AJX3JA000440 | JD1J000430 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 58 | 浙AD06276 | LS5A2AJX4JA001631 | JD1J000946 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 59 | 浙AD71218 | LS5A2AJX4JA001323 | JD1J001500 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/8 |
| 60 | 浙AD72952 | LS5A2AJX5JA001542 | JD1J000834 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 61 | 浙AD69832 | LS5A2AJXXJA000371 | JD1J000257 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 62 | 浙AD68898 | LS5A2AJX8JA001244 | JD1J001871 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 63 | 浙AD70136 | LS5A2AJX9JA001480 | JD1J000824 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 64 | 浙AD61252 | LS5A2AJXXJA001410 | JD1J000804 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/28 |
| 65 | 浙AD83968 | LS5A2AJX0HA001765 | HD1J001706 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 66 | 浙AD69835 | LS5A2AJX3JA000583 | JD1J000126 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 67 | 浙AD69839 | LS5A2AJX0JA000590 | JD1J000439 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 68 | 浙AD71562 | LS5A2AJX2JA001210 | JD1J002082 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 69 | 浙AD01163 | LS5A2AJX9HA001991 | HD1J002637 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 70 | 浙AD68977 | LS5A2AJX1JA001537 | JD1J001314 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/30 |
| 71 | 浙AD08902 | LS5A2AJX0JA000685 | JD1J001248 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 72 | 浙AD69888 | LS5A2AJX8JA000398 | JD1J000070 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 73 | 浙AD73500 | LS5A2AJX9JA001270 | JD1J001578 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 74 | 浙AD68988 | LS5A2AJX8JA001387 | JD1J001517 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/30 |
| 75 | 浙AD76507 | LS5A2AJX0JA001514 | JD1J001009 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/10 |
| 76 | 浙AD85550 | LS5A2AJX1HA002259 | HD1J002117 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 77 | 浙AD76105 | LS5A2AJX3JA000647 | JD1J000319 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 78 | 浙AD01103 | LS5A2AJX5JA001203 | JD1J001851 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 79 | 浙AD73536 | LS5A2AJX3JA000504 | JD1J000457 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 80 | 浙AD83932 | LS5A2AJX6HA001978 | HD1J001468 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 81 | 浙AD72932 | LS5A2AJXXJA000953 | JD1J000646 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 82 | 浙AD79352 | LS5A2AJX3JA001295 | JD1J001607 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 83 | 浙AD07930 | LS5A2AJX3JA001524 | JD1J001058 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/28 |
| 84 | 浙AD79710 | LS5A2AJX3JA001491 | JD1J001150 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 85 | 浙AD08993 | LS5A2AJX4JA001449 | JD1J000786 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 86 | 浙AD86877 | LS5A2AJX7HA001732 | HD1J001673 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/15 |
| 87 | 浙AD03051 | LS5A2AJX4JA001287 | JD1J001805 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 88 | 浙AD71996 | LS5A2AJXXJA001603 | JD1J000943 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/29 |
| 89 | 浙AD68987 | LS5A2AJXXJA001360 | JD1J001509 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/30 |
| 90 | 浙AD73567 | LS5A2AJX3JA001250 | JD1J001324 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/26 |
| 91 | 浙AD70375 | LS5A2AJX6JA000271 | HD1J002705 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/10/12 |
| 92 | 浙AD73551 | LS5A2AJX1JA000565 | JD1J000074 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/25 |
| 93 | 浙AD03791 | LS5A2AJX7JA001414 | JD1J000737 | EV300 | 预约出租客运 | 达到60万公里强制报废 | 2018/9/28 |
| 备注:标注的车辆信息仅供参考。车辆均为旧机动车,属于有瑕疵的商品,按车辆现状拍卖并按车辆现状进行移交。 竞买人需根据车辆年限等信息自行做出判断,并对自己的竞买行为承担相应的法律及用关责任。 | |||||||
车辆停放地点:杭州
车辆挂网展示期内,可从安心拍车官网www.anxinpaiche.com,APP或者国联拍微信公众号上在线查看拍卖车辆的检测报告。
检测报告路径:【安心拍车官网/APP/国联拍微信公众号 首页】--->拍车-->从“安心拍车拍卖会”日历中找到该场拍卖会-->点进【拍品目录】进入单个拍品查看车辆检测报告。
3.保证金:
1. 竞买人须在拍卖结束前向拍卖人平台支付拍卖保证金。
拍卖保证金:100000元/包。(壹拾万元/包)
*拍卖成交后,拍卖保证金转化为过户保证金。待所有车辆完成过户后7个工作日内无息原路退还买受人付款账户。
拍卖会结束后, 未竞拍成功的拍卖保证金将无息原路退还至竞买人付款账户。
2. 竞买人可在安心拍车www.anxinpaiche.com网站、国联拍微信公众号、或下载安心拍车app注册用户,并在该场拍卖会界面在线缴纳保证金并申请参拍。
3. 竞买人也可在拍卖会结束前到上海机动车拍卖中心有限公司线下缴纳保证金。
地址:上海市嘉定区博园路969号2号楼3F100室。
4. 拍卖登记:
1. 竞买人在拍卖结束前通过安心拍车网站(www.anxinpaiche.com)、国联拍微信公众号、安心拍车APP注册并通过实名认证,开通竞买权限领取网络拍卖号牌。竞买人为单位的,须提交营业执照、法人授权委托书及经办人身份证明。通过银行转账方式向拍卖人银行账号缴纳保证金的,需在缴纳保证金确认到账后,与拍卖人联系,开通拍卖权限并领取网络号牌。
2. 竞买人也可在拍卖会结束前到上海机动车拍卖中心有限公司线下登记报名。
地址:上海市嘉定区博园路969号2号楼3F100室。
5. 拍卖咨询:
咨询电话:400-821-3405,021-39556981
咨询时间:即日起至拍卖会结束前,工作时间。
上海机动车拍卖中心有限公司