湖南省拍卖行有限责任公司 | 2025-9-30 15:59
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:无形资产
受委托,我司定于2025年10月10日上午9:30(延时的除外)在公拍网对以下标的进行公开拍卖,现将相关事项公告如下:
一、标的基本情况
标的 序号 | 标的名称 | 起拍价 (元) | 竞买保证金 (元) | 加价幅度 (元) |
1 | 负一楼车位B004、11-07储物间(13.65㎡)使用权 | 86967.2 | 10000 | 1000 |
2 | 负一楼车位B069、10-01储物间(10.56㎡)使用权 | 77919.68 | 10000 | 1000 |
3 | 负一楼车位B070、10-02储物间(10.56㎡)使用权 | 77919.68 | 10000 | 1000 |
4 | 负一楼车位B073、10-05储物间(12.24㎡)使用权 | 82838.72 | 10000 | 1000 |
5 | 负一楼车位D080、03-02储物间(8.93㎡)使用权 | 73147.04 | 10000 | 1000 |
6 | 负一楼车位E033、09-14储物间(8.87㎡)使用权 | 72971.36 | 10000 | 1000 |
7 | 负一楼车位E047、09-03储物间(15.74㎡)使用权 | 93086.72 | 10000 | 1000 |
8 | 负一楼车位F071、03-04储物间(12.40㎡)使用权 | 83307.2 | 10000 | 1000 |
9 | 负一楼车位F076、03-09储物间(12.04㎡)使用权 | 82253.12 | 10000 | 1000 |
10 | 负一楼车位A009使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
11 | 负一楼车位A013使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
12 | 负一楼车位A017使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
13 | 负一楼车位A034使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
14 | 负一楼车位A035使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
15 | 负一楼车位A037使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
16 | 负一楼车位A056使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
17 | 负一楼车位A057使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
18 | 负一楼车位A061使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
19 | 负一楼车位A062使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
20 | 负一楼车位A063使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
21 | 负一楼车位B036使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
22 | 负一楼车位B037使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
23 | 负一楼车位B040使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
24 | 负一楼车位B041使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
25 | 负一楼车位B056使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
26 | 负一楼车位B065使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
27 | 负一楼车位B083使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
28 | 负一楼车位C004使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
29 | 负一楼车位C030使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
30 | 负一楼车位C033使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
31 | 负一楼车位C034使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
32 | 负一楼车位C036使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
33 | 负一楼车位C057使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
34 | 负一楼车位C067使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
35 | 负一楼车位C073使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
36 | 负一楼车位C075使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
37 | 负一楼车位C083使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
38 | 负一楼车位D003使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
39 | 负一楼车位D004使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
40 | 负一楼车位D005使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
41 | 负一楼车位D006使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
42 | 负一楼车位D009使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
43 | 负一楼车位D010使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
44 | 负一楼车位D011使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
45 | 负一楼车位D012使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
46 | 负一楼车位D013使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
47 | 负一楼车位D014使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
48 | 负一楼车位D016使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
49 | 负一楼车位D018使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
50 | 负一楼车位D019使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
51 | 负一楼车位D020使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
52 | 负一楼车位D021使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
53 | 负一楼车位D022使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
54 | 负一楼车位D023使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
55 | 负一楼车位D024使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
56 | 负一楼车位D025使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
57 | 负一楼车位D026使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
58 | 负一楼车位D027使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
59 | 负一楼车位D028使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
60 | 负一楼车位D040使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
61 | 负一楼车位D041使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
62 | 负一楼车位D042使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
63 | 负一楼车位D043使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
64 | 负一楼车位D045使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
65 | 负一楼车位D046使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
66 | 负一楼车位D047使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
67 | 负一楼车位D048使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
68 | 负一楼车位D050使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
69 | 负一楼车位D051使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
70 | 负一楼车位D053使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
71 | 负一楼车位D056使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
72 | 负一楼车位D057使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
73 | 负一楼车位D060使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
74 | 负一楼车位D062使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
75 | 负一楼车位D063使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
76 | 负一楼车位D064使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
77 | 负一楼车位D065使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
78 | 负一楼车位D066使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
79 | 负一楼车位D067使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
80 | 负一楼车位D068使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
81 | 负一楼车位D069使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
82 | 负一楼车位D070使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
83 | 负一楼车位E038使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
84 | 负一楼车位E092使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
85 | 负一楼车位E137使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
86 | 负一楼车位E141使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
87 | 负一楼车位F017使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
88 | 负一楼车位F026使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
89 | 负一楼车位F046使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
90 | 负一楼车位F074使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
91 | 负一楼车位H002使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
92 | 负一楼车位H005使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
93 | 负一楼车位H006使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
94 | 负一楼车位H009使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
95 | 负一楼车位H011使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
96 | 负一楼车位H012使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
97 | 负一楼车位H013使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
98 | 负一楼车位H015使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
99 | 负一楼车位H016使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
100 | 负一楼车位H023使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
101 | 负一楼车位H030使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
102 | 负一楼车位H033使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
103 | 负一楼车位H034使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
104 | 负一楼车位H035使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
105 | 负一楼车位H037使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
106 | 负一楼车位H044使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
107 | 负一楼车位H046使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
108 | 负一楼车位H047使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
109 | 负一楼车位H048使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
110 | 负一楼车位H049使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
111 | 负一楼车位H050使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
112 | 负一楼车位H051使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
113 | 负一楼车位H056使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
114 | 负一楼车位H064使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
115 | 负一楼车位H107使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
116 | 负一楼车位H108使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
117 | 负一楼车位H109使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
118 | 负一楼车位H111使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
119 | 负一楼车位H114使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
120 | 负一楼车位H115使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
121 | 负一楼车位H116使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
122 | 负一楼车位H117使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
123 | 负一楼车位H119使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
124 | 负一楼车位H124使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
125 | 负一楼车位K004使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
126 | 负一楼车位K008使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
127 | 负一楼车位K009使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
128 | 负一楼车位K010使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
129 | 负一楼车位K013使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
130 | 负一楼车位K016使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
131 | 负一楼车位K022使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
132 | 负一楼车位K023使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
133 | 负一楼车位K024使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
134 | 负一楼车位K025使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
135 | 负一楼车位K074使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
136 | 负一楼车位K083使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
137 | 负一楼车位K085使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
138 | 负一楼车位K086使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
139 | 负一楼车位K089使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
140 | 负一楼车位K090使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
141 | 负一楼车位K091使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
142 | 负一楼车位K096使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
143 | 负一楼车位K097使用权 | 47000 | 10000 | 1000 |
144 | 负一楼子母车位B033使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
145 | 负一楼子母车位C038使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
146 | 负一楼子母车位D052使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
147 | 负一楼子母车位D076使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
148 | 负一楼子母车位D077使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
149 | 负一楼子母车位D078使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
150 | 负一楼子母车位D079使用权 | 66000 | 10000 | 1000 |
二、拍卖会时间:2025年10月10日上午9:30(延时的除外)。
三、拍卖方式:网络增价拍卖方式。
四、拍卖会网址:公拍网https://zc.gpai.net/zc/
五、标的展示时间:自公告之日起至2025年10月9日,上午9:30至下午17:00时(节假日除外)。
六、展示地点:湖南省湘潭市岳塘区书院路26号湘电·友谊一号负一楼。
七、拍卖保证金
1. 保证金收款账户:
收款人:湖南省拍卖行有限责任公司
开户行:湖南银行股份有限公司长沙分行(原华融湘江银行)
账 号:8101 0211 0000 0115 7
转账时注明“车位*竞买保证金”,例如:“车位H114竞买保证金”。
请有意竞买多个拍卖标的的竞买人,在报名时缴纳对应份数的保证金,一份保证金只能成交一个标的。
2. 保证金退还:未竞买成功者保证金,由收款人在拍卖结束后5个工作日内按原保证金汇出账户无息原路退回;竞买成功者保证金,在其办理完成交手续后按原保证金汇出账户无息原路退回。
八、竞买人条件与报名
1.竞买人条件:
①有良好的财务状况和支付能力的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人,法律另有规定的除外。委托他人办理的,应提交授权委托书。
②依照《中华人民共和国拍卖法》第二十二条:拍卖人及其工作人员不得以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动,并不得委托他人代为竞买。第三十条:委托人不得参与竞买,也不得委托他人代为竞买。
2.报名:竞买人自公告之日起至标的拍卖会结束前均可报名参与竞买,但须保证有足够的时间进行以下操作:线下缴纳保证金并确认到账、在公拍网注册认证、报名,拍卖人确认竞买资格,完成上述竞买手续后方可参加竞买。
竞买人必须保证所提供的报名文件和身份信息真实、合法、有效。
九、其他事项详见拍卖文件。
十、拍卖咨询
看样联系人、拍卖行联系人:袁经理15211122018王经理19974893776
纪检监督:胡主任 18774979897
湖南省拍卖行有限责任公司
2025年9月30日