上海景诚拍卖有限公司 | 2025-9-2 14:47
拍卖模式:现场拍卖 拍卖类型:机械设备
上海景诚拍卖有限公司拍卖公告
受委托,本公司将于2025年9月10日10:00在上海市虹口区沙泾路10号1号楼304室举行专场拍卖会,现公告如下:
拍卖标的:立式绕线机、三相端子焊接系统、中心线焊接系统、EM18转子自动压铆挤铆设备、电机NVH测试系统、电动汽车专用测试电源系统、油冷机、整形机、扭头机等设备物资一批
拍卖时间:2025年9月10日(周三)10:00
拍卖地点:上海市虹口区沙泾路10号1号楼304室
咨询时间:即日起接受咨询(法定假日除外)9:30-11:30、13:00-15:00,咨询电话:021-63078791,13262785592
看样时间:2025年9月5日、9月8日(需通过资质审核后预约,资质审核材料含经办人联系方式需在2025年9月5日16:00前发送到电子邮箱:yanglei@saam.com.cn)
注意事项:
1、竞买人须为与竞买标的相适应资质的企业,符合委托人安全及环保方面的生产要求,并线上提交资质审核材料(电子邮箱:yanglei@saam.com.cn):
①竞买人须具有三证合一的营业执照,有实缴注册资本。
②竞买人近三年内未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
③竞买人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同竞买人,不得参加同一项目的竞拍,只接受其中一家企业法人报名。
④本项目不接受联合体,不接受任何形式的分包或转包。
2、本次拍卖保留价为不含税价格,拍卖成交后,买受人须按成交价另行支付13%税金。
3、通过资质审核的竞买人须在2025年9月9日15:00前持有效证件办理竞买登记手续,交付拍卖保证金(保证金金额详见下表),以票据支付的保证金须在2025年9月9日下午15:00前到帐。
公司地址:上海市虹口区沙泾路10号1号楼304室
公司电话:021-63078791
拍卖序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 未税拍卖保留价(单位:元) | 拍卖保证金(单位:元) |
1 | 202010179 | 立式绕线机 | 台 | 1 | 185,328.00 | 37,000.00 |
2 | 202010151 | EM18转子自动压铆挤铆设备 | 台 | 1 | 57,469.50 | 10,000.00 |
3 | 202010183 | 三相端子焊接系统 | 台 | 1 | 134,807.40 | 26,000.00 |
5 | 202010163 | 压轴承设备 | 台 | 1 | 49,698.00 | 9,000.00 |
6 | 202010153 | 激光打标机 | 台 | 1 | 46,197.00 | 9,000.00 |
7 | 202010162 | 转子入定子设备 | 台 | 1 | 45,792.00 | 9,000.00 |
8 | 202010182 | 中心线焊接系统 | 台 | 1 | 116,368.20 | 23,000.00 |
9 | 202010159 | 自动热套机 | 台 | 1 | 43,650.00 | 8,000.00 |
10 | 202010131 | 插槽绝缘纸机 | 台 | 1 | 42,210.00 | 8,000.00 |
11 | 202010127 | U型线下线成型机I | 台 | 1 | 38,151.00 | 7,000.00 |
12 | 202010128 | U型线下线成型机II | 台 | 1 | 38,151.00 | 7,000.00 |
13 | 303020413 | 转子入定子装配专机 | 台 | 1 | 38,151.00 | 7,000.00 |
14 | 303030002 | 博睿斯80KG智能提升机 | 台 | 1 | 141,930.00 | 28,000.00 |
15 | 202010142 | 扁铜线环氧涂覆设备 | 台 | 1 | 35,046.00 | 7,000.00 |
16 | 202010004 | 单头绑扎机 | 台 | 1 | 29,709.00 | 5,000.00 |
17 | 202010173 | 电机NVH测试系统 | 台 | 1 | 43,848.00 | 8,000.00 |
18 | 202010145 | 电机控制器FCT测试系统 | 台 | 1 | 28,593.00 | 5,000.00 |
19 | 202010146 | 电机控制器FCT测试系统 | 台 | 1 | 28,593.00 | 5,000.00 |
20 | 202010150 | 电机前端盖涂胶设备 | 台 | 1 | 27,162.00 | 5,000.00 |
21 | 202010160 | 端盖涂胶机 | 台 | 1 | 27,162.00 | 5,000.00 |
22 | 202010090 | 大电机绝缘处理设备 | 台 | 1 | 26,838.00 | 5,000.00 |
23 | 202010126 | U型线下线成型设备 | 台 | 1 | 22,941.00 | 4,000.00 |
24 | 202010112 | U型线下线成型机 | 台 | 1 | 23,175.00 | 4,000.00 |
25 | 202010118 | 插槽绝缘纸机 | 台 | 1 | 23,175.00 | 4,000.00 |
26 | 202020002 | 轴承伺服压机 | 台 | 1 | 22,221.00 | 4,000.00 |
27 | 202010139 | 电动汽车专用测试电源系统 | 台 | 1 | 20,547.00 | 4,000.00 |
28 | 202010129 | 控制器报缴线 | 台 | 1 | 20,151.00 | 4,000.00 |
29 | 303020401 | II型油冷机 | 台 | 1 | 19,035.00 | 4,000.00 |
30 | 202010161 | 刻字机 | 台 | 1 | 18,720.00 | 4,000.00 |
31 | 202010007 | 中间整形机 | 台 | 1 | 17,523.00 | 3,500.00 |
32 | 202010165 | 换线移栽设备 | 台 | 1 | 17,046.00 | 3,500.00 |
33 | 202010003 | 最终整形机 | 台 | 1 | 16,488.00 | 3,000.00 |
34 | 202010138 | 驱动电机静态测试台架 | 台 | 1 | 16,488.00 | 3,000.00 |
35 | 303020415 | 绝缘纸成型机 | 台 | 1 | 15,768.00 | 3,000.00 |
36 | 202020004 | 定子滴漆滚浸机 | 台 | 1 | 15,687.00 | 3,000.00 |
37 | 202010177 | 中整型机 | 台 | 1 | 37,697.40 | 7,500.00 |
38 | 202010119 | 异型线下线机 | 台 | 1 | 11,628.00 | 2,000.00 |
39 | 202010180 | 插纸机 | 台 | 1 | 27,120.60 | 5,000.00 |
40 | 202020215 | AS26读码器设备 | 台 | 1 | 10,197.00 | 2,000.00 |
41 | 303020400 | I型油冷机 | 台 | 1 | 8,604.00 | 2,000.00 |
43 | 202010031 | 生产传输线 | 台 | 1 | 6,732.00 | 1,000.00 |
44 | 202010009 | 槽绝缘成形插入机 | 台 | 1 | 6,561.00 | 1,000.00 |
45 | 202010121 | 尾部整形机 | 台 | 1 | 6,318.00 | 1,000.00 |
46 | 303020434 | 反电势设备 | 台 | 1 | 11,918.70 | 2,000.00 |
47 | 202010122 | 切线头机 | 台 | 1 | 6,273.00 | 1,000.00 |
49 | 202010097 | 动平衡去重辅助装置 | 台 | 1 | 4,527.00 | 900.00 |
50 | 303020396 | 水泵与星三角控制系统 | 台 | 1 | 4,077.00 | 800.00 |
51 | 202010185 | 异型线下料机构 | 台 | 1 | 12,565.80 | 2,000.00 |
52 | 202010070 | 槽底纸成型机 | 台 | 1 | 2,673.00 | 500.00 |
53 | 202010069 | 双头槽盖纸成型机 | 台 | 1 | 2,457.00 | 500.00 |
54 | 303020327 | 油温机 | 台 | 1 | 1,980.00 | 400.00 |
55 | 202010124 | 单套线材成型收集线 | 台 | 1 | 1,944.00 | 400.00 |
58 | 202010174 | 拧紧系统 | 台 | 1 | 1,525.50 | 300.00 |
60 | 202010078 | 动平衡在线去重辅助力臂架 | 台 | 1 | 1,008.00 | 200.00 |
61 | 202010079 | 动平衡在线去重辅助力臂架 | 台 | 1 | 1,008.00 | 200.00 |
62 | 303020264 | 电脑剥线机 | 台 | 1 | 756 | 2,000.00 |
64 | 303020286 | 电子元器件点料机 | 台 | 1 | 585 | |
65 | 202020158 | 人体综合测试仪 | 台 | 1 | 477 | |
66 | 202010109 | 触摸屏数字气动量仪(含手持式内径测试组直径72) | 台 | 1 | 477 | |
68 | 707030016 | 导热硅脂涂抹工装 | 台 | 1 | 405 | |
69 | 202010108 | 触摸屏数字气动量仪(含手持式内径侧头组直径10) | 台 | 1 | 396 | |
72 | 707010035 | 虎钳 | 台 | 1 | 351 | |
73 | 202010111 | 精密手板压力机 | 台 | 1 | 333 | |
74 | 202010110 | 精密手板压力机 | 台 | 1 | 333 | |
75 | 707020020 | 轴承盖位置度综合检具 | 台 | 1 | 252 | |
76 | 202020124 | 线圈测量仪 | 台 | 1 | 243 | |
77 | 303020299 | 离子风机 | 台 | 1 | 225 | |
78 | 707020006 | 前端盖位置度检具 | 台 | 1 | 153 | |
79 | 202020123 | 工业吸尘器 | 台 | 1 | 108 | |
80 | 303020298 | 吸烟仪 | 台 | 1 | 72 | |
81 | 303020359 | 静电手环测试仪 | 台 | 1 | 63 | |
82 | 303020282 | 挂式看板 | 台 | 1 | 18 | |
83 | 303020301 | 人体静电释放器 | 台 | 1 | 18 | |
84 | 202020172 | 绝缘废弃处理及排风系统 | 台 | 1 | 87,566.40 | 17,000.00 |
85 | 202010123 | 扭头机 | 台 | 1 | 31,063.50 | 6,000.00 |
86 | 配电变电(详见组86明细) | 台 | 174 | 414,986.40 | 83,000.00 | |
87 | IT柜(详见组87明细) | 台 | 18 | 14,762.70 | 3,000.00 | |
88 | 风扇(详见组88明细) | 台 | 6 | 55,022.40 | 10,000.00 | |
89 | 枪漏孔剥漆(详见组89明细) | 台 | 13 | 67,613.40 | 13,000.00 | |
90 | 打印机、验证系统(详见组90明细) | 台 | 4 | 6,021.00 | 1,000.00 | |
91 | 台、桌(详见组91明细) | 台 | 62 | 73,746.00 | 14,000.00 | |
92 | 柜、框(详见组92明细) | 台 | 21 | 5,274.00 | 1,000.00 | |
94 | 焊机(详见组94明细) | 台 | 3 | 56,331.00 | 10,000.00 | |
96 | 工控一体、板卡(详见组96明细) | 台 | 13 | 35,157.60 | 7,000.00 | |
97 | 冷水、水冷(详见组97明细) | 台 | 6 | 58,257.00 | 10,000.00 | |
98 | 空压(详见组98明细) | 台 | 4 | 109,515.60 | 20,000.00 | |
99 | 起吊(详见组99明细) | 台 | 5 | 105,945.30 | 20,000.00 | |
100 | 自动涂胶插磁(详见组100明细) | 台 | 6 | 179,199.00 | 35,000.00 | |
合计 | 410 | 2,966,360.40 | / |
组86明细
原始序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
282 | 202030232 | 动力配电箱 落地柜(D3-1) | 台 | 1 |
283 | 202030242 | 照明配电柜 落地式(照明总箱) | 台 | 1 |
284 | 202030097 | 动力配电箱 落地柜(1APX-5) | 台 | 1 |
285 | 202030094 | 动力配电箱 落地柜(1APX-1) | 台 | 1 |
286 | 202030227 | 动力配电箱 落地柜(D-9) | 台 | 1 |
287 | 202030168 | 动力配电箱 落地柜(D-15) | 台 | 1 |
288 | 202030162 | 动力配电箱 落地柜(D-6) | 台 | 1 |
289 | 202030166 | 动力配电箱 落地柜(D-12) | 台 | 1 |
290 | 202030157 | 动力配电箱 落地柜(D-1) | 台 | 1 |
291 | 202030098 | 动力配电箱 落地柜(1APX-6) | 台 | 1 |
292 | 202030158 | 动力配电箱 落地柜(D-2) | 台 | 1 |
293 | 202030226 | 动力配电箱 落地柜(3D-KT) | 台 | 1 |
294 | 202030159 | 动力配电箱 落地柜D-3 | 台 | 1 |
295 | 202030160 | 动力配电箱 落地柜D-4 | 台 | 1 |
296 | 202030161 | 动力配电箱 落地柜D-5 | 台 | 1 |
297 | 202030228 | 动力配电箱 落地柜(D-3-3-9-5) | 台 | 1 |
298 | 202030229 | 动力配电箱 落地柜(D-3-3-9-5) | 台 | 1 |
299 | 202030230 | 动力配电箱 落地柜(D-3-3-9-5) | 台 | 1 |
300 | 202030096 | 动力配电箱 落地柜(1APX-4) | 台 | 1 |
301 | 202030167 | 动力配电箱 落地柜(D-13) | 台 | 1 |
302 | 202030165 | 动力配电箱 落地柜(D-11) | 台 | 1 |
303 | 202030170 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(D-14) | 台 | 1 |
304 | 202030105 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(KT2) | 台 | 1 |
305 | 202030197 | 照明配电箱 落地柜 8回路以下(1AP) | 台 | 1 |
306 | 202030163 | 动力配电箱 落地柜(D-7) | 台 | 1 |
307 | 202030164 | 动力配电箱 落地柜(D-8) | 台 | 1 |
308 | 202030103 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(1AP-KT) | 台 | 1 |
309 | 202030140 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(AL1) | 台 | 1 |
310 | 202030234 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(D3-8) | 台 | 1 |
311 | 202030102 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(1APX-3) | 台 | 1 |
312 | 202030142 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(1AL-1) | 台 | 1 |
313 | 202030233 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(D3-2) | 台 | 1 |
314 | 202030106 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(KT2-3) | 台 | 1 |
315 | 202030107 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(KT2-4) | 台 | 1 |
316 | 202030108 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(KT2-1) | 台 | 1 |
317 | 202030109 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(KT2-2) | 台 | 1 |
318 | 202030171 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上K1 | 台 | 1 |
319 | 202030172 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上K2 | 台 | 1 |
320 | 202030104 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(KT1) | 台 | 1 |
321 | 202030174 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(K3) | 台 | 1 |
322 | 202030243 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以下(K1) | 台 | 1 |
323 | 202030146 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以上(AL2) | 台 | 1 |
324 | 202030143 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以上(1AL1) | 台 | 1 |
325 | 202030144 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以上(1AL2) | 台 | 1 |
326 | 202030193 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以下(KT) | 台 | 1 |
327 | 202030145 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以上(1AL3) | 台 | 1 |
328 | 202030190 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上1AL1 | 台 | 1 |
329 | 202030191 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上1AL2 | 台 | 1 |
330 | 202030192 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上1AL3 | 台 | 1 |
331 | 202030110 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
332 | 202030111 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
333 | 202030112 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
334 | 202030113 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
335 | 202030114 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
336 | 202030115 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
337 | 202030116 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
338 | 202030117 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
339 | 202030118 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
340 | 202030119 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
341 | 202030120 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
342 | 202030121 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
343 | 202030122 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
344 | 202030123 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
345 | 202030124 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
346 | 202030125 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
347 | 202030126 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
348 | 202030127 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
349 | 202030128 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
350 | 202030129 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
351 | 202030130 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
352 | 202030131 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
353 | 202030132 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
354 | 202030133 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
355 | 202030134 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
356 | 202030135 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
357 | 202030136 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
358 | 202030137 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
359 | 202030138 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
360 | 202030139 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
361 | 202030148 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K2-1) | 台 | 1 |
362 | 202030147 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
363 | 202030149 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
364 | 202030150 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
365 | 202030151 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
366 | 202030152 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
367 | 202030153 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
368 | 202030154 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
369 | 202030155 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
370 | 202030156 | 照明配电箱 嵌墙式 8回路以下(K1-K9) | 台 | 1 |
371 | 202030251 | 不锈钢照明配电箱 悬挂式 | 台 | 1 |
372 | 202030240 | 动力配电箱 嵌墙式 8回路以下(设备控制箱) | 台 | 1 |
373 | 202030241 | 动力配电箱 嵌墙式 8回路以下(设备控制箱) | 台 | 1 |
374 | 202030246 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(NT) | 台 | 1 |
375 | 202030245 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(NF) | 台 | 1 |
376 | 202030189 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(KT-1) | 台 | 1 |
377 | 202030250 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(控制箱) | 台 | 1 |
378 | 202030235 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(GY工业箱) | 台 | 1 |
379 | 202030236 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(GY工业箱) | 台 | 1 |
380 | 202030237 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(GY工业箱) | 台 | 1 |
381 | 202030238 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(GY工业箱) | 台 | 1 |
382 | 202030252 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
383 | 202030253 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(GY) | 台 | 1 |
384 | 202030175 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
385 | 202030176 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
386 | 202030177 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
387 | 202030178 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
388 | 202030179 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
389 | 202030180 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
390 | 202030181 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
391 | 202030182 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
392 | 202030183 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
393 | 202030184 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
394 | 202030185 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
395 | 202030186 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
396 | 202030187 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
397 | 202030188 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以下(G1-G14) | 台 | 1 |
398 | 202030244 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以下(D-10) | 台 | 1 |
399 | 202030247 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上N-1 | 台 | 1 |
400 | 202030248 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上N-2 | 台 | 1 |
401 | 202030249 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(N-3) | 台 | 1 |
402 | 202030194 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以下K-1 | 台 | 1 |
403 | 202030195 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以下K-2 | 台 | 1 |
404 | 202030196 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以下K-3 | 台 | 1 |
405 | 202030239 | 动力配电箱 嵌墙式 8回路以下(S箱) | 台 | 1 |
406 | 202030173 | 动力配电箱 悬挂式 8回路以上(D16) | 台 | 1 |
407 | 202030141 | 照明配电箱 悬挂式 8回路以上(RD1) | 台 | 1 |
408 | 202030198 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
409 | 202030199 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
410 | 202030200 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
411 | 202030201 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
412 | 202030202 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
413 | 202030203 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
414 | 202030204 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
415 | 202030205 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
416 | 202030206 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
417 | 202030207 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
418 | 202030208 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
419 | 202030209 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
420 | 202030210 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
421 | 202030211 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
422 | 202030212 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
423 | 202030213 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
424 | 202030214 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
425 | 202030215 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
426 | 202030216 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
427 | 202030217 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
428 | 202030218 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
429 | 202030219 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
430 | 202030220 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
431 | 202030221 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
432 | 202030222 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
433 | 202030223 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
434 | 202030224 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
435 | 202030225 | 小型配电箱(TD静电接电箱) | 台 | 1 |
436 | 202030259 | 变电所扩容高压设备 | 台 | 1 |
437 | 202030260 | 变电所扩容变压器设备 | 台 | 1 |
438 | 202030261 | 变电所扩容低压设备 | 台 | 1 |
439 | 202030257 | 配电柜 | 台 | 1 |
440 | 202030258 | 配电柜 | 台 | 1 |
441 | 202030092 | 动力配电箱 落地柜(1AP-4) | 台 | 1 |
442 | 202030093 | 动力配电箱 落地柜(1AP-5) | 台 | 1 |
443 | 202030086 | 动力配电箱 落地柜1# | 台 | 1 |
444 | 202030087 | 动力配电箱 落地柜2# | 台 | 1 |
445 | 202030088 | 动力配电箱 落地柜3# | 台 | 1 |
446 | 202030085 | 动力配电箱 落地柜(总箱) | 台 | 1 |
447 | 202030095 | 动力配电箱 落地柜(1APX-2) | 台 | 1 |
448 | 202030231 | 动力配电箱 落地柜(D-总) | 台 | 1 |
449 | 202030101 | 照明配电箱 落地柜(1AP) | 台 | 1 |
450 | 202030169 | 动力配电箱 落地柜(2#动力箱) | 台 | 1 |
451 | 202030099 | 动力配电箱 落地柜(1APX-7) | 台 | 1 |
452 | 202030100 | 动力配电箱 落地柜(KT总) | 台 | 1 |
453 | 606080203 | 总配电柜(含浪涌避雷器) | 台 | 1 |
486 | 606080201 | 机房总配电柜(含浪涌抑制器) | 台 | 1 |
487 | 606080205 | 30KW配电柜 | 台 | 1 |
合计 | 174 |
组87明细
原始序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
472 | 606080183 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
473 | 606080184 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
474 | 606080185 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
475 | 606080186 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
476 | 606080187 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
477 | 606080188 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
478 | 606080189 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
479 | 606080190 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
480 | 606080191 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
481 | 606080192 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
482 | 606080193 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
483 | 606080194 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
484 | 606080195 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
485 | 606080196 | 标准玻璃门机柜 | 台 | 1 |
468 | 606080175 | 标准机柜 落地式 | 台 | 1 |
469 | 606080176 | 标准机柜 落地式 | 台 | 1 |
470 | 606080177 | 标准机柜 落地式 | 台 | 1 |
471 | 606080182 | 标准机柜 落地式 | 台 | 1 |
合计 | 18 |
组88明细
原始序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
454 | 303050036 | 大型工业风扇 | 台 | 1 |
455 | 303050037 | 大型工业风扇 | 台 | 1 |
456 | 303050038 | 大型工业风扇 | 台 | 1 |
457 | 303050039 | 大型工业风扇 | 台 | 1 |
458 | 202030084 | 工业风扇 | 台 | 1 |
459 | 202030083 | 工业风扇 | 台 | 1 |
合计 | 6 |
组89明细
原始序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
144 | 707010188 | 3LM剥漆枪 | 台 | 1 |
145 | 707010187 | 3LM剥漆枪 | 台 | 1 |
234 | 202020173 | 焊枪 | 台 | 1 |
100 | 303050045 | 基恩士手持式扫码枪 | 台 | 1 |
102 | 303050046 | 基恩士手持式扫描枪 | 台 | 1 |
57 | 202010158 | 马牌扭矩枪1 | 台 | 1 |
56 | 202010157 | 马牌扭矩枪2 | 台 | 1 |
55 | 202010156 | 马牌扭矩枪3 | 台 | 1 |
54 | 202010155 | 马牌扭矩枪4 | 台 | 1 |
53 | 202010154 | 马牌扭矩枪5 | 台 | 1 |
170 | 707020035 | 标准漏孔 | 台 | 1 |
156 | 202010084 | 剥漆机 | 台 | 1 |
157 | 202010083 | 剥漆机 | 台 | 1 |
合计 | 13 |
组90明细
原始序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
129 | 202020137 | BD条码打印机 | 台 | 1 |
101 | 606060005 | 标签打印机(含打印头) | 台 | 1 |
161 | 202020135 | 标签打印机+电源适配器 | 台 | 1 |
79 | 202020211 | 标签打印扫描验证系统 | 台 | 1 |
4 |
组91明细
原始序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
162 | 202020188 | 白光高功率拔放台 | 台 | 1 |
132 | 202020189 | 白光双插口电焊台 | 台 | 1 |
274 | 202020202 | 铲漆台 | 台 | 1 |
275 | 202020203 | 铲漆台 | 台 | 1 |
276 | 202020204 | 铲漆台 | 台 | 1 |
277 | 202020205 | 铲漆台 | 台 | 1 |
85 | 202010105 | 点胶工作台 | 台 | 1 |
86 | 202010106 | 点胶工作台 | 台 | 1 |
200 | 202020200 | 电工台 | 台 | 1 |
251 | 202020206 | 定子滴漆周转台 | 台 | 1 |
139 | 303020302 | 防静电工作台 | 台 | 1 |
140 | 303020303 | 防静电工作台 | 台 | 1 |
141 | 303020304 | 防静电工作台 | 台 | 1 |
142 | 303020305 | 防静电工作台 | 台 | 1 |
143 | 303020306 | 防静电工作台 | 台 | 1 |
168 | 202010075 | 高热容量电焊台 | 台 | 1 |
138 | 202010041 | 工作台 | 台 | 1 |
146 | 202010033 | 工作台 | 台 | 1 |
147 | 202010034 | 工作台 | 台 | 1 |
148 | 202010035 | 工作台 | 台 | 1 |
149 | 202010036 | 工作台 | 台 | 1 |
150 | 202010037 | 工作台 | 台 | 1 |
