上海景诚拍卖有限公司 | 2025-8-15 14:26
拍卖模式:现场拍卖 拍卖类型:机械设备
上海景诚拍卖有限公司拍卖公告
受委托,本公司将于2025年8月26日10:00在上海市虹口区沙泾路10号4号楼2楼南会议室举行专场拍卖会,现公告如下:
拍卖标的:立式绕线机、博睿斯智能提升机、三相端子焊接系统、中心线焊接系统、EM18转子自动压铆挤铆设备、扁铜线CNC成型设备、电机NVH测试系统、电动汽车专用测试电源系统、油冷机、整形机、扭头机、变电所扩容高低压设备、自动插磁钢机、配电柜、配电箱等设备物资一批
拍卖时间:2025年8月26日(周二)10:00
拍卖地点:上海市虹口区沙泾路10号4号楼2楼南会议室
咨询时间:即日起接受咨询(法定假日除外)9:30-11:30、13:00-15:00,咨询电话:021-63078791,13262785592
看样时间:2025年8月21日、8月22日(需通过资质审核后预约,资质审核材料含经办人联系方式需在2025年8月21日16:00前发送到电子邮箱:yanglei@saam.com.cn)
注意事项:
1、竞买人须为与竞买标的相适应资质的企业,符合委托人安全及环保方面的生产要求,并线上提交资质审核材料(电子邮箱:yanglei@saam.com.cn):
①竞买人须具有三证合一的营业执照,有实缴注册资本。
②竞买人近三年内未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
③竞买人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同竞买人,不得参加同一项目的竞拍,只接受其中一家企业法人报名。
④本项目不接受联合体,不接受任何形式的分包或转包。
2、通过资质审核的竞买人须在2025年8月25日15:00前持有效证件办理竞买登记手续,交付拍卖保证金:①40万元全场通拍;②单台或单组保证金金额详见下表,以票据支付的保证金须在2025年8月25日下午15:00前到帐。
公司地址:上海市虹口区沙泾路10号1号楼304室
公司电话:021-63078791
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 保证金 (单位:元) |
1 | 202010179 | 立式绕线机 | 台 | 1 | 30000 |
2 | 202010151 | EM18转子自动压铆挤铆设备 | 台 | 1 | 10000 |
3 | 202010183 | 三相端子焊接系统 | 台 | 1 | 30000 |
4 | 202010147 | 扁铜线CNC成型设备 | 台 | 1 | 10000 |
5 | 202010163 | 压轴承设备 | 台 | 1 | 10000 |
6 | 202010153 | 激光打标机 | 台 | 1 | 10000 |
7 | 202010162 | 转子入定子设备 | 台 | 1 | 10000 |
8 | 202010182 | 中心线焊接系统 | 台 | 1 | 30000 |
9 | 202010159 | 自动热套机(不是) | 台 | 1 | 10000 |
10 | 202010131 | 插槽绝缘纸机 | 台 | 1 | 10000 |
11 | 202010127 | U型线下线成型机I | 台 | 1 | 10000 |
12 | 202010128 | U型线下线成型机II | 台 | 1 | 10000 |
13 | 303020413 | 转子入定子装配专机 | 台 | 1 | 10000 |
14 | 303030002 | 博睿斯80KG智能提升机 | 台 | 1 | 30000 |
15 | 202010142 | 扁铜线环氧涂覆设备 | 台 | 1 | 10000 |
16 | 202010004 | 单头绑扎机 | 台 | 1 | 10000 |
17 | 202010173 | 电机NVH测试系统 | 台 | 1 | 10000 |
18 | 202010145 | 电机控制器FCT测试系统 | 台 | 1 | 5000 |
19 | 202010146 | 电机控制器FCT测试系统 | 台 | 1 | 5000 |
20 | 202010150 | 电机前端盖涂胶设备 | 台 | 1 | 5000 |
21 | 202010160 | 端盖涂胶机 | 台 | 1 | 5000 |
22 | 202010090 | 大电机绝缘处理设备 | 台 | 1 | 5000 |
23 | 202010126 | U型线下线成型设备 | 台 | 1 | 5000 |
24 | 202010112 | U型线下线成型机 | 台 | 1 | 5000 |
25 | 202010118 | 插槽绝缘纸机 | 台 | 1 | 5000 |
26 | 202020002 | 轴承伺服压机 | 台 | 1 | 5000 |
27 | 202010139 | 电动汽车专用测试电源系统 | 台 | 1 | 5000 |
28 | 202010129 | 控制器报缴线 | 台 | 1 | 5000 |
29 | 303020401 | II型油冷机 | 台 | 1 | 5000 |
30 | 202010161 | 刻字机 | 台 | 1 | 5000 |
31 | 202010007 | 中间整形机 | 台 | 1 | 5000 |
32 | 202010165 | 换线移栽设备 | 台 | 1 | 5000 |
33 | 202010003 | 最终整形机 | 台 | 1 | 5000 |
34 | 202010138 | 驱动电机静态测试台架 | 台 | 1 | 5000 |
35 | 303020415 | 绝缘纸成型机 | 台 | 1 | 5000 |
36 | 202020004 | 定子滴漆滚浸机 | 台 | 1 | 5000 |
37 | 202010177 | 中整型机 | 台 | 1 | 5000 |
38 | 202010119 | 异型线下线机 | 台 | 1 | 5000 |
39 | 202010180 | 插纸机 | 台 | 1 | 5000 |
40 | 202020215 | AS26读码器设备 | 台 | 1 | 5000 |
41 | 303020400 | I型油冷机 | 台 | 1 | 5000 |
42 | 202010064 | 大功率绕线机 | 台 | 1 | 5000 |
43 | 202010031 | 生产传输线 | 台 | 1 | 5000 |
44 | 202010009 | 槽绝缘成形插入机 | 台 | 1 | 5000 |
45 | 202010121 | 尾部整形机 | 台 | 1 | 5000 |
46 | 303020434 | 反电势设备 | 台 | 1 | 5000 |
47 | 202010122 | 切线头机 | 台 | 1 | 5000 |
48 | 202020190 | 气密测试仪 | 台 | 1 | 5000 |
49 | 202010097 | 动平衡去重辅助装置 | 台 | 1 | 5000 |
50 | 303020396 | 水泵与星三角控制系统 | 台 | 1 | 5000 |
51 | 202010185 | 异型线下料机构 | 台 | 1 | 5000 |
52 | 202010070 | 槽底纸成型机 | 台 | 1 | 1000 |
53 | 202010069 | 双头槽盖纸成型机 | 台 | 1 | 1000 |
54 | 303020327 | 油温机 | 台 | 1 | 1000 |
55 | 202010124 | 单套线材成型收集线 | 台 | 1 | 1000 |
56 | 202010050 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 1000 |
57 | 303020392 | 水箱IP X7 | 台 | 1 | 1000 |
58 | 202010174 | 拧紧系统 | 台 | 1 | 1000 |
59 | 202010080 | 绝缘耐压仪 | 台 | 1 | 1000 |
60 | 202010078 | 动平衡在线去重辅助力臂架 | 台 | 1 | 1000 |
61 | 202010079 | 动平衡在线去重辅助力臂架 | 台 | 1 | 1000 |
62 | 303020264 | 电脑剥线机 | 台 | 1 | 1000 |
63 | 202010043 | 手动压力机 | 台 | 1 | 1000 |
64 | 303020286 | 电子元器件点料机 | 台 | 1 | 1000 |
65 | 202020158 | 人体综合测试仪 | 台 | 1 | 1000 |
66 | 202010109 | 触摸屏数字气动量仪(含手持式内径测试组直径72) | 台 | 1 | 1000 |
67 | 202010051 | 烘箱 | 台 | 1 | 1000 |
68 | 707030016 | 导热硅脂涂抹工装 | 台 | 1 | 1000 |
69 | 202010108 | 触摸屏数字气动量仪(含手持式内径侧头组直径10) | 台 | 1 | 1000 |
70 | 303020347 | 烟雾净化仪 | 台 | 1 | 1000 |
71 | 303020346 | 烟雾净化仪 | 台 | 1 | 1000 |
72 | 707010035 | 虎钳 | 台 | 1 | 1000 |
73 | 202010111 | 精密手板压力机 | 台 | 1 | 1000 |
74 | 202010110 | 精密手板压力机 | 台 | 1 | 1000 |
75 | 707020020 | 轴承盖位置度综合检具 | 台 | 1 | 1000 |
76 | 202020124 | 线圈测量仪 | 台 | 1 | 1000 |
77 | 303020299 | 离子风机 | 台 | 1 | 1000 |
78 | 707020006 | 前端盖位置度检具 | 台 | 1 | 1000 |
79 | 202020123 | 工业吸尘器 | 台 | 1 | 1000 |
80 | 303020298 | 吸烟仪 | 台 | 1 | 1000 |
81 | 303020359 | 静电手环测试仪 | 台 | 1 | 1000 |
82 | 303020282 | 挂式看板 | 台 | 1 | 1000 |
83 | 303020301 | 人体静电释放器 | 台 | 1 | 1000 |
84 | 202020172 | 绝缘废弃处理及排风系统 | 台 | 1 | 30000 |
85 | 202010123 | 扭头机 | 台 | 1 | 10000 |
86 | 配电变电设备设施(详见组86明细) | 台 | 174 | 100000 | |
87 | IT柜(详见组87明细) | 台 | 18 | 5000 | |
88 | 大型工业风扇(详见组88明细) | 台 | 6 | 10000 | |
89 | 马牌扭矩枪、标准漏孔、剥漆机等(详见组89明细) | 台 | 15 | 10000 | |
90 | 打印机、验证系统(详见组90明细) | 台 | 4 | 1000 | |
91 | 工作台、工作桌(详见组91明细) | 台 | 73 | 10000 | |
92 | 零件柜、报废框等(详见组92明细) | 台 | 21 | 1000 | |
93 | 周转车等(详见组93明细) | 台 | 47 | 1000 | |
94 | 焊机(详见组94明细) | 台 | 3 | 10000 | |
95 | 秤(详见组95明细) | 台 | 2 | 1000 | |
96 | 工控一体、板卡(详见组96明细) | 台 | 13 | 10000 | |
97 | 冷水、水冷设备(详见组97明细) | 台 | 6 | 10000 | |
98 | 空压设备(详见组98明细) | 台 | 4 | 30000 | |
99 | 起吊设备(详见组99明细) | 台 | 5 | 30000 | |
100 | 自动涂胶、插磁等(详见组100明细) | 台 | 6 | 30000 |
上海景诚拍卖有限公司
二〇二五年八月十五日