湖南省拍卖行有限责任公司 | 2025-8-13 11:56
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:无形资产
受委托,我司定于2025年9月2日上午10:00在公拍网以增价方式对长沙市金茂湾2期地下室一批车位、绿地之窗一期10-16栋地下室一批车位依法进行公开网络拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的
标的 序号 | 标的名称 | 车位面积(㎡) | 起拍价(元) | 加价幅度 (元) | 保证金 (元) |
1 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A751 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
2 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A748 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
3 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A769 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
4 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A733 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
5 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A718 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
6 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A706 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
7 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A705 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
8 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A519 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
9 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A518 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
10 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A522 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
11 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A328 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
12 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A327 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
13 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A192 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
14 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A193 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
15 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A234 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
16 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A268 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
17 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A271 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
18 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A207 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
19 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A283 | 12.72 | 129336 | 500 | 2000 |
20 | 长沙市岳麓区梅溪湖路276号金茂湾2期地下室A397 | 12.72 | 95329 | 500 | 2000 |
21 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E002室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
22 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E009室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
23 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E010室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
24 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E034室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
25 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E035室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
26 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E041室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
27 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E066室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
28 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E067室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
29 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E068室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
30 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E087室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
31 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E091室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
32 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E092室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
33 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E093室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
34 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E100室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
35 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E101室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
36 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E104室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
37 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E105室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
38 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E110室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
39 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E111室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
40 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E128室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
41 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E130室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
42 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E131室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
43 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E132室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
44 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E146室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
45 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E147室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
46 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E152室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
47 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E154室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
48 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E155室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
49 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E169室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
50 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E170室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
51 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E171室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
52 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E172室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
53 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E173室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
54 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E174室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
55 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E179室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
56 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E182室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
57 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E189室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
58 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E190室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
59 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E191室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
60 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E193室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
61 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E198室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
62 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E200室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
63 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E201室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
64 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E202室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
65 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E203室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
66 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E204室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
67 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E205室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
68 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E206室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
69 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E207室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
70 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E208室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
71 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E213室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
72 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E214室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
73 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E215室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
74 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E217室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
75 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E218室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
76 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E220室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
77 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E221室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
78 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E222室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
79 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E223室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
80 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E235室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
81 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二E236室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
82 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F002室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
83 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F005室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
84 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F010室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
85 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F011室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
86 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F012室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
87 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F030室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
88 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F032室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
89 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F033室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
90 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F034室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
91 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F035室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
92 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F036室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
93 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F038室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
94 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F048室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
95 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F049室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
96 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F050室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
97 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F051室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
98 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F052室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
99 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F054室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
100 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F055室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
101 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F056室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
102 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F058室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
103 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F059室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
104 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F060室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
105 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F062室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
106 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F063室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
107 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F064室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
108 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F067室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
109 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F091室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
110 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F092室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
111 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F093室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
112 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F095室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
113 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F096室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
114 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F105室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
115 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F117室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
116 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F118室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
117 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F119室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
118 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F120室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
119 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F132室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
120 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F134室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
121 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F137室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
122 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F138室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
123 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F148室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
124 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F149室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
125 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F150室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
126 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F154室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
127 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F158室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
128 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F160室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
129 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F172室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
130 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F173室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
131 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F174室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
132 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F180室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
133 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F181室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
134 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F186室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
135 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F192室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
136 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F194室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
137 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F205室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
138 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F206室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
139 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F212室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
140 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F213室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
141 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F214室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
142 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F215室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
143 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F223室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
144 | 长沙雨花区绿地之窗一期10-16栋地下负二F224室 | 12.72 | 55063 | 500 | 2000 |
二、报名和保证金缴纳
竞买人需自公告发布之日起至报名截止前完成报名流程:包括线下缴纳保证金并确认到账,在公拍网完成注册认证及报名操作,拍卖人确认竞买资格,完成上述竞买手续后方可参加竞拍。
报名截止时间:2025年9月1日下午17:00(以保证金到账时间为准)
请有意竞买多个拍卖标的的竞买人,在报名时缴纳对应份数的保证金,一份保证金只能成交一个标的。
保证金缴纳账户
账户名称:湖南省拍卖行有限责任公司
开户行:湖南银行股份有限公司长沙分行(原华融湘江银行)
账号:8101 0211 0000 0115 7
(保证金请备注:9月2日车位保证金)
三、标的展示、咨询
展示时间:自公告之日至2025年9月1日下午17:00止
展示地点:详见表格
看样、业务咨询:袁经理15211122018王经理13607435547
纪检监督:胡主任 18774979897
详情见微信公众号(湖南省拍卖行)
拍卖行地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦二楼
公拍网网址:https://zc.gpai.net/zc/index
湖南省拍卖行有限责任公司
2025年8月13日