新疆易拍吉诚拍卖有限公司 | 2025-8-2 17:07
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
延 期 变 卖公告
受国家税务总局阿克苏市税务局委托,我公司原定于2025年8月4日上午11时在公拍网对位于阿克苏市杭州大道西侧(友谊路)西侧多浪小镇小区53套商业房地产进行变卖活动,现将变卖时间延期至2025年8月9日上午11时起。
新疆易拍吉诚拍卖有限公司
2025年8年4日
延期后变卖公告:
变 卖公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政强制法》《抵税财物拍卖、变卖试行办法》(国家税务总局令第12号)等相关法律法规的规定,受国家税务总局阿克苏市税务局(以下简称委托人)委托,本公司对阿克苏丰汇房地产开发有限公司位于阿克苏市杭州大道西侧(友谊路)西侧多浪小镇小区53套商业房地产进行变卖,现将有关事项公告如下:
一、变卖标的及价格:
序号 | 栋号 | 用途 | 所处 层数 | 房产面积 (㎡) | 变卖起拍价 (元) | 保证金 (元) |
1 | 10-4-10 | 商业 | 1/4 | 48.42 | 100830 | 10000 |
2 | 10-8-102 | 商业 | 1/2 | 48.37 | 274310 | 28000 |
10-8-103 | 商业 | 1/2 | 65.33 | |||
3 | 10-9-201 | 商业 | 2/2 | 279.38 | 438470 | 40000 |
4 | 14-1-01 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 66050 | 7000 |
5 | 14-1-02 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 74100 | 8000 |
6 | 14-1-04 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 74240 | 8000 |
7 | 14-1-05 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 56630 | 6000 |
8 | 14-1-06 | 商业 | 1/4 | 37.86 | 149870 | 15000 |
14-1-08 | 商业 | 1/4 | 37.20 | |||
9 | 14-1-09 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 64830 | 7000 |
10 | 14-1-10 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 65010 | 7000 |
11 | 14-1-11 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 73220 | 8000 |
12 | 14-1-12 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 73220 | 8000 |
13 | 14-1-13 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 65010 | 7000 |
14 | 14-1-14 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 64830 | 7000 |
15 | 14-1-15 | 商业 | 1/4 | 37.20 | 149870 | 15000 |
14-1-17 | 商业 | 1/4 | 37.86 | |||
16 | 14-1-18 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 56630 | 6000 |
17 | 14-1-19 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 74240 | 8000 |
18 | 14-1-20 | 商业 | 1/4 | 18.54 | 37020 | 4000 |
19 | 14-1-21 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 74100 | 8000 |
20 | 14-1-22 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 66050 | 7000 |
21 | 14-2-01 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 66050 | 7000 |
22 | 14-2-02 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 74100 | 8000 |
23 | 14-2-03 | 商业 | 1/4 | 18.54 | 37020 | 4000 |
24 | 14-2-04 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 74240 | 8000 |
25 | 14-2-05 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 56630 | 6000 |
26 | 14-2-06 | 商业 | 1/4 | 37.86 | 149870 | 15000 |
14-2-08 | 商业 | 1/4 | 37.20 | |||
27 | 14-2-09 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 64830 | 7000 |
28 | 14-2-10 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 65010 | 7000 |
29 | 14-2-11 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 73220 | 8000 |
30 | 14-2-12 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 73220 | 8000 |
31 | 14-2-13 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 65010 | 7000 |
32 | 14-2-14 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 64830 | 7000 |
33 | 14-2-16 | 商业 | 1/4 | 19.07 | 38080 | 4000 |
34 | 14-2-15 | 商业 | 1/4 | 37.20 | 149870 | 15000 |
14-2-17 | 商业 | 1/4 | 37.86 | |||
35 | 14-2-18 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 56630 | 6000 |
36 | 14-2-19 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 74240 | 8000 |
37 | 14-2-21 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 74100 | 8000 |
38 | 14-2-22 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 66050 | 7000 |
39 | 18-1-02 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 73600 | 8000 |
40 | 18-1-03 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 73600 | 8000 |
41 | 18-1-04 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 82520 | 9000 |
42 | 18-1-05 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 82520 | 9000 |
43 | 18-1-06 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 73600 | 8000 |
44 | 18-1-07 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 73600 | 8000 |
45 | 18-1-08 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 82520 | 9000 |
46 | 18-1-09 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 82520 | 9000 |
47 | 18-1-10 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 73600 | 8000 |
48 | 18-1-12 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 82520 | 9000 |
二、变卖时间:2025年8月9日上午11时起至15日内止(延时除外)。
三、变卖地点:公拍网(网址:https://zc.gpai.net)。
四、变卖标的展示的时间:即日起至变卖程序结束时止(请工作时间现场查勘)。
五、变卖标的展示地点:新疆阿克苏地区阿克苏市多浪小镇。
六、线上报名地址:公拍网(网址:https://zc.gpai.net)。
重要提醒:
1、变卖标的需要过户的由买受人自行到有关管理机关办理相关过户手续,税务部门及变卖人不负责具体办理,仅出具拍卖相关手续;
2、本次拍卖房产属于房产公司新售房产,相关买卖手续按照一手房出售办理,包括缴纳契税、维修基金等相关费用缴纳和相关文书的签署,标的办理过户手续及移交时涉及的税、费等其他相关费用依照相关法律、行政法规的规定承担。如买受人未按期到有关管理机关办理变卖标的相关过户手续或缴纳必要费用,由此产生的一切损失和责任由买受人自行承担。
3、具体竞买方式请联系拍卖公司现场查勘后详细咨询。
七、报名条件:
(1)中国境内外的一切合法的公民(由完全行为能力)、法人和组织,提交有效证件及复印件(委托拍卖需提交委托书);
(2)足额缴纳竞买保证金。
咨询电话:17590762015
变卖机构:新疆易拍吉诚拍卖有限公司
2025年7月28日