河南光宇律师事务所 | 2025-6-22 15:34
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:文玩收藏
受相关单位(以下简称委托方)委托,鑫誉五金有限公司(以下简称本公司)将于2025年7月2日12时至2025年7月3日12时止(延时的除外)在公拍网资产处置平台对珠宝古玩首饰等(一批)涉案财物(以下简称标的)面向社会按现状进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、网络拍卖公告发布的媒体及平台
拍卖平台:公拍网网址:https://zc.gpai.net/
拍卖标的
420 | 和田玉原石 | XJZZ21020800547 | 3680 |
421 | 缅甸天然老坑A货翡翠佛公挂坠 | XJZZ23071608021 | 1560 |
422 | 和田玉原石 | Sd220501613948 | 1650 |
423 | 缅甸天然A货翡翠黄翡吉祥如意手把件 | C2111010275 | 5960 |
424 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | XJZZ23071608032 | 1680 |
425 | 和田玉原石手串(7颗) | C2108032603 | 2880 |
426 | 和田玉108佛珠项链 | ZZP0003223339 | 1990 |
427 | 和田玉原石手把件 | N2104035109 | 4980 |
428 | 天然老坑A货翡翠飘花平安扣一对 | XJZZ23071607986 | 1020 |
429 | 袁新华大师和田玉作品普度众生摆件 | Z1907003173 | 38800 |
430 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | XJZZ23071607815 | 980 |
431 | 和田玉原石 | DZ23031302506 | 990 |
432 | 和田玉原石摆件 | C2111012078 | 13600 |
433 | 30个天然A货翡翠冰种镶嵌佛吊坠 | Z2506006375 | 15500 |
434 | 和田玉原石 | C2107012541 | 960 |
435 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607771 | 850 |
436 | 和田玉原石 | XJZZ21020801031 | 1750 |
437 | 和田玉原石 | Sd220301609535 | 1780 |
438 | 十一眼天珠 | N2111019258 | 1980 |
439 | 天然老坑A货翡翠飘花佛公挂坠 | XJZZ23071608019 | 1360 |
440 | 和田玉原石 | C2111011836 | 1680 |
441 | 和田玉原石 | Sd220501613938 | 1550 |
442 | 缅甸天然老坑A货翡翠飘花站观音挂坠 | XJZZ23071607808 | 980 |
443 | 和田玉原石 | N2107001878 | 830 |
444 | 和田玉原石 | N2108041873 | 1490 |
445 | 缅甸天然老坑A货翡翠豆绿种金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071608004 | 1080 |
446 | 和田玉羊脂白玉手镯 | ZQZJ000448620 | 1560 |
447 | 缅甸天然老坑翡翠飘花观音挂坠 | XJZZ23071607776 | 960 |
448 | 和田玉原石 | XJZZ21020800956 | 780 |
449 | 和田玉原石 | N2108041897 | 1860 |
450 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音佛一对 | XJZZ23071607993 | 2180 |
451 | 一线天和田玉原石小摆件 | C2111012151 | 4660 |
452 | 和田玉原石 | Sd211201609472 | 1160 |
453 | 和田玉原石 | N2108041667 | 2250 |
454 | 和田玉原石 | N2008030776 | 1280 |
455 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071608014 | 1330 |
456 | 和田玉麒麟献瑞摆件 | ZZP0003788348 | 6600 |
457 | 和田玉原石 | Sd220501613895 | 790 |
458 | 缅甸天然老坑翡翠A货飘蓝花宝宝佛挂坠 | XJZZ23071607761 | 880 |
459 | 和田玉原石手把件 | N2104035110 | 5350 |
460 | 和田玉原石 | XJZZ22100100789 | 2660 |
461 | 缅甸天然老坑A货翡翠百财挂坠 | ZP20030021906 | 1560 |
462 | 和田玉原石 | XJZZ21020800968 | 1890 |
463 | 和田玉原石 | N2104035111 | 2750 |
464 | 和田玉原石 | Sd220301609661 | 2160 |
465 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | ZP20030021916 | 1280 |
466 | 和田玉手镯(61mm)年代不详 | C1804031830 | 1680 |
467 | 和田玉原石 | N2008008969 | 1360 |
468 | 缅甸天然老坑A货翡翠龙牌挂坠 | XJZZ23071607949 | 2580 |
469 | 和田玉原石摆件 | C2111012080 | 14800 |
470 | 缅甸天然老坑A货翡翠招财貔貅挂坠 | ZP20030021968 | 1060 |
471 | 和田玉原石 | Sd220301609616 | 680 |
472 | 缅甸天然老坑A货翡翠龙勾(苍龙教子) | XJZZ23071608053 | 1220 |
473 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051701863 | 2190 |
474 | 和田玉108佛珠项链 | ZZP0003223352 | 1890 |
475 | 和田玉原石 | N2105017854 | 2350 |
476 | 和田玉原石 | N2108041802 | 3360 |
477 | 缅甸天然老坑A货翡翠带翠平安扣 | XJZZ23071607962 | 880 |
478 | 和田玉原石 | XJZZ21020800531 | 3350 |
479 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | XJZZ23071607759 | 980 |
480 | 和田玉原石 | XJZZ21020800960 | 1380 |
481 | 红油皮和田玉原石 | N1911030297 | 6570 |
482 | 和田玉原石 | N2104035106 | 1350 |
483 | 缅甸天然老坑翡翠A货笑佛挂坠 | XJZZ23071607811 | 780 |
484 | 和田玉原石 | N2103043344 | 560 |
485 | 天然深海砗磲毛衣链手链 | Z2403047893 | 1550 |
486 | 真银银元一枚已鉴定 | G23051702001 | 2190 |
487 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | XJZZ23071608028 | 1060 |
488 | 和田玉原石 | XJZZ23070607374 | 850 |
489 | 和田玉黑羊脂平安无事牌吊坠 | DZ24021301117 | 1520 |
490 | 真银银元一枚已鉴定 | G23051702000 | 2190 |
491 | 天然老坑A货翡翠飘花平安扣一对 | XJZZ23071607974 | 1160 |
492 | 湖水蓝和田玉原石 | Sd220301609624 | 1580 |
493 | 新疆和田玉俏色手镯55MM | Z2004034820 | 8900 |
494 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | ZP20030021924 | 1280 |
495 | 和田玉原石 | Sd220301609502 | 1690 |
496 | 新疆和田玉羊脂白手镯62MM | ZQZJ000448621 | 1260 |
497 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071608013 | 1180 |
498 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051800307 | 2190 |
499 | 天然冰种翡翠(A货)钻镶嵌龙牌吊坠 | ZKS23110103626 | 3980 |
500 | 袁新华大师新疆和田玉件一级白摆件普度众生 | Z1905020293 | 46800 |
501 | 和田玉原石 | Sd220301609749 | 780 |
502 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071608031 | 1360 |
503 | 和田玉原石 | N2107001856 | 2780 |
504 | 缅甸天然老坑A货翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021932 | 820 |
505 | 和田玉原石 | C2111012040 | 1460 |
506 | 和田玉原石 | Sd220301609619 | 1260 |
507 | 缅甸天然老坑A货翡翠豆绿种金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071608030 | 1180 |
508 | 和田玉俏色手镯59MM | Z2005003047 | 9800 |
509 | 和田玉原石 | XJZZ21020800972 | 720 |
510 | 新疆和田玉红油皮高油润忠义千秋吊坠 | Z2403055933 | 8880 |
511 | 缅甸天然老坑A货翡翠佛牌挂坠 | XJZZ23071607956 | 2560 |
512 | 和田玉原石 | DZ23031302588 | 850 |
513 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | XJZZ23071608027 | 1180 |
514 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051800022 | 2190 |
515 | 和田玉原石 | C2111012034 | 1350 |
516 | 和田玉俏色立体招财貔貅 | Z2403055938 | 5120 |
517 | 和田玉原石 | N2007004243 | 1150 |
518 | 缅甸天然老坑翡翠千手观音挂坠 | XJZZ23071607958 | 2480 |
519 | 和田玉原石 | N2108041754 | 580 |
520 | 和田玉原石 | XJZZ23070605251 | 1870 |
521 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607996 | 1550 |
522 | 和田玉原石 | Sd211201609479 | 1330 |
523 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103015070 | 2450 |
524 | 和田玉原石 | XJZZ22031900339 | 2460 |
525 | 缅甸天然老坑A货翡翠双凤朝阳 | XJZZ23071607946 | 2580 |
526 | 和田玉原石 | Sd220301609654 | 620 |
527 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071608006 | 1280 |
528 | 和田玉原石摆件 | C2111012079 | 23800 |
529 | 天然和田玉一级白手镯58MM | Z2004034806 | 13900 |
530 | 和田玉原石 | Sd220301609887 | 1680 |
531 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | ZP20030021909 | 1190 |
532 | 和田玉原石 | XJZZ21111401079 | 3100 |
533 | 和田玉红油皮文殊菩萨 | Z2102000626 | 5160 |
534 | 和田玉原石 | N2108041597 | 770 |
535 | 天然老坑A货翡翠豆绿种金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071608020 | 1080 |
536 | 和田玉原石 | XJZZ21020800967 | 1380 |
537 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051702020 | 2190 |
538 | 和田玉原石 | Sd220301609646 | 1060 |
539 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | ZP20030021942 | 820 |
540 | 和田玉原石 | N2010056254 | 1200 |
541 | 和田玉印章 | Z2403047939 | 760 |
542 | 和田玉原石 | Sd220301609647 | 980 |
543 | 新疆和田玉带翠福禄金蟾吊坠 | N1903117503 | 6330 |
544 | 天然老坑A货翡翠飘花平安扣一对 | XJZZ23071607987 | 1080 |
545 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌葫芦活口戒指 | ZKS23103014994 | 1260 |
546 | 和田玉原石 | DZ23031302556 | 2260 |
547 | 和田玉原石吊坠 | C2111011826 | 1380 |
548 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607766 | 850 |
549 | 真银银元一枚已鉴定 | N23051701970 | 2190 |
550 | 和田玉原石 | Sd220301609640 | 950 |
551 | 和田玉原石 | C2111011851 | 1850 |
552 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071608009 | 1060 |
553 | 和田玉原石 | C2111011845 | 1350 |
554 | 和田玉原石 | Sd220301609497 | 3660 |
555 | 缅甸天然老坑A货翡翠巧雕佛牌挂坠 | XJZZ23071607928 | 2660 |
556 | 和田玉碧玉原石 | N2007030101 | 550 |
557 | 缅甸天然老坑翡翠豆绿种金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071608002 | 1220 |
558 | 和田玉原石 | XJZZ22031900380 | 2860 |
559 | 和田玉原石 | XJZZ23070607377 | 4260 |
560 | 和田玉原石 | Sd220501613950 | 1680 |
561 | 缅甸天然老坑翡翠观音挂坠 | ZP20030021928 | 850 |
562 | 和田玉原石 | XJZZ21020800742 | 660 |
563 | 天然新疆和田玉一级白节节高升 | N1903117557 | 5180 |
564 | 和田玉原石 | N2008046899 | 580 |
565 | 和田玉原石大摆件 | ZZP0001480811 | 4690 |
566 | 天然老坑A货翡翠冰种飘花笑佛挂坠 | XJZZ23071608052 | 1330 |
567 | 和田玉原石 | XJZZ21021700584 | 2300 |
568 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌豆角吊坠 | ZKS23103015033 | 1550 |
569 | 真银银元一枚已鉴定 | G23051702004 | 2190 |
570 | 缅甸天然老坑翡翠飘绿金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071607929 | 2590 |
571 | 和田玉原石 | Sd211201604203 | 780 |
572 | 缅甸天然老坑A货翡翠招财貔貅挂坠 | ZP20030021967 | 1060 |
573 | 和田玉原石 | N2108041976 | 6680 |
574 | 和田玉108佛珠项链 | ZZP0003223340 | 1890 |
575 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051702006 | 2190 |
576 | 30个天然A货翡翠冰种佛镶嵌吊坠 | Z2506006373 | 15500 |
577 | 和田玉原石 | C2111012039 | 1770 |
578 | 和田玉手串卡16MM | ZQZJ000448552 | 1360 |
579 | 缅甸天然老坑翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021761 | 820 |
580 | 和田玉原石 | C2111012156 | 9980 |
581 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071608011 | 1160 |
582 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103014955 | 2450 |
583 | 和田玉原石 | XJZZ22031900385 | 1330 |
584 | 缅甸天然老坑A货翡翠豆绿种金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071608024 | 1080 |
585 | 和田玉原石 | XJZZ23070601642 | 2280 |
586 | 和田玉原石 | N2108041805 | 2680 |
587 | 民间银币一枚已鉴定 | N23072400226 | 2190 |
588 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607765 | 980 |
589 | 和田玉原石 | XJZZ21020500628 | 380 |
590 | 和田玉原石 | XJZZ23070601743 | 3390 |
591 | 和田玉镂空雕刻问佛 | Z1910002765 | 4680 |
592 | 和田玉原石 | XJZZ21020800922 | 2280 |
593 | 真银银元一枚已鉴定 | G23051800025 | 2190 |
594 | 和田玉原石 | C2111012031 | 1350 |
595 | 和田玉手串卡14MM | ZQZJ000448563 | 1260 |
596 | 和田玉原石 | C2111011852 | 1790 |
597 | 和田玉原石 | XJZZ21021700577 | 1550 |
598 | 缅甸天然老坑翡翠晴水观音挂坠 | XJZZ23071607941 | 2680 |
599 | 和田玉原石 | XJZZ21020800995 | 650 |
600 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103015132 | 2990 |
601 | 和田玉原石 | C2107020861 | 1450 |
602 | 和田玉原石 | Sd220301609487 | 1880 |
603 | 和田玉原石 | XJZZ23070601671 | 1880 |
604 | 缅甸天然老坑A货翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021794 | 820 |
605 | 和田玉原石 | N2104025005 | 1670 |
606 | 新疆和田玉红皮一级白无相观音吊坠 | Z2003017748 | 4880 |
607 | 和田玉原石 | C2111011832 | 1980 |
608 | 和田玉原石 | XJZZ22031900364 | 380 |
609 | 缅甸天然老坑翡翠A货豆绿种金枝玉叶挂坠 | XJZZ23071608012 | 1120 |
610 | 和田玉原石 | N2108041681 | 1350 |
611 | 和田玉原石 | N2008012943 | 520 |
612 | 和田玉俏色巧雕仙女散花摆件 | ZQ000218252 | 9880 |
613 | 和田玉原石 | C2111011846 | 1450 |
614 | 和田玉原石 | N2108041720 | 1330 |
615 | 缅甸天然老坑A货翡翠站观音挂坠 | XJZZ23071607769 | 880 |
616 | 和田玉原石 | N2104024960 | 560 |
617 | 和田玉原石 | XJZZ23070605249 | 3450 |
618 | 和田玉原石 | N2104024497 | 790 |
619 | 新疆和田玉羊脂白玉手镯58MM | Z2005016512 | 16800 |
620 | 和田玉原石 | N2108041931 | 2230 |
621 | 缅甸天然老坑翡翠紫罗兰笑佛挂坠 | XJZZ23071607760 | 850 |
622 | 和田玉原石 | N2108041608 | 1280 |
623 | 和田玉原石 | XJZZ22031900363 | 3360 |
624 | 天然和田玉羊脂白玉连年有余吊坠 | Z2004001576 | 7880 |
625 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051701861 | 2190 |
626 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | ZP20030021936 | 880 |
627 | 和田玉原石 | N2008074688 | 1180 |
628 | 和田玉原石 | Sd211001616574 | 850 |
629 | 缅甸天然老坑A货翡翠飘花圆牌 | XJZZ23071607924 | 2680 |
630 | 和田玉原石 | N2105017868 | 730 |
631 | 老熟皮和田玉手把件 | C2111012032 | 1980 |
632 | 和田玉印章 | Z2403052361 | 880 |
633 | 和田玉原石 | N2108041656 | 1350 |
634 | 天然翡翠(A货)钻镶嵌大蛋面吊坠 | ZKS23103015180 | 1760 |
635 | 和田玉原石 | N2107001880 | 880 |
636 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607820 | 780 |
637 | 和田玉原石 | N2107001933 | 850 |
638 | 和田玉原石 | N2108041914 | 1790 |
639 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607807 | 770 |
640 | 和田玉原石 | Sd211001616766 | 1080 |
641 | 和田玉原石 | XJZZ23070605246 | 850 |
642 | 民间银币一枚已鉴定 | L23051604742 | 2190 |
643 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602022 | 1680 |
644 | 和田玉原石 | C2107020868 | 960 |
645 | 缅甸天然A货老坑翡翠观音挂坠 | XJZZ23071607813 | 880 |
646 | 和田玉原石 | Sd211001616581 | 780 |
647 | 和田玉原石 | XJZZ23070605252 | 3160 |
648 | 缅甸天然老坑翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021756 | 820 |
649 | 和田玉原石 | XJZZ21020800639 | 920 |
650 | 和田玉原石 | N2104035108 | 1690 |
651 | 缅甸天然老坑翡翠如意挂坠 | XJZZ23071607801 | 680 |
652 | 和田玉原石 | N2108041592 | 1660 |
653 | 和田玉俏色手镯59MM | Z2005003045 | 9860 |
654 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103014972 | 2850 |
655 | 和田玉原石 | XJZZ22031900353 | 2360 |
656 | 新疆和田玉一级白关公吊坠 | Z2003017755 | 5180 |
657 | 和田玉原石 | N1911056006 | 5680 |
658 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602030 | 770 |
659 | 天然A货翡翠带色弥勒佛吊坠 | XJZZ2104851137 | 3330 |
660 | 和田玉原石 | XJZZ23070605244 | 2960 |
661 | 和田玉原石 | ZS12209250020 | 860 |
662 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607764 | 1130 |
663 | 和田玉原石 | XJZZ23070601695 | 1880 |
664 | 和田玉原石 | N2105017867 | 2660 |
665 | 和田玉俏色宽版手镯58MM | Z2005003039 | 12200 |
666 | 民间银币一枚已鉴定 | N23072400218 | 2190 |
667 | 和田玉原石 | C2302019449 | 890 |
668 | 天然祖母绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛大吊坠 | XJZZ2104851740 | 29800 |
669 | 和田玉原石 | N2108041755 | 2980 |
670 | 和田玉原石 | N2104025025 | 560 |
671 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | XJZZ23071607755 | 680 |
672 | 和田玉黑羊脂平安无事牌吊坠 | Z2502172292 | 1520 |
673 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051702023 | 2190 |
674 | 和田玉黑油皮原石 | C2107020867 | 670 |
675 | 和田玉刀摆件(年代不详) | Z2403052354 | 8500 |
676 | 和田玉原石 | XJZZ22100100793 | 2780 |
677 | 缅甸天然老坑翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021764 | 820 |
678 | 和田玉原石 | XJZZ23070607401 | 2660 |
679 | 天然翡翠A货镶嵌浮雕美女吊坠 | ZKS25022002474 | 790 |
680 | 缅甸天然老坑A货翡翠龙牌挂坠 | XJZZ23071607951 | 2580 |
681 | 民间银币一枚已鉴定 | N23072400212 | 1160 |
682 | 和田玉原石 | C2302019447 | 2180 |
683 | 和田玉俏色观音牌吊坠 | Z2004016833 | 4360 |
684 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602029 | 1560 |
685 | 新疆和田玉俏色手镯59MM | Z2004034816 | 9880 |
686 | 和田玉原石 | N2104025010 | 790 |
687 | 缅甸天然老坑A货翡翠宝宝佛挂坠 | XJZZ23071607773 | 780 |
688 | 天然翡翠银镶冰种耳钉 | Z2503057274 | 390 |
689 | 和田玉切面原石 | XJZZ21021700561 | 1990 |
690 | 真银银元一枚已鉴定 | N23051701977 | 2190 |
691 | 新疆和田玉青花籽料原石独籽 | Sd210501602013 | 1330 |
692 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103014973 | 2850 |
693 | 和田玉原石 | XJZZ23070605248 | 880 |
694 | 和田玉原石 | N2107001913 | 1450 |
695 | 缅甸天然老坑A货翡翠悟道佛牌挂坠 | XJZZ23071607952 | 2480 |
696 | 民间银币一枚已鉴定 | N23072400205 | 2190 |
697 | 和田玉原石 | Sd211001616589 | 1260 |
698 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300451 | 2190 |
699 | 缅甸天然老坑A货翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021930 | 820 |
700 | 和田玉原石 | N2108041713 | 2890 |
701 | 新疆和田玉俏色巧雕佛吊坠 | Z2004016834 | 4680 |
702 | 新疆和田玉印章 | Z2403047907 | 1360 |
703 | 和田玉原石 | N2008093334 | 1650 |
704 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | XJZZ23071607770 | 880 |
705 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602015 | 1560 |
706 | 新疆和田玉手镯56MM | Z2004005575 | 8990 |
707 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300431 | 2190 |
708 | 天然和田玉碧玉手镯(61MM) | Z2403047920 | 1580 |
709 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌葫芦活口戒指 | ZKS23103014995 | 1260 |
710 | 和田玉108佛珠项链 | ZZP0003223329 | 1890 |
711 | 和田玉原石 | C2111012170 | 9600 |
712 | 和田玉碧玉原石 | N2008012939 | 520 |
713 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607798 | 780 |
714 | 和田玉切面原石 | N2104016113 | 880 |
715 | 和田玉原石 | XJZZ23070605245 | 2280 |
716 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103015049 | 1260 |
717 | 天然高冰翡翠(A货)钻镶嵌耳钉一对 | ZKS23103015155 | 380 |
718 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300439 | 2190 |
719 | 天然和田玉羊脂白玉福猪吊坠 | C1904105671 | 4780 |
720 | 和田玉原石 | N2108041975 | 2160 |
721 | 和田玉原石 | C2111011875 | 520 |
722 | 缅甸老坑A货翡翠飘绿花观音挂坠 | XJZZ23071607940 | 2580 |
723 | 和田玉原石 | N2105010783 | 1660 |
724 | 和田玉原石 | N2108042011 | 1980 |
725 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌豆角吊坠 | ZKS23103015025 | 1550 |
726 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103014954 | 2450 |
727 | 和田玉原石 | ZS12209250012 | 1230 |
728 | 和田玉原石 | XJZZ23070605247 | 1260 |
729 | 缅甸天然老坑翡翠飘花如意挂坠 | ZP20030021774 | 820 |
730 | 和田玉原石 | N2108041818 | 880 |
731 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300644 | 2190 |
732 | 和田玉鸭蛋青逢赌必赢吊坠牌 | Z2101025761 | 4880 |
733 | 和田玉原石 | N2006089514 | 2150 |
734 | 和田玉俏色巧雕悟道 | Z2011032262 | 4260 |
735 | 和田玉原石 | C2111011907 | 790 |
736 | 和田玉天宁宝塔纪念牌 | Z2403047934 | 650 |
737 | 和田玉原石 | XJZZ21020800882 | 600 |
738 | 和田玉原石 | N2108041686 | 870 |
739 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607821 | 780 |
740 | 新疆和田玉原石籽料独籽 | Sd210501602012 | 890 |
741 | 和田玉原石 | N2006015794 | 1880 |
742 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300612 | 2190 |
743 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103015072 | 2450 |
744 | 和田玉印章 | Z2403052359 | 480 |
745 | 和田玉原石 | N2108041729 | 1330 |
746 | 新疆和田玉碧玉龙印章 | Z2403047885 | 2180 |
747 | 和田玉俏色手镯58MM | Z2005016523 | 9550 |
748 | 和田玉原石 | DZ23032501457 | 1150 |
749 | 和田玉黑羊脂平安无事牌吊坠 | Z2502172295 | 1520 |
750 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300444 | 2190 |
751 | 新疆和田玉俏色巧雕八方来财 | Z2011032245 | 5160 |
752 | 和田玉原石 | XJZZ23070607287 | 2280 |
753 | 缅甸天然老坑A货翡翠如意挂坠 | ZP20030021955 | 820 |
754 | 和田玉原石 | N2103043157 | 480 |
755 | 和田玉原石 | N2108042015 | 1650 |
756 | 缅甸天然老坑A货翡翠观音挂坠 | XJZZ23071607809 | 780 |
757 | 和田玉原石 | C2111012172 | 2880 |
758 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602017 | 860 |
759 | 新疆和田玉轮胎版手镯60CM | Z2403047929 | 1780 |
760 | 真银银元一枚已鉴定 | N23072300638 | 2190 |
761 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607806 | 770 |
762 | 和田玉原石 | C2111011856 | 3350 |
763 | 天然满阳绿翡翠(A货)钻镶嵌观音吊坠 | ZKS23110110711 | 10280 |
764 | 和田玉原石 | XJZZ21020800747 | 620 |
765 | 缅甸天然老坑A货翡翠佛牌挂坠 | XJZZ23071607954 | 2550 |
766 | 和田玉原石 | N2107001879 | 560 |
767 | 和田玉原石 | XJZZ21020800873 | 1230 |
768 | 民间银币一枚已鉴定 | N23051702025 | 2190 |
769 | 缅甸天然老坑翡翠飘花平安扣一对 | XJZZ23071607991 | 920 |
770 | 和田玉原石 | C2111011861 | 1380 |
771 | 新疆和田玉羊脂白立体雕刻貔貅 | Z1921024223 | 4780 |
772 | 和田玉原石 | C2111011902 | 860 |
773 | 和田玉原石 | C2107012547 | 980 |
774 | 缅甸天然老坑翡翠如意挂坠 | ZP20030021956 | 820 |
775 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051701862 | 2190 |
776 | 和田玉黑羊脂平安无事牌吊坠 | Z2502172301 | 1520 |
777 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌大业有成吊坠 | ZKS23103015004 | 2460 |
778 | 缅甸天然老坑A货翡翠笑佛挂坠 | XJZZ23071607799 | 880 |
779 | 和田玉原石 | N2108041685 | 1100 |
780 | 天然冰种翡翠(A货)钻镶嵌弥勒佛吊坠 | ZKS23103015185 | 2180 |
781 | 和田玉原石 | N2107001918 | 1550 |
782 | 天然柿子红玛瑙手串 | Z2502186173 | 960 |
783 | 和田玉原石 | XJZZ23070605253 | 3980 |
784 | 民间银币一枚已鉴定 | G23051701984 | 2190 |
785 | 和田玉立体雕刻小摆件牛气冲天 | Z2403055937 | 4980 |
786 | 和田玉原石 | N2108041884 | 1580 |
787 | 和田玉枣红皮手镯58MM | Z2005016502 | 10880 |
788 | 深海玉化砗磲108项链手链 | Z2403047890 | 2260 |
789 | 和田玉原石 | N2010056218 | 650 |
790 | 缅甸天然老坑A货翡翠紫罗兰笑佛挂坠 | XJZZ23071607800 | 770 |
791 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602024 | 820 |
792 | 和田玉原石 | N2108041721 | 880 |
793 | 新疆和田玉一级白站观音吊坠 | Z2003017757 | 5220 |
794 | 和田玉原石 | N2104024955 | 790 |
795 | 缅甸天然老坑翡翠如意挂坠 | ZP20030021959 | 820 |
796 | 新疆和田玉籽料原石独籽 | Sd210501602016 | 690 |
797 | 和田玉原石 | XJZZ23070601660 | 1560 |
798 | 缅甸天然老坑A货翡翠坐莲观音挂坠 | XJZZ23071607957 | 2580 |
799 | 和田玉原石 | N2008000679 | 20 |
800 | 新疆和田玉轮胎版手镯58MM | Z2403047932 | 1380 |
801 | 和田玉原石 | Sd210401613680 | 1060 |
802 | 和田玉原石 | XJZZ21020500247 | 780 |
803 | 新疆和田玉籽料三色独籽随型雕刻一鸣惊人 | N1903117473 | 4880 |
804 | 和田玉原石 | XJZZ23070607382 | 660 |
805 | 和田玉原石 | N2108041669 | 1980 |
806 | 天然翡翠(A货)钻镶嵌大蛋面吊坠 | ZKS23103015179 | 1760 |
807 | 和田玉原石 | N2108041983 | 550 |
808 | 新疆和田玉秋梨皮籽料原石独籽 | Sd210501602033 | 1220 |
809 | 和田玉原石 | N2108041899 | 50 |
810 | 天然满绿翡翠(A货)钻镶嵌豆角吊坠 | ZKS23103015032 | 1550 |
811 | 和田玉原石 | N2008041810 | 790 |
812 | 和田玉原石 | C2111011869 | 660 |
