新疆易拍吉诚拍卖有限公司 | 2025-6-19 21:00
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
拍卖公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国拍卖法》《抵税财物拍卖、变卖试行办法》(国家税务总局令第12号)等相关法律法规的规定,受国家税务总局阿克苏市税务局(以下简称委托人)委托,本公司对阿克苏丰汇房地产开发有限公司位于阿克苏市杭州大道西侧(友谊路)西侧多浪小镇小区53套商业房地产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的及价格:
序号 | 栋号 | 用途 | 所处 层数 | 房产面积(㎡) | 起拍价(元) |
1 | 10-4-10 | 商业 | 1/4 | 48.42 | 188112 |
2 | 10-8-102 | 商业 | 1/2 | 48.37 | 511763 |
10-8-103 | 商业 | 1/2 | 65.33 | ||
3 | 10-9-201 | 商业 | 2/2 | 279.38 | 818025 |
4 | 14-1-01 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 123223 |
5 | 14-1-02 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 138235 |
6 | 14-1-04 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 138496 |
7 | 14-1-05 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 105641 |
8 | 14-1-06 | 商业 | 1/4 | 37.86 | 279599 |
14-1-08 | 商业 | 1/4 | 37.20 | ||
9 | 14-1-09 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 120951 |
10 | 14-1-10 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 121286 |
11 | 14-1-11 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 136596 |
12 | 14-1-12 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 136596 |
13 | 14-1-13 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 121286 |
14 | 14-1-14 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 120951 |
15 | 14-1-15 | 商业 | 1/4 | 37.20 | 279599 |
14-1-17 | 商业 | 1/4 | 37.86 | ||
16 | 14-1-18 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 105641 |
17 | 14-1-19 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 138496 |
18 | 14-1-20 | 商业 | 1/4 | 18.54 | 69062 |
19 | 14-1-21 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 138235 |
20 | 14-1-22 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 123223 |
21 | 14-2-01 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 123223 |
22 | 14-2-02 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 138235 |
23 | 14-2-03 | 商业 | 1/4 | 18.54 | 69062 |
24 | 14-2-04 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 138496 |
25 | 14-2-05 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 105641 |
26 | 14-2-06 | 商业 | 1/4 | 37.86 | 279599 |
14-2-08 | 商业 | 1/4 | 37.20 | ||
27 | 14-2-09 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 120951 |
28 | 14-2-10 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 121286 |
29 | 14-2-11 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 136596 |
30 | 14-2-12 | 商业 | 1/4 | 36.67 | 136596 |
31 | 14-2-13 | 商业 | 1/4 | 32.56 | 121286 |
32 | 14-2-14 | 商业 | 1/4 | 32.47 | 120951 |
33 | 14-2-16 | 商业 | 1/4 | 19.07 | 71036 |
34 | 14-2-15 | 商业 | 1/4 | 37.20 | 279599 |
14-2-17 | 商业 | 1/4 | 37.86 | ||
35 | 14-2-18 | 商业 | 1/4 | 28.36 | 105641 |
36 | 14-2-19 | 商业 | 1/4 | 37.18 | 138496 |
37 | 14-2-21 | 商业 | 1/4 | 37.11 | 138235 |
38 | 14-2-22 | 商业 | 1/4 | 33.08 | 123223 |
39 | 18-1-02 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 137306 |
40 | 18-1-03 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 137306 |
41 | 18-1-04 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 153945 |
42 | 18-1-05 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 153945 |
43 | 18-1-06 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 137306 |
44 | 18-1-07 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 137306 |
45 | 18-1-08 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 153945 |
46 | 18-1-09 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 153945 |
47 | 18-1-10 | 商业 | 1/5 | 33.67 | 137306 |
48 | 18-1-12 | 商业 | 1/5 | 37.75 | 153945 |
合计: | 2104.71 | 7839423 |
二、拍卖时间:2025年7月5日上午11时起至2025年7月6日上午11时止(延时除外)。
三、拍卖地点:公拍网(网址:https://zc.gpai.net)。
四、拍卖标的展示的时间:即日起至2025年7月4日20时止。
五、拍卖标的展示地点:新疆阿克苏地区阿克苏市。
六、线上报名地址:公拍网(网址:https://zc.gpai.net)。
重要提醒:拍卖标的需要过户的由买受人自行到有关管理机关办理相关过户手续,拍卖公司不负责办理。标的办理过户手续及移交时涉及的税、费等其他相关费用依照相关法律、行政法规的规定承担。如买受人未按期到有关管理机关办理拍卖标的相关过户手续或缴纳必要费用,由此产生的一切损失和责任由买受人自行承担。
七、报名条件:
(1)中国境内外的一切合法的公民(由完全行为能力)、法人和组织,提交有效证件及复印件(委托拍卖需提交委托书);
(2)足额缴纳竞买保证金。
咨询电话:17590762015
新疆易拍吉诚拍卖有限公司
2025年6月19日