上海国际商品拍卖有限公司 | 2025-6-19 16:02
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:房产
受上海服装城股份有限公司管理人的委托,定于2025年7月7日10:00-7月8日10:00时(延时除外)举行房地产网络在线专场拍卖会,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
标的1:上海服装城股份有限公司破产财产-位于上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄等商业用房共计149套,按现状合并拍卖。【拍卖保证金人民币400万元】
标的详情:
序号 | 房屋座落 | 面积 | 评估单价 | 评估总价 |
1 | 朱枫公路8678弄1183号202 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
2 | 朱枫公路8678弄1183号302 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
3 | 朱枫公路8678弄1184号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
4 | 朱枫公路8678弄1185号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
5 | 朱枫公路8678弄1188号301 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
6 | 朱枫公路8678弄1236号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
7 | 朱枫公路8678弄1238号202 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
8 | 朱枫公路8678弄1238号301 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
9 | 朱枫公路8678弄1238号302 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
10 | 朱枫公路8678弄1268号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
11 | 朱枫公路8678弄1270号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
12 | 朱枫公路8678弄1313号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
13 | 朱枫公路8678弄1315号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
14 | 朱枫公路8678弄1318号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
15 | 朱枫公路8678弄2042号1层 | 46.05 | 5,635 | 259,500 |
16 | 朱枫公路8678弄2043号201 | 117.46 | 2,941 | 345,400 |
17 | 朱枫公路8678弄2043号401 | 182.25 | 2,108 | 384,200 |
18 | 朱枫公路8678弄2073号301 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
19 | 朱枫公路8678弄2123号201 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
20 | 朱枫公路8678弄2143号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
21 | 朱枫公路8678弄2144号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
22 | 朱枫公路8678弄2181号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
23 | 朱枫公路8678弄2183号301 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
24 | 朱枫公路8678弄2206号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
25 | 朱枫公路8678弄2207号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
26 | 朱枫公路8678弄2208号201 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
27 | 朱枫公路8678弄2208号301 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
28 | 朱枫公路8678弄3033号401 | 98.85 | 2,352 | 232,500 |
29 | 朱枫公路8678弄3033号402 | 92.32 | 2,352 | 217,100 |
30 | 朱枫公路8678弄3041号1层 | 46.06 | 5,636 | 259,600 |
31 | 朱枫公路8678弄3043号202 | 92.12 | 3,088 | 284,500 |
32 | 朱枫公路8678弄3043号301 | 104.8 | 2,451 | 256,900 |
33 | 朱枫公路8678弄3043号401 | 104.8 | 2,206 | 231,200 |
34 | 朱枫公路8678弄3044号1层 | 46.06 | 5,636 | 259,600 |
35 | 朱枫公路8678弄3048号402 | 104.8 | 2,206 | 231,200 |
36 | 朱枫公路8678弄3056号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
37 | 朱枫公路8678弄3058号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
38 | 朱枫公路8678弄3091号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
39 | 朱枫公路8678弄3092号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
40 | 朱枫公路8678弄3093号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
41 | 朱枫公路8678弄3093号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
42 | 朱枫公路8678弄3121号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
43 | 朱枫公路8678弄3122号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
44 | 朱枫公路8678弄3123号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
45 | 朱枫公路8678弄3123号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
46 | 朱枫公路8678弄3123号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
47 | 朱枫公路8678弄3123号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
48 | 朱枫公路8678弄3124号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
49 | 朱枫公路8678弄3125号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
50 | 朱枫公路8678弄3126号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
51 | 朱枫公路8678弄3127号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
52 | 朱枫公路8678弄3128号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
53 | 朱枫公路8678弄3128号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
54 | 朱枫公路8678弄3128号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
55 | 朱枫公路8678弄3128号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
56 | 朱枫公路8678弄3129号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
57 | 朱枫公路8678弄3130号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
58 | 朱枫公路8678弄3131号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
59 | 朱枫公路8678弄3132号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
60 | 朱枫公路8678弄3133号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
61 | 朱枫公路8678弄3133号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
62 | 朱枫公路8678弄3133号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
63 | 朱枫公路8678弄3133号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
64 | 朱枫公路8678弄3134号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
65 | 朱枫公路8678弄3135号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
66 | 朱枫公路8678弄3136号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
67 | 朱枫公路8678弄3137号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
68 | 朱枫公路8678弄3138号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
69 | 朱枫公路8678弄3138号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
70 | 朱枫公路8678弄3138号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
71 | 朱枫公路8678弄3138号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
72 | 朱枫公路8678弄3139号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
73 | 朱枫公路8678弄3140号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
74 | 朱枫公路8678弄3196号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
75 | 朱枫公路8678弄3198号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
76 | 朱枫公路8678弄4116号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
77 | 朱枫公路8678弄4118号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
78 | 朱枫公路8678弄4178号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
79 | 朱枫公路8678弄4183号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
80 | 朱枫公路8678弄4184号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
81 | 朱枫公路8678弄4198号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
82 | 朱枫公路8678弄4211号1层 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
83 | 朱枫公路8678弄4213号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
84 | 朱枫公路8678弄4268号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
85 | 朱枫公路8678弄4270号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
86 | 朱枫公路8678弄5037号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
87 | 朱枫公路8678弄5108号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
88 | 朱枫公路8678弄5116号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
89 | 朱枫公路8678弄5117号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
90 | 朱枫公路8678弄5118号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
91 | 朱枫公路8678弄5118号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
92 | 朱枫公路8678弄5152号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
93 | 朱枫公路8678弄5153号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
94 | 朱枫公路8678弄5163号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
95 | 朱枫公路8678弄5163号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
96 | 朱枫公路8678弄5164号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
97 | 朱枫公路8678弄5165号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
98 | 朱枫公路8678弄5168号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
99 | 朱枫公路8678弄5203号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
100 | 朱枫公路8678弄5205号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
101 | 朱枫公路8678弄5223号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
102 | 朱枫公路8678弄5256号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
103 | 朱枫公路8678弄5258号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
104 | 朱枫公路8678弄5268号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
105 | 朱枫公路8678弄5268号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
106 | 朱枫公路8678弄5269号1层 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
107 | 朱枫公路8678弄5270号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
108 | 朱枫公路8678弄6056号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
109 | 朱枫公路8678弄6058号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
110 | 朱枫公路8678弄6092号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
111 | 朱枫公路8678弄6093号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
112 | 朱枫公路8678弄6093号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
113 | 朱枫公路8678弄6223号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
114 | 朱枫公路8678弄6225号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
115 | 朱枫公路8678弄6233号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
116 | 朱枫公路8678弄6234号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
117 | 朱枫公路8678弄6263号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
118 | 朱枫公路8678弄6266号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
119 | 朱枫公路8678弄6268号301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
120 | 朱枫公路8678弄6343号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
121 | 朱枫公路8678弄6345号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
122 | 朱枫公路8678弄6388号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
123 | 朱枫公路8678弄7111号1层 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
124 | 朱枫公路8678弄7113号301 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
125 | 朱枫公路8678弄7113号302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
126 | 朱枫公路8678弄7177号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
127 | 朱枫公路8678弄7178号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
128 | 朱枫公路8678弄7178号302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
129 | 朱枫公路8678弄7179号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
130 | 朱枫公路8678弄7301号1层 | 52.23 | 5,392 | 281,600 |
131 | 朱枫公路8678弄7302号1层 | 45.91 | 5,391 | 247,500 |
132 | 朱枫公路8678弄7303号201 | 98.15 | 3,088 | 303,100 |
133 | 朱枫公路8678弄7303号301 | 98.15 | 2,598 | 255,000 |
134 | 朱枫公路8678弄7313号202 | 117.14 | 2,941 | 344,500 |
135 | 朱枫公路8678弄7314号1层 | 58.57 | 5,243 | 307,100 |
136 | 朱枫公路8678弄8323号302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
137 | 朱枫公路8678弄8325号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
138 | 朱枫公路8704号1层 | 84.83 | 4,902 | 415,800 |
139 | 朱枫公路8706号1层 | 74.93 | 4,901 | 367,200 |
140 | 朱枫公路8708号1层 | 83.53 | 4,901 | 409,400 |
141 | 朱枫公路8710号1层 | 31.08 | 5,145 | 159,900 |
142 | 朱枫公路8714号1层 | 79.45 | 4,901 | 389,400 |
143 | 朱枫公路8716号1层 | 76.71 | 4,902 | 376,000 |
144 | 朱枫公路8718号1层 | 76.71 | 4,902 | 376,000 |
145 | 朱枫公路8722号1层 | 93.89 | 4,803 | 451,000 |
146 | 朱枫公路8678弄8336号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
147 | 朱枫公路8678弄8337号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
148 | 朱枫公路8678弄8338号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
149 | 朱枫公路8678弄8338号301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
合计 | 11023.02 | 37,291,600 |
标的2:上海服装城股份有限公司破产财产-位于上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄商业用房共计86套,按现状合并拍卖。【拍卖保证金人民币200万元】
标的详情:
序号 | 房屋座落 | 面积 | 评估单价 | 评估总价 |
1 | 朱枫公路8678弄1046号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
2 | 朱枫公路8678弄1047号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
3 | 朱枫公路8678弄1055号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
4 | 朱枫公路8678弄1096号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
5 | 朱枫公路8678弄1097号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
6 | 朱枫公路8678弄1112号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
7 | 朱枫公路8678弄1113号201 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
8 | 朱枫公路8678弄1186号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
9 | 朱枫公路8678弄1195号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
10 | 朱枫公路8678弄1239号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
11 | 朱枫公路8678弄1240号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
12 | 朱枫公路8678弄1317号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
13 | 朱枫公路8678弄2048号401 | 106.42 | 2,206 | 234,800 |
14 | 朱枫公路8678弄2063号202 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
15 | 朱枫公路8678弄2064号1层 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
16 | 朱枫公路8678弄2088号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
17 | 朱枫公路8678弄2089号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
18 | 朱枫公路8678弄2122号1层 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
19 | 朱枫公路8678弄2184号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
20 | 朱枫公路8678弄2201号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
21 | 朱枫公路8678弄2205号1层 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
22 | 朱枫公路8678弄3117号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
23 | 朱枫公路8678弄3193号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
24 | 朱枫公路8678弄3194号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
25 | 朱枫公路8678弄4087号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
26 | 朱枫公路8678弄4088号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
27 | 朱枫公路8678弄4130号1层 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
28 | 朱枫公路8678弄4158号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
29 | 朱枫公路8678弄4159号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
30 | 朱枫公路8678弄4178号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
31 | 朱枫公路8678弄4179号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
32 | 朱枫公路8678弄4180号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
33 | 朱枫公路8678弄4198号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
34 | 朱枫公路8678弄4199号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
35 | 朱枫公路8678弄4200号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
36 | 朱枫公路8678弄4233号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
37 | 朱枫公路8678弄4234号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
38 | 朱枫公路8678弄5046号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
39 | 朱枫公路8678弄5053号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
40 | 朱枫公路8678弄5054号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
41 | 朱枫公路8678弄5057号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
42 | 朱枫公路8678弄5058号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
43 | 朱枫公路8678弄5103号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
44 | 朱枫公路8678弄5104号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
45 | 朱枫公路8678弄5106号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
46 | 朱枫公路8678弄5166号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
47 | 朱枫公路8678弄5225号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
48 | 朱枫公路8678弄5226号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
49 | 朱枫公路8678弄5263号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
50 | 朱枫公路8678弄5264号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
51 | 朱枫公路8678弄5273号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
52 | 朱枫公路8678弄5275号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
53 | 朱枫公路8678弄5276号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
54 | 朱枫公路8678弄5278号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
55 | 朱枫公路8678弄6053号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
56 | 朱枫公路8678弄6054号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
57 | 朱枫公路8678弄6095号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
58 | 朱枫公路8678弄6207号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
59 | 朱枫公路8678弄6208号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
60 | 朱枫公路8678弄6233号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
61 | 朱枫公路8678弄6235号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
62 | 朱枫公路8678弄6237号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
63 | 朱枫公路8678弄6238号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
64 | 朱枫公路8678弄6265号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
65 | 朱枫公路8678弄6277号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
66 | 朱枫公路8678弄6278号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
67 | 朱枫公路8678弄6278号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
68 | 朱枫公路8678弄6279号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
69 | 朱枫公路8678弄6296号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
70 | 朱枫公路8678弄6347号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
71 | 朱枫公路8678弄6348号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
72 | 朱枫公路8678弄6389号1层 | 46.22 | 5,145 | 237800 |
73 | 朱枫公路8678弄6397号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
74 | 朱枫公路8678弄6398号201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
75 | 朱枫公路8678弄7114号1层 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
76 | 朱枫公路8678弄7115号1层 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
77 | 朱枫公路8678弄7178号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
78 | 朱枫公路8678弄7180号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
79 | 朱枫公路8678弄7182号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
80 | 朱枫公路8678弄7183号201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
81 | 朱枫公路8678弄7218号202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
82 | 朱枫公路8678弄7219号1层 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
83 | 朱枫公路8678弄8136号1层 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
84 | 朱枫公路8678弄8263号202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
85 | 朱枫公路8678弄8264号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
86 | 朱枫公路8678弄8284号1层 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
合计 | 5280.98 | 21,314,800 |
二、拍卖方式:网络在线竞价(增价拍卖)
三、起拍价:起拍价为评估价,即拍卖标的的整体评估价值。
四、加价幅度:加价幅度为10万元或其整数倍/次。
五、咨询、预展时间:自公告之日起至2025年7月6 日为咨询展示期。如有竞买意向,欢迎来人来电咨询,咨询电话:021-63392278万先生、021-63392258苏先生、021-63392093叶先生、17317271701金先生(双休日及法定假日除外)。
六、拍卖网址:www.gpai.net。竞买人在出价时间内,自行登录上述拍卖网址,点击进入本场网络在线拍卖会页面,根据《拍卖须知》的规定,通过网络出价方式竞价。竞买人的出价及出价时间均以拍卖人的服务器接收记录为准,按“价格优先、时间优先”原则自动实时公布于网站拍卖页面。
七、拍卖会开始出价时间:2025年7 月7 日10:00
八、拍卖会截止出价时间:2025年7 月8 日10:00(延时除外)
九、须知:竞买人应为与竞买标的相适应资质的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,本次拍卖接受联合竞买体报名参与竞拍。竞买人须于2025年7 月4 日16:00时至上海市黄浦区四川中路181号办理竞拍登记手续和交付拍卖保证金,拍卖保证金须于2025年7 月4 日16:00时前到账。办理竞拍登记手续时,企业须提供有效营业执照、法定代表人身份证、企业经办人身份证、法人授权委托书等相关文件的原件及复印件并加盖公章,个人须提供有效身份证件,并按要求在拍卖会开始前在网拍平台进行参拍注册及实名认证。
十、产权过户:拍卖成交且付款完成后,买受人根据委托人通知,凭委托人和拍卖机构出具的不动产拍卖过户文件自行至相关部门缴纳房屋维修资金、不动产交易税款并办理不动产过户登记,委托人不负责办理上述手续。必要时,委托人申请法院出具拍卖过户裁定书等法律文书办理不动产过户登记。
重要提示:请竞买人理性参拍,竞拍前请按照《竞买公告》、《特别规定》等要求,进行实地看样,仔细了解标的物信息,了解竞买资质、联合竞拍及保证金、成交款支付方式、时间等内容。部分标的物存在被第三方占用情况,委托人不负责清场。拍卖成交后,买受人应自行负责清场事宜。拍卖成交且买受人付清全额款项后,需等待法院作出相关法律文书以及管理人将出售该房地产的完税手续办理完毕后,方能办理产权过户手续(上述工作时间可能较长,敬请竞买人充分考虑)。管理人已对相关拍卖房屋的权属情况进行了核查,但考虑到服装城园区存在潜在历史遗留问题,如拍卖标的中房屋在拍卖后发现权属存在争议的,管理人可与竞买人协商后有权撤销拍卖成交合同,收回所拍卖的房屋并退还参拍人所缴纳的相关款项(不计息)。