北屯恒达拍卖有限责任公司 | 2025-6-18 13:06
拍卖模式:现场拍卖 拍卖类型:金石玉器
受委托,我公司将于2025年7月4日上午11:00在北屯恒达拍卖有限责任公司拍卖厅举行现场拍卖罚没物品一批次,现将有关事项公告如下(可直接联系我公司查看拍卖标的):
一、拍卖标的:
序号 | 标的名称 | 证书编号 | 属性 | 数量 | 计量单位 | 重量(g) | 尺寸(mm) | 起拍价格(元) |
1 | 和田玉(糖羊白玉)玉牌 | 2020G-J-HTY333-L3 | 玉石 | 1 | 对 | 61.8 | 43.5*28.7*12.5 | 2500 |
2 | 18K红碧玺手链 | 2020G-J-HTY333-L15 | 宝石 | 1 | 件 | 6.5 | 6.1*4.1 8颗 | 4493 |
3 | PD950海蓝吊坠 | 2020G-J-HTY333-L20 | 宝石 | 1 | 件 | 3.9 | 9.18 | 2032 |
4 | 千足金工艺品 | 2020G-J-HTY333-L25 | 贵金属 | 1 | 件 | 12.3 | 8302 | |
5 | 和田玉(羊脂玉)项链 | 2020G-J-HTY333-L31 | 玉石 | 1 | 件 | 61.4 | 9.1-9.6 | 1500 |
6 | 海蓝宝石吊坠 | 2020G-J-HTY333-L32 | 宝石 | 1 | 件 | 2.5 | 10.3*8.1*5.4 | 1967 |
7 | 海蓝宝石吊坠 | 2020G-J-HTY333-L33 | 宝石 | 1 | 件 | 3.1 | 12*10.1*6.5 | 2559 |
8 | 海蓝宝石吊坠 | 2020G-J-HTY333-L36 | 宝石 | 1 | 件 | 7.3 | 14*10.2*6.4 | 2440 |
9 | 和田玉(羊脂玉)挂件 | 2020G-J-HTY333-L38 | 玉石 | 1 | 件 | 73.1 | 54*33*31.6 | 7000 |
10 | 18K金翡翠挂件 | 2020G-J-HTY333-L40 | 玉石 | 1 | 件 | 2.3 | 15.2*6.3*5.5 | 950 |
11 | 千足金工艺金条 | 2020G-J-HTY333-L42 | 贵金属 | 1 | 件 | 50 | 33782 | |
12 | 千足金工艺金条 | 2020G-J-HTY333-L43 | 贵金属 | 1 | 件 | 50 | 33782 | |
13 | 宝石镶嵌手链 | 2020G-J-HTY333-L45 | 宝石 | 1 | 件 | 6.2 | 6.2*4.3*4.0 | 2378 |
14 | 羊脂白玉(和田玉)手镯 | 2020G-J-HTY334-1 | 玉石 | 1 | 件 | 78.1 | 55.8 | 20000 |
15 | 和田玉雕件把件 | 2020G-J-HTY334-2 | 玉石 | 1 | 件 | 242 | 95.8*50*30 | 1500 |
16 | 白色石质挂件 | 2020G-J-HTY334-3 | 玉石 | 1 | 件 | 23.6 | 43*23*14 | 1000 |
17 | 青色石质把件 | 2020G-J-HTY334-4 | 玉石 | 1 | 件 | 53.7 | 43*35*28 | 2000 |
18 | 和田玉(羊脂玉)手镯 | 2020G-J-HTY334-5 | 玉石 | 1 | 件 | 79.3 | 58.4 | 18000 |
19 | 石质挂件 | 2020G-J-HTY334-7 | 玉石 | 1 | 件 | 23.9 | 55*24*11 | 800 |
20 | 环形玉牌项链 | 2020G-J-HTY334-8 | 玉石 | 1 | 件 | 71.8 | 55(外)25(内)4(厚) | 4500 |
21 | 白色石质把件 | 2020G-J-HTY334-9 | 玉石 | 1 | 件 | 163.4 | 75*45*22 | 1500 |
22 | 千足金手镯 | 2020G-J-HTY334-10 | 贵金属 | 1 | 件 | 35.18 | 23769 | |
23 | 黄色金属手镯 | 2020G-J-HTY334-11 | 贵金属 | 1 | 件 | 28.7 | 19391 | |
24 | 金条 | 2020G-J-HTY334-15 | 贵金属 | 4 | 件 | 40 | 27026 | |
25 | 白色石质手镯 | 2020G-J-HTY334-16 | 玉石 | 1 | 件 | 44.7 | 内圈直径60 | 2500 |
26 | 金条 | 2020G-J-HTY334-17 | 贵金属 | 1 | 件 | 100 | 67564 | |
27 | 千足金金条 | 2020G-J-HTY334-18 | 贵金属 | 1 | 件 | 10 | 6756 | |
28 | 黄色金属吊坠 | 2020G-J-HTY334-19 | 贵金属 | 1 | 件 | 7.9 | 5338 | |
29 | 金条 | 2020G-J-HTY334-20 | 贵金属 | 1 | 件 | 30 | 20269 | |
30 | 千足金金条 | 2020G-J-HTY334-21 | 贵金属 | 1 | 件 | 50 | 33782 | |
31 | 白色石质椭圆形挂件 | 2020G-J-HTY334-25 | 宝石 | 1 | 件 | 34.8 | 8.2*41.3*9.3 | 1200 |
32 | 红铜色金属挂坠项链 | 2020G-J-HTY334-27 | 贵金属 | 1 | 件 | 3.9 | 18K 3.93*75% | 1993 |
33 | 椭圆形白色石质挂坠 | 2020G-J-HTY334-28 | 玉石 | 1 | 件 | 52 | 55*46.2*10 | 1200 |
34 | 羊脂白玉(和田玉)挂件 | 2020G-J-HTY334-30 | 玉石 | 1 | 件 | 45.5 | 52*37.3*18.5 | 9000 |
35 | 白色玉石质挂坠 | 2020G-J-HTY334-31 | 玉石 | 1 | 件 | 94.6 | 65*40*22 | 12000 |
36 | 白色玉石质挂坠 | 2020G-J-HTY334-32 | 玉石 | 1 | 件 | 20.6 | 49*21*9 | 1000 |
37 | 和田玉(黄玉)手镯 | 2020G-J-HTY334-33 | 玉石 | 1 | 件 | 53.7 | 57.8 | 5500 |
38 | 白玉-羊脂玉挂件 | 2020G-J-HTY334-34 | 玉石 | 1 | 件 | 26.2 | 46*36.6*9.1 | 500 |
39 | 白色玉石质挂坠 | 2020G-J-HTY334-35 | 玉石 | 1 | 件 | 22 | 35*17.8*20.6 | 1500 |
40 | 和田玉(碧玉)手镯 | 2020G-J-HTY334-37 | 玉石 | 1 | 件 | 39.4 | 57 | 800 |
41 | 白色石质挂件 | 2020G-J-HTY334-38 | 玉石 | 1 | 件 | 22.8 | 35*25*11 | 2000 |
42 | 和田玉挂件 | 2020G-J-HTY334-39 | 玉石 | 1 | 件 | 51.3 | 53.1345.8*9.1 | 2500 |
43 | 白色石质挂件 | 2020G-J-HTY334-40 | 玉石 | 1 | 件 | 37.4 | 高3.9cm,宽3.2cm,厚1.8cm | 500 |
44 | 黄色金属吊坠 | 2020G-J-HTY334-42 | 贵金属 | 1 | 件 | 10.7 | 7236 | |
45 | 铂金项链 | 2020G-J-HTY334-45 | 贵金属 | 1 | 件 | 16.1 | 3282 | |
46 | 足金手链 | 2020G-J-HTY334-48 | 贵金属 | 1 | 件 | 13.6 | 9189 | |
47 | 银色金属手链 | 2020G-J-HTY334-49 | 贵金属 | 1 | 件 | 6.6 | 1350 | |
48 | 钻石吊坠项链 | 2020G-J-HTY334-50 | 宝石 | 1 | 件 | 3.8 | DO.1630ct | 1068 |
49 | 黄色金属挂坠 | 2020G-J-HTY334-14 | 贵金属 | 1 | 件 | 9.3 | 6283 | |
50 | 寿桃状饰品 | 2020G-J-HTY334-41 | 贵金属 | 1 | 件 | 19.8 | 13378 | |
51 | 黄色金属吊坠 | 2020G-J-HTY334-43 | 贵金属 | 1 | 件 | 5 | 3378 | |
52 | 千足金吊坠 | 2020G-J-HTY333-L6 | 贵金属 | 1 | 件 | 24.05 | 16249 | |
53 | 中国农业银行金条 | 2020G-J-HTY333-L13 | 贵金属 | 1 | 件 | 100 | 67564 | |
54 | 黄色金属吊牌 | 2020G-J-HTY334-23 | 贵金属 | 1 | 件 | 27.26 | 18418 | |
55 | 黄色金属长命锁 | 2020G-J-HTY334-24 | 贵金属 | 1 | 件 | 17.72 | 11972 | |
56 | 浪琴牌女士手表 | 手表 | 1 | 块 | 73.5 | 表径29.5 | 3400 | |
57 | 浪琴牌男士手表 | 手表 | 1 | 块 | 133.2 | 表径39.7 | 3966 |
报名至正式开拍前,所有报名者须缴纳竞拍保证金5000元(全场通拍),可对拍卖标的进行实物查勘,标的情况以实际查勘现状为准。拍卖标的具体情况由出售方负责解释。
二、预展地点及时间:
预展地点: 北屯市
预展时间:2025年6月30日至2025年7月1日,请事先与我公司联系;
拍卖时间:2025年7月4日(星期五)上午11:00
三、拍卖地点:北屯恒达拍卖有限责任公司拍卖厅
四、竞拍手续:
1、具有完全民事行为能力的自然人及中华人民共和国境内的法人及其他经济组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加竞买。
2、竞拍登记办理时间:自公告刊登之日起,有意竞拍者请与我公司联系,领取拍卖资料,签订竞买协议书,办理竞拍登记手续,交纳竞拍保证金,竞拍保证金到账截止时间2025年7月3日下午18∶00时(指银行到账时间)。
3、竞买登记报名手续:个人持身份证原件及复印件1份;企业持营业执照、法定代表人身份证、授权委托书和代理人身份证原件及复印件各1份(复印件加盖公章),缴纳保证金凭证,联系我公司领取资料办理竞买报名手续。
4、不接受现金报名。保证金以银行实际到账为准(特别提醒:打款保证金时请备注清楚标的证书标号)。竞拍不成功的,竞拍保证金全额无息五个工作日内退还。竞拍成功后,竞拍保证金扣除拍卖佣金等费用剩余部分原路退还。竞拍保证金汇入以下账号:
开户单位:北屯恒达拍卖有限责任公司
开户行:新疆北屯农村商业银行股份有限公司
账号:884090012010102171653
五、特别声明
1、拍卖成交后,成交人应当即将所拍成交标的成交款转至出售方指定账户。
2、竞买人在竞拍前须向标的所在地相对应的国家行政主管单位进行有效咨询和确认。在拍卖成交后,如因竞得人不具备国家法律法规及标的所在地相对应的国家行政管理单位所要求资质条件而不能办理相关手续的,竞得人须自行承担一切法律责任。
3、本次拍卖会报名参加拍卖会的竞拍人、和最终签署拍卖成交确认书的成交人须保持一致。
六、联系人、联系电话:范女士 13319068876
宋先生 13209064520
公司地址:新疆北屯市天骄街606-d-7室
北屯恒达拍卖有限责任公司
2025年6月18日