巴彦淖尔市光明拍卖有限责任公司 | 2025-5-22 16:18
拍卖模式:网络拍卖 拍卖类型:名酒收藏
我公司接受委托,定于2025年5月30日9时在公拍网(https://zc.gpai.net/zc/index?v6)举行拍卖会,对下列资产整体打包进行公开拍卖,总参考价3254400元。
资产明细表:
序号 | 名称 | 数量 | 计量 单位 | 物品特征及规格型号 | 参考价(元) |
1 | 黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 中国建设银行 内含“建行金证书1张”重量:100克 | 76200 |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 木质全家福红色包装盒,标有“平安如意”字样,重量 :100克内含“全家福说明书1张” | 76700 | |
黄色金属(长方形) | 2 | 块 | 标有“马到成功”字样1块,重量:50克。 标有“一帆风顺”字样1块,重量:50克。 内含“周大福保证单2张” | 76700 | |
黄色金属(12块) | 12 | 块 | 12生肖黄色金属,12块小金属物 总重量:30克内含“价签1张” | 23010 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 中国工商银行如意金 重量:100克 内含“中国工商银行如意金,质量证书1张” | 76200 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 中国工商银行如意金 重量:100克 内含“中国工商银行如意金,质量证书1张” | 76200 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 陕西黄金-秦之金 重量:500克 内含“贵金属鉴定证书1张” | 383500 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 标有“建行金”字样 重量:50克 内含“建行金证书1张” | 38100 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 纸质黑金色相间包装盒 标有“中国民生银行”字样 重量:100克 内含“中国民生银行收藏证书” | 76200 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 纸质黑金色相间包装盒 标有“中国民生银行”字样 重量:100克 内含“中国民生银行收藏证书” | 76200 | |
黄色金属(长方形) | 1 | 块 | 标有“正面马到成功,背面骏马图”字样 重量:30克。 | 23010 | |
手表 | 1 | 块 | 卡地亚手表,白色表盘,银白色金属表带,标有CARTIER字样 | 13166 | |
手表 | 1 | 块 | 银色浪琴牌手表 | 15973 | |
手表 | 1 | 块 | 女表,白色表盘,黄白色相间金属表带 | 300 | |
消费卡 | 4 | 张 | 维多利商业e卡通 面值5000元4张 | 20000 | |
消费卡 | 32 | 张 | 中国石油消费卡 面值:5000元30张 中国石油消费卡 面值:1400元1张 中国石油消费卡 面值:782.62元1张 | 152182.62 | |
额尔敦牛羊肉消费卡 | 14 | 张 | 额尔敦锡林郭勒额尔敦牛羊肉 面值:1000元10张 额尔敦锡林郭勒额尔敦牛羊肉 面值:2000元2张 额尔敦锡林郭勒额尔敦牛羊肉 面值:500元2张 | 15000 | |
家家悦超市贵宾卡 | 3 | 张 | 家家悦超市贵宾卡 面值:1000元2张 家家悦超市贵宾卡 面值:2000元1张 | 4000 | |
振华集团预付卡 | 10 | 张 | 振华集团预付卡 面值:1000元4张 振华集团预付卡 面值:1442元1张 振华集团预付卡 面值:2000元3张 振华集团预付卡 面值:3000元1张 振华集团预付卡 面值:4240元1张 | 18682 | |
振华集团预付卡 | 11 | 张 | 振华集团预付卡 面值:4511元1张 振华集团预付卡 面值:5000元10张 | 54511 | |
维多利 购物卡 | 12 | 张 | 维多利家家悦超市贵宾卡 面值:1000元5张 维多利家家悦超市贵宾卡 面值:5000元1张 维多利团购卡 面值:1000元1张 维多利团购卡 面值:5000元1张 维多利MOI茂业团购卡 面值:1000元1张 维多利MOI茂业团购卡 面值:2000元1张 维多利MOI茂业团购卡 面值:3000元2张 | 25000 | |
北京华联综合超市购物卡 | 2 | 张 | 北京华联综合超市购物卡 面值:506.46元1张 北京华联综合超市购物卡 面值:1000元1张 | 1506.46 | |
维多利购物卡 | 28 | 张 | 维多利商业e卡通 面值:3000元1张 维多利商业e卡通 面值:5000元1张 维多利贵宾卡 面值:2000元2张 维多利团购卡 面值:1603元1张 维多利团购卡 面值:2000元1张 维多利团购卡 面值:3000元1张 维多利团购卡 面值:5000元2张 维多利MOI茂业团购卡 面值:2691.4元1张 维多利MOI茂业团购卡 面值:3000元1张 维多利MOI茂业团购卡 面值:5000元2张 维多利超市家家悦贵宾卡 面值:1000元9张 维多利超市家家悦贵宾卡 面值:2000元6张 | 65294.4 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 15331 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 15277 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 17005 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 15331 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 15547 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 15331 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 15331 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装 500ml(53 °) | 13900 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 瓶装 200ml(53 °) | 8640 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 瓶装 200ml(53 °) | 7992 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 瓶装 200ml(53 °) | 8640 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 瓶装 500ml(53 °) | 26082 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °)*1 | 12690 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 壬寅虎 6 瓶装 500ml(53 ° ) | 14310 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 盒/件 5 瓶/盒 *50ml 装 | 7549 | |
钓鱼台景泰蓝酒 | 1 | 瓶 | 53 °5L | 7592 | |
贵州茅台酒 | 60 | 瓶 | 50ml*60 瓶(53 °) | 10692 | |
贵州茅台酒(走进意大 | 6 | 瓶 | 375ml 每件 6 瓶(53 °) | 13765 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 375ml 12 瓶/件(53 °) | 19386 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 375ml 12 瓶/件(53 °) | 19386 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 5039 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4185 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4445 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 5039 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4445 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4445 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4185 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4185 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4185 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 1 | 瓶 | 15 年500ml(53 °) | 4445 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 25110 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 25110 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 25542 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 25110 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 30235 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 25542 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 28453 | |
贵州茅台酒 (15 年) | 6 | 瓶 | 15 年528*374*373mm | 25110 | |
贵州茅台酒 (30 年) | 6 | 瓶 | 30 年528*374*373mm | 47731 | |
贵州茅台酒 (30 年) | 6 | 瓶 | 30 年528*374*373mm | 47731 | |
贵州茅台酒 (30 年) | 6 | 瓶 | 30 年528*374*373mm | 52920 | |
贵州茅台酒 (30 年) | 6 | 瓶 | 30 年528*374*373mm | 47731 | |
汾酒青花 30 年 | 6 | 瓶 | 30 年 6 瓶装500ml(48 °) | 4590 | |
汾酒青花 30 年 | 6 | 瓶 | 30 年 6 瓶装500ml(48 °) | 4590 | |
贵州茅台酒 | 4 | 瓶 | 53 ° 500ml | 2223 | |
53 ° 375ml | 1616 | ||||
53 ° 200ml | 736 | ||||
53 ° 50ml | 160 | ||||
贵州茅台酒 | 4 | 瓶 | 53 ° 500ml | 2223 | |
53 ° 375ml | 1616 | ||||
53 ° 200ml | 736 | ||||
53 ° 50ml | 160 | ||||
汾酒青花 30 年 | 6 | 瓶 | 30 年 6 瓶装500ml(48 °) | 4590 | |
汾酒青花 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 2430 | |
汾酒青花 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 2430 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 青花 30 2 盒装 850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
汾酒清香典雅 | 2 | 瓶 | 30 年 2 盒装850ml(53 °) | 2518 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5562 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500m! (52 °) | 5238 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5022 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5130 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5130 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5238 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5562 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5562 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5562 | |
国台酱酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 1188 | |
国台酱酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 1188 | |
梦之蓝 | 4 | 瓶 | 4 瓶装550ml(52 °) | 2088 | |
梦之蓝 | 4 | 瓶 | 4 瓶装550ml(52 °) | 2088 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(48 °) | 918 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
杏花村篮坛 20 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 1717 | |
钓鱼台锦鲤 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 5875 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 13068 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 13608 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 13608 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 14472 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 14472 | |
贵州茅台酒 (庚子鼠) | 6 | 瓶 | 鼠年生肖酒 6瓶装 | 15228 | |
贵州茅台酒 (庚子鼠) | 6 | 瓶 | 鼠年生肖酒 6瓶装 | 15228 | |
贵州茅台酒 (壬寅虎) | 6 | 瓶 | 虎年生肖酒 6瓶装 | 14310 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(43 °) | 15547 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 13900 | |
贵州茅台酒 (金) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 12960 | |
贵州茅台酒 (1935) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 3240 | |
贵州茅台酒 (带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 13900 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 11934 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 12474 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 12474 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 12474 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 11934 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 瓶装375ml(53 °) | 19332 | |
贵州茅台酒 | 12 | 瓶 | 12 瓶装375ml(53 °) | 19332 | |
丛台酒 20年 | 4 | 瓶 | 4 瓶装480ml(39 °) | 1145 | |
丛台酒 20年 | 4 | 瓶 | 4 瓶装480ml(39 °) | 1145 | |
丛台酒 20年 | 4 | 瓶 | 4 瓶装480ml(39 °) | 1145 | |
丛台酒 20年 | 4 | 瓶 | 4 瓶装480ml(39 °) | 1145 | |
丛台酒 20年 | 4 | 瓶 | 4 瓶装480ml(39 °) | 1145 | |
丛台酒 20年 | 4 | 瓶 | 4 瓶装480ml(39 °) | 1145 | |
茅台小可爱 | 10 | 瓶 | 10 瓶*100ml(53 °) | 2970 | |
钓鱼台 | 2 | 瓶 | 2 瓶装 1.5L(1500ML) | 6460 | |
国台酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 1512 | |
国窖 1573 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(52 °) | 5130 | |
汾酒 20 年 | 6 | 瓶 | 6 瓶装475ml(42 °) | 2052 | |
汾酒 20 年 | 6 | 瓶 | 20 年 6 瓶装475ml(42 °) | 2052 | |
汾酒 20 年 | 6 | 瓶 | 20 年 6 瓶装475ml(45 °) | 2214 | |
青花汾酒 20 年 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(42 °) | 1836 | |
青花汾酒 20 年 | 6 | 瓶 | 20 年 6 瓶装500ml(42 °) | 1836 | |
青花汾酒 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 1928 | |
青花汾酒 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 1928 | |
青花汾酒 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 1928 | |
青花汾酒 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 1928 | |
青花汾酒 25 年 | 6 | 瓶 | 25 年 6 瓶装475ml(42 °) | 1928 | |
青花汾酒 30 年 | 6 | 瓶 | 30 复兴 6 瓶装 500ml(53 °) | 4417 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 2430 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 2430 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 2430 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 2430 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 2430 | |
青花汾酒 | 6 | 瓶 | 6 瓶装500ml(53 °) | 2430 | |
口子窖 | 4 | 瓶 | 4 瓶装500ml(41 °) | 835 | |
口子窖 | 4 | 瓶 | 4 瓶装500ml(41 °) | 835 | |
国池酱酒 | 8 | 瓶 | 4 瓶装500ml(4L | 346 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 11934 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 12474 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13068 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13608 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13608 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13068 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13608 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 11934 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 12474 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 12474 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13068 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 12474 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 13068 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53 °500ml*6 瓶 | 12690 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 12474 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 13770 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 14850 | |
贵州茅台酒 (第十届纪 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 15439 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 43°500ml*6瓶 | 4687 | |
贵州茅台酒 (不带杯) | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 11934 | |
贵州茅台酒 | 60 | 瓶 | 53°60瓶*50ml | 17982 | |
贵州茅台酒 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 13662 | |
贵州茅台酒 (手提箱) | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 12960 | |
贵州茅台酒 (15年) | 1 | 瓶 | 15年53°500ml | 4185 | |
贵州茅台酒 (15年) | 1 | 瓶 | 15年 53°500ml | 4185 | |
贵州茅台酒 | 2 | 瓶 | 53°375ml*2瓶 | 2430 | |
贵州茅台酒 | 2 | 瓶 | 53°375ml*2瓶 | 2430 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 52°500ml*6瓶 | 5562 | |
五粮液 | 6 | 瓶 | 52°500ml*6瓶 | 5130 | |
国窖1573 | 6 | 瓶 | 52°500ml*6瓶 | 5130 | |
国窖1573 | 6 | 瓶 | 52°500ml*6瓶 | 5130 | |
剑南春 | 6 | 瓶 | 52°500ml*6瓶 | 2592 | |
泸州老窖 | 6 | 瓶 | 52°(485ml+25ml)* | 1501 | |
泸州老窖 | 6 | 瓶 | 52°(485ml+25ml)* | 1501 | |
丛台酒20年 | 4 | 瓶 | 20年39°480ml*4瓶 | 1145 | |
从台酒20年 | 4 | 瓶 | 20年39°480ml*4瓶 | 1145 | |
丛台酒20年 | 4 | 瓶 | 20年 39°480ml*4瓶 | 1145 | |
汾酒青花 25年 | 6 | 瓶 | 25年42°475ml*6瓶 | 1928 | |
汾酒青花 30年 | 6 | 瓶 | 30年53°500ml*6瓶 | 4417 | |
汾酒青花 40年 | 6 | 瓶 | 40年 55°500ml*6瓶 | 9990 | |
汾酒清香典 雅30年 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 4417 | |
汾酒清香典 雅30年 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 4417 | |
汾酒清香典 雅30年 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 4417 | |
汾酒清香典 雅30年 | 6 | 瓶 | 53°500ml*6瓶 | 4417 | |
汾酒清香典 雅30年 | 2 | 瓶 | 30年 53°850ml*2盒 | 1472 | |
汾酒清香典 雅30年 | 2 | 瓶 | 30年53°850ml*2盒 | 1472 | |
汾酒20年 | 6 | 瓶 | 20年42°475ml*6瓶 | 1836 | |
茅台酒 | 2 | 瓶 | 53°酱香型,塑封包装完好,拐角轻微磨损。橘黄色包装礼盒,标有净含量200ml、惠群贵礼礼盒(酒+铜包银杯) | 2200 | |
茅台酒 | 13 | 瓶 | 53°酱香型红色包装盒,标有净含量500ml、15年字样; | 54600 | |
贵州国台酒 | 2 | 瓶 | 53°酱香型红色包装盒,标有净含量500ml、建党90周年纪念酒字样; | 1000 | |
茅台酒 | 25 | 瓶 | 53°金色包装盒,标有净含量500ml字样,内置酒杯 | 52500 | |
茅台酒 | 2 | 瓶 | 酱瓶53°金色包装盒,标有净含量500ml字样 | 4200 | |
茅台酒 | 5 | 瓶 | 53°酱香型黄色包装盒,标有净含量500ml、30字样 | 45000 | |
茅台酒 | 2 | 瓶 | 53°酱香型红色包装盒,标有净含量500ml、茅台1935字样 | 1260 | |
茅台酒 | 2 | 瓶 | 53°酱香型艳红色包装盒,标有净含量700ml、茅台辉煌70周年纪念字样 | 13000 | |
茅台酒 | 2 | 瓶 | 53°酱香型棕黄色包装盒,标有净含量375ml、免税特供字样 | 2600 | |
贵州茅台酒 | 4 | 瓶 | 53°酱香型金色包装盒,标有净含量1L字样 | 18000 | |
标有“贵州茅台酒”字样白酒 | 14 | 瓶 | 散装53度茅台白酒,每瓶500毫升 | 29400 | |
标有“贵州茅台酒”字样白酒 | 2 | 瓶 | 散装43度茅台白酒,每瓶500毫升 | 1620 | |
五粮液酒 | 31 | 瓶 | 52°浓香型银顶透明包装盒,盒身标有500ml字样,礼盒外包裹有红色布袋 | 24800 | |
五粮液酒 | 6 | 瓶 | 52°浓香型。红色棱柱状包装盒,盒身标有盛世佳酿(繁体)字样,瓶身标有净含量500ml字样 | 600 | |
五粮液酒 | 2 | 瓶 | 56°红色木质包装盒,盒身舍友金色锁子及钥匙两把,瓶身标有净含量500ml字样 | 1800 | |
五粮液酒 | 1 | 盒 | 50°浓香型,500ml深棕色包装盒,盒身标有10年字样,瓶身为土黄色 | 900 | |
五粮液酒 | 25 | 瓶 | 52°,米黄半透明包装银顶透明包装盒,盒身标有500ml字样,瓶身透明 | 18750 |
一、报名时间:本公告发布之日起至2025年5月29日18时止。
二、竞买登记手续:
1.拍卖保证金按拍卖起拍价10%由竞买人向拍卖人指定账户缴纳(户名:巴彦淖尔市光明拍卖有限责任公司;账号:15050167663700001266;开户行:中国建设银行巴彦淖尔开源路今日尊府支行)。
2.竞买不成的,由拍卖人于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。
3.保证金缴纳截止时间:2025年5月29日18时。
三、其他说明:标的展示时间:2025年5月22日-5月29日(节假日除外)
标的展示地点:标的物所在地
四、特别说明:①资产明细表中资产整体打包拍卖,按现状进行拍卖②上述拍卖标的有保留价③我公司对拍卖标的的介绍、表述仅供竞买人参考,对拍卖标的已知或可能存在的真伪、跑酒、漏酒或质量等瑕疵,拍卖人不承担任何瑕疵担保责任。竞买人应在竞买前仔细查看拍卖酒品的现状,包括酒的包装、标签、酒液情况,种类、品牌、规格、质量以及生产日期和保质期,物品特征及规格型号仅供参考,以实际现状为准。④公告展示内容仅供参考,按委托人及拍卖人的规定竞买人有权在拍卖前对拍卖标的进行现场勘验,了解拍卖标的现状,仔细审视拍卖标的现状及品质,如不参加标的勘验,则表示放弃此项权利,由此产生的一切风险自担,后果自负。竞买人一经提出竞买申请,即视为认可拍卖标的的现状及瑕疵。委托人及拍卖人对拍卖标的以实物现状进行拍卖,对所拍卖标的的名称、数量、规格、品质、真伪及存放地点等用任何方式(包括:文字、图片、图表、新闻媒体等)所做的介绍、评价,均为参考性意见,不构成委托人及拍卖人对拍卖标的任何保证,委托人及拍卖人不承担瑕疵担保责任,买受人不得以委托人及拍卖人未充分披露标的瑕疵为由向委托人及拍卖人提出异议,不得追究委托人及拍卖人的责任。
五、重要提示:拍卖标的以现状展示为准,竞买人应事先仔细查看标的物,充分了解标的物状况,对有关事项详细咨询。标的委托方、拍卖人对标的品质、瑕疵(若有)和真伪均不作任何担保,亦不对标的可能存在的显性或者隐形瑕疵(包括但不限于标的的品质、重量、数量、成色、完好程度、可用性、完整性、真伪及包装等)承担责任;拍卖人以任何方式对标的所做的介绍或描述以及制作的清单、图片、文字说明和估价等均仅供竞买人参考,若有与标的实际情况不一致的地方,均以标的现状为准。请竞买人在标的展示期间亲自到展示现场看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,一经参与竞买,即表明已完全了解,并接受标的的现状和一切已知及未知的瑕疵,如因情况不清造成后果责任自负。
六、标的物竞拍成功后买受人需公拍平台支付0.15%软件使用费并向我公司支付3%拍卖佣金。
联系方式:18547849888
巴彦淖尔市光明拍卖有限责任公司
2025年5月22日