新疆信达拍卖有限公司 | 2025-4-23 16:29
拍卖模式:现场拍卖 拍卖类型:租赁权
2025年新疆生产建设兵团第十三师红山农场经营地
租赁经营权拍卖公告
我公司受相关单位委托以拍卖方式公开拍卖下列资产租赁经营权:
一、标的
标的: 2025年新疆生产建设兵团第十三师红山农场经营地租赁经营权拍卖
碎片化在1亩(含1亩)至10亩之间的地块明细及底价 | ||||||
单位:亩、元/亩/年 | ||||||
标的序号 | 单位 | 位置 | 面积 | 单价 | 承包年限 | 保证金 |
1 | 一连 | 三组西4-6号地 | 3.57 | 240 | 1年 | 200 |
2 | 一连 | 一组东5-6号地 | 1.56 | 240 | 1年 | 100 |
3 | 一连 | 三组西4-6号地 | 5.26 | 240 | 1年 | 300 |
4 | 一连 | 四组东2号地 | 1.66 | 240 | 1年 | 100 |
5 | 一连 | 一组路北地 | 3.23 | 240 | 1年 | 200 |
6 | 一连 | 四组路北地 | 3.78 | 240 | 1年 | 200 |
7 | 一连 | 三组路北地 | 2.06 | 240 | 1年 | 100 |
8 | 一连 | 三组路北地 | 2.7 | 240 | 1年 | 200 |
9 | 一连 | 三组西1-3号地 | 2.08 | 240 | 1年 | 100 |
10 | 一连 | 一组西1-2号地 | 2.76 | 240 | 1年 | 200 |
11 | 一连 | 四组路北地 | 5.61 | 240 | 1年 | 300 |
12 | 一连 | 二组东1-2号地 | 3.44 | 240 | 1年 | 200 |
13 | 一连 | 三组西1-3号地 | 5.94 | 240 | 1年 | 300 |
14 | 一连 | 三组西4-6号地 | 5 | 240 | 1年 | 300 |
15 | 一连 | 三组西4-6号地 | 2.8 | 240 | 1年 | 200 |
16 | 一连 | 三组东1-3号地 | 1.62 | 240 | 1年 | 100 |
17 | 一连 | 四组东1号地 | 2.98 | 240 | 1年 | 200 |
18 | 一连 | 四组中3号地 | 2.78 | 240 | 1年 | 200 |
19 | 一连 | 三组西4-6号地 | 3.76 | 240 | 1年 | 200 |
20 | 一连 | 四组中2号地 | 6.69 | 240 | 1年 | 300 |
21 | 一连 | 一组西7号地 | 3.09 | 240 | 1年 | 200 |
22 | 二连 | 一组西三垄 | 2.88 | 240 | 1年 | 200 |
23 | 二连 | 一组西六垄 | 3.12 | 240 | 1年 | 200 |
24 | 二连 | 一组西七垄 | 1.02 | 240 | 1年 | 100 |
25 | 二连 | 一组西七垄 | 3.73 | 240 | 1年 | 200 |
26 | 二连 | 一组东二垄 | 3.28 | 240 | 1年 | 200 |
27 | 二连 | 一组东二垄 | 1.3 | 240 | 1年 | 100 |
28 | 二连 | 一组东七垄 | 3.22 | 240 | 1年 | 200 |
29 | 二连 | 一组东八垄上 | 2.2 | 240 | 1年 | 100 |
30 | 二连 | 一组东八垄上 | 2.01 | 240 | 1年 | 100 |
31 | 二连 | 一组东八垄上 | 2.76 | 240 | 1年 | 200 |
32 | 二连 | 一组东八垄上 | 3.74 | 240 | 1年 | 200 |
33 | 二连 | 二组西一垄 | 1.55 | 240 | 1年 | 100 |
34 | 二连 | 二组西六垄 | 1.8 | 240 | 1年 | 100 |
35 | 二连 | 二组西六垄 | 2.9 | 240 | 1年 | 200 |
36 | 二连 | 二组东一垄 | 7.16 | 240 | 1年 | 300 |
37 | 二连 | 二组东六垄 | 1.47 | 240 | 1年 | 100 |
38 | 二连 | 二组路南下 | 3.18 | 240 | 1年 | 200 |
39 | 二连 | 二组路南下 | 1.37 | 240 | 1年 | 100 |
40 | 三连 | 一组东一垄 | 6.19 | 240 | 1年 | 300 |
41 | 三连 | 一组东七垄 | 3.74 | 240 | 1年 | 200 |
42 | 三连 | 一组东沙河一条田 | 3.1 | 240 | 1年 | 200 |
43 | 三连 | 一组东沙河二条田 | 8.75 | 240 | 1年 | 400 |
44 | 三连 | 一组东沙河二条田 | 6.33 | 240 | 1年 | 300 |
45 | 三连 | 一组西一垄 | 2.78 | 240 | 1年 | 200 |
46 | 三连 | 一组西一垄 | 4.46 | 240 | 1年 | 200 |
47 | 三连 | 一组西一垄 | 8.43 | 240 | 1年 | 400 |
48 | 三连 | 一组西一垄 | 4.09 | 240 | 1年 | 200 |
49 | 三连 | 一组西六垄 | 2.5 | 240 | 1年 | 200 |
50 | 三连 | 一组西六垄 | 3.08 | 240 | 1年 | 200 |
51 | 三连 | 一组西沙河一条田 | 3.71 | 240 | 1年 | 200 |
52 | 三连 | 一组西沙河一条田 | 2.56 | 240 | 1年 | 200 |
53 | 三连 | 一组西沙河二条田 | 1.79 | 240 | 1年 | 100 |
54 | 三连 | 一组西沙河二条田 | 1.35 | 240 | 1年 | 100 |
55 | 三连 | 一组西沙河二条田 | 2.4 | 240 | 1年 | 100 |
56 | 三连 | 二组西五垄 | 1.8 | 240 | 1年 | 100 |
57 | 三连 | 二组西五垄 | 2.12 | 240 | 1年 | 100 |
58 | 三连 | 二组西七垄 | 3.47 | 240 | 1年 | 200 |
59 | 三连 | 二组东五垄 | 5 | 240 | 1年 | 300 |
60 | 三连 | 二组东七垄 | 9.78 | 240 | 1年 | 500 |
61 | 三连 | 二组西沙河一垄 | 1.94 | 240 | 1年 | 100 |
62 | 三连 | 二组西沙河一垄 | 1.35 | 240 | 1年 | 100 |
63 | 三连 | 二组西沙河一垄 | 4.31 | 240 | 1年 | 200 |
64 | 三连 | 二组西沙河一垄 | 1.94 | 240 | 1年 | 100 |
65 | 三连 | 二组西沙河一垄 | 2.4 | 240 | 1年 | 100 |
66 | 三连 | 二组西沙河一垄 | 8.72 | 240 | 1年 | 400 |
67 | 三连 | 二组西沙河二垄 | 3.81 | 240 | 1年 | 200 |
68 | 三连 | 二组西沙河三垄 | 8.81 | 240 | 1年 | 400 |
69 | 三连 | 二组西沙河三垄 | 6.44 | 240 | 1年 | 300 |
70 | 三连 | 二组西沙河三垄 | 1.84 | 240 | 1年 | 100 |
71 | 三连 | 三组一垄 | 3.02 | 240 | 1年 | 200 |
72 | 三连 | 三组三垄 | 9.30 | 240 | 1年 | 500 |
73 | 三连 | 三组三垄 | 2.79 | 240 | 1年 | 200 |
74 | 三连 | 三组四垄 | 2.47 | 240 | 1年 | 200 |
75 | 三连 | 三组苜蓿地 | 1.57 | 240 | 1年 | 100 |
76 | 三连 | 三组五垄 | 6.51 | 240 | 1年 | 300 |
77 | 三连 | 三组五垄 | 1.9 | 240 | 1年 | 100 |
78 | 三连 | 三组五垄 | 4.97 | 240 | 1年 | 300 |
79 | 三连 | 三组西份子 | 1.52 | 240 | 1年 | 100 |
80 | 三连 | 三组中份子 | 2.96 | 240 | 1年 | 200 |
81 | 三连 | 三组中份子 | 2.68 | 240 | 1年 | 200 |
82 | 三连 | 三组东份子 | 7.65 | 240 | 1年 | 400 |
83 | 三连 | 三组槽子地 | 4.51 | 240 | 1年 | 200 |
84 | 三连 | 三组槽子地 | 5.05 | 240 | 1年 | 300 |
85 | 三连 | 三组槽子地 | 9.34 | 240 | 1年 | 500 |
86 | 三连 | 三组丰产地 | 4.67 | 240 | 1年 | 300 |
87 | 三连 | 三组丰产地 | 3.83 | 240 | 1年 | 200 |
88 | 三连 | 三组中学地 | 1.76 | 240 | 1年 | 300 |
89 | 三连 | 三组槽子地 | 2.33 | 240 | 1年 | 100 |
90 | 三连 | 三组槽子地 | 1.7 | 240 | 1年 | 100 |
91 | 三连 | 三组槽子地 | 6.21 | 240 | 1年 | 300 |
92 | 三连 | 三组槽子地 | 6.13 | 240 | 1年 | 300 |
93 | 三连 | 三组槽子地 | 4.03 | 240 | 1年 | 200 |
94 | 三连 | 三组路北地 | 3.06 | 240 | 1年 | 200 |
95 | 四连 | 南夹心805 | 3.61 | 240 | 1年 | 200 |
96 | 四连 | 809北夹心 | 2.21 | 240 | 1年 | 100 |
97 | 四连 | 809北夹心 | 2.21 | 240 | 1年 | 100 |
98 | 四连 | 806北夹心 | 3.38 | 240 | 1年 | 200 |
99 | 四连 | 七支810 | 3.22 | 240 | 1年 | 200 |
100 | 四连 | 六支605.606 | 2.08 | 240 | 1年 | 100 |
101 | 四连 | 919井五支 | 3.12 | 240 | 1年 | 200 |
102 | 四连 | 五支北加压8号 | 6.01 | 240 | 1年 | 300 |
103 | 四连 | 五支北加压8号 | 2.55 | 240 | 1年 | 200 |
104 | 四连 | 五支北加压8号 | 1.76 | 240 | 1年 | 100 |
105 | 四连 | 五支北加压8号 | 3.07 | 240 | 1年 | 200 |
106 | 四连 | 五支北加压8号 | 7.85 | 240 | 1年 | 400 |
107 | 四连 | 四支北加压6号 | 1.84 | 240 | 1年 | 100 |
108 | 四连 | 四支北加压6号 | 2.29 | 240 | 1年 | 100 |
109 | 四连 | 四支北加压6号 | 3.68 | 240 | 1年 | 200 |
110 | 四连 | 四支北加压6号 | 2.49 | 240 | 1年 | 200 |
111 | 四连 | 四支中加压7号 | 7.2 | 240 | 1年 | 400 |
112 | 四连 | 四支中加压7号 | 5 | 240 | 1年 | 300 |
113 | 四连 | 九块子903井 | 4.63 | 240 | 1年 | 300 |
114 | 四连 | 九块子903井 | 4.74 | 240 | 1年 | 300 |
115 | 四连 | 东大分子901井 | 4.26 | 240 | 1年 | 200 |
116 | 四连 | 东大分子901井 | 4.71 | 240 | 1年 | 300 |
117 | 四连 | 914井门前地 | 6 | 240 | 1年 | 300 |
118 | 四连 | 914井门前地 | 3 | 240 | 1年 | 200 |
119 | 四连 | 918井门前地 | 4.23 | 240 | 1年 | 200 |
120 | 四连 | 918井门前地 | 2.97 | 240 | 1年 | 200 |
121 | 四连 | 918井门前地 | 3.35 | 240 | 1年 | 200 |
122 | 四连 | 918井门前地 | 4.1 | 240 | 1年 | 200 |
123 | 四连 | 917井门前地 | 6.66 | 240 | 1年 | 300 |
124 | 四连 | 917井门前地 | 3.1 | 240 | 1年 | 200 |
125 | 四连 | 917井门前地 | 3.72 | 240 | 1年 | 200 |
126 | 四连 | 917井门前地 | 2.28 | 240 | 1年 | 100 |
127 | 四连 | 917井门前地 | 1.78 | 240 | 1年 | 100 |
128 | 四连 | 911鸡皮地 | 4 | 240 | 1年 | 200 |
129 | 四连 | 911鸡皮地 | 3.88 | 240 | 1年 | 200 |
130 | 四连 | 913井四支 | 3.49 | 240 | 1年 | 200 |
131 | 四连 | 913井四支 | 3.78 | 240 | 1年 | 200 |
132 | 四连 | 913井四支 | 3.33 | 240 | 1年 | 200 |
133 | 四连 | 913井四支 | 1.89 | 240 | 1年 | 100 |
134 | 四连 | 920井五支 | 1.54 | 240 | 1年 | 100 |
135 | 四连 | 920井五支 | 1.66 | 240 | 1年 | 100 |
136 | 四连 | 920井五支 | 1.56 | 240 | 1年 | 100 |
137 | 四连 | 920井五支 | 2.63 | 240 | 1年 | 200 |
138 | 四连 | 920井五支 | 6.8 | 240 | 1年 | 400 |
139 | 四连 | 920井五支 | 2.3 | 240 | 1年 | 100 |
140 | 四连 | 920井五支 | 1.61 | 240 | 1年 | 100 |
141 | 四连 | 920井五支 | 3.22 | 240 | 1年 | 200 |
142 | 四连 | 604西戈壁 | 7.35 | 240 | 1年 | 400 |
143 | 四连 | 604西戈壁 | 6.19 | 240 | 1年 | 300 |
144 | 四连 | 906自流井 | 1.42 | 240 | 1年 | 100 |
145 | 四连 | 922东四龙 | 5.03 | 240 | 1年 | 300 |
146 | 四连 | 922东四龙 | 1.52 | 240 | 1年 | 100 |
147 | 四连 | 601东戈壁 | 3.23 | 240 | 1年 | 200 |
148 | 四连 | 908门前地三组 | 4.56 | 240 | 1年 | 200 |
149 | 四连 | 908上庄子东分 | 1.19 | 240 | 1年 | 100 |
150 | 四连 | 907上庄子东分 | 3.73 | 240 | 1年 | 200 |
151 | 四连 | 907上庄子东分 | 3.19 | 240 | 1年 | 200 |
152 | 四连 | 907上庄子东分 | 4.15 | 240 | 1年 | 200 |
153 | 四连 | 922南侧山水加压东一二三龙2# | 3.48 | 240 | 1年 | 200 |
154 | 四连 | 923西侧山水5#加压西新平 | 3.89 | 240 | 1年 | 200 |
155 | 四连 | 房底子 | 1.96 | 240 | 1年 | 100 |
156 | 四连 | 房底子 | 3.17 | 240 | 1年 | 200 |
157 | 四连 | 房底子 | 4.22 | 240 | 1年 | 200 |
158 | 四连 | 房底子 | 5.55 | 240 | 1年 | 300 |
159 | 四连 | 房底子 | 2.45 | 240 | 1年 | 200 |
160 | 五连 | 7—1 | 3.78 | 240 | 1年 | 200 |
161 | 五连 | 7—1 | 2.8 | 240 | 1年 | 200 |
162 | 五连 | 7—2 | 6.51 | 240 | 1年 | 300 |
163 | 五连 | 7—2 | 4.64 | 240 | 1年 | 300 |
164 | 五连 | 7—2 | 4.77 | 240 | 1年 | 300 |
165 | 五连 | 7—2 | 4.57 | 240 | 1年 | 300 |
166 | 五连 | 7—11 | 2.59 | 240 | 1年 | 200 |
167 | 五连 | 7—11 | 3.62 | 240 | 1年 | 200 |
168 | 五连 | 7—11 | 7.64 | 240 | 1年 | 400 |
169 | 五连 | 7—3 | 2.17 | 240 | 1年 | 100 |
170 | 五连 | 7—4 | 6.73 | 240 | 1年 | 400 |
171 | 五连 | 7—13 | 2.02 | 240 | 1年 | 100 |
172 | 五连 | 7—13 | 2.77 | 240 | 1年 | 200 |
173 | 五连 | 7—14 | 6.37 | 240 | 1年 | 300 |
174 | 五连 | 8—3 | 2.46 | 240 | 1年 | 200 |
175 | 五连 | 8—4—5 | 1.04 | 240 | 1年 | 100 |
176 | 五连 | 8—4—5 | 1.35 | 240 | 1年 | 100 |
177 | 五连 | 8—15 | 5.55 | 240 | 1年 | 300 |
178 | 五连 | 8—15 | 1.91 | 240 | 1年 | 100 |
合计 | 654.37 |
碎片化在10亩(含10亩)以上的地块明细及底价 | ||||||
单位:亩、元/亩/年 | ||||||
标的序号 | 单位 | 位置 | 面积 | 单价 | 承包年限 | 保证金 |
1 | 三连 | 一组西一垄 | 11.25 | 260 | 1年 | 600 |
2 | 三连 | 一组西一垄 | 10.73 | 260 | 1年 | 600 |
3 | 三连 | 三组一垄 | 16.32 | 260 | 1年 | 1000 |
4 | 三连 | 三组一垄 | 27 | 260 | 1年 | 1500 |
5 | 三连 | 三组四垄 | 10.77 | 260 | 1年 | 600 |
6 | 三连 | 三组东份子 | 18.92 | 260 | 1年 | 1000 |
7 | 三连 | 三组西园子 | 10.04 | 260 | 1年 | 600 |
8 | 四连 | 911鸡皮地 | 17.17 | 260 | 1年 | 1000 |
9 | 四连 | 920井五支 | 12.59 | 260 | 1年 | 700 |
10 | 四连 | 908门前地三组 | 14.98 | 260 | 1年 | 800 |
11 | 四连 | 908门前地三组 | 19.44 | 260 | 1年 | 1000 |
12 | 四连 | 907上庄子东分 | 11.58 | 260 | 1年 | 700 |
13 | 四连 | 922南侧山水加压东一二三龙2# | 15.1 | 260 | 1年 | 800 |
14 | 四连 | 920五支 | 13.02 | 260 | 1年 | 700 |
15 | 四连 | 房底子 | 12.94 | 260 | 1年 | 700 |
16 | 五连 | 7—2 | 10.91 | 260 | 1年 | 600 |
17 | 五连 | 7-11 | 14.83 | 260 | 1年 | 800 |
合计 | 247.59 |
新增经营地及复耕地明细及底价 | |||||||
单位:亩、元/亩/年 | |||||||
标的序号 | 单位 | 地块名称 | 面积 | 单价 | 种植年限 | 保证金 | 备注 |
1 | 五连 | 羊圈 | 22.78 | 390 | 1 | 2000 | 经营地 |
2 | 五连 | 7—1 | 140.77 | 390 | 1 | 10000 | 经营地 |
3 | 五连 | 8—19A | 55.1 | 390 | 1 | 5000 | 经营地 |
4 | 五连 | 8—19B | 34.03 | 390 | 1 | 3000 | 经营地 |
5 | 四连 | 西新平 | 24.8 | 393 | 1 | 2000 | 经营地 |
6 | 四连 | 西戈壁 | 29.1 | 393 | 1 | 2500 | 经营地 |
7 | 四连 | 西新平 | 16.1 | 393 | 1 | 2000 | 经营地 |
8 | 三连 | 新增地 | 66.08 | 390 | 3 | 5000 | 复耕地 |
合计 | 388.76 |
流拍的复耕地及经营地明细及底价 | |||||||
单位:亩、元/亩/年 | |||||||
标的序号 | 单位 | 地块名称 | 面积 | 底价 | 种植年限 | 保证金 | 备注 |
1 | 五连 | 8—17 | 6.21 | 240 | 1 | 300 | 流拍经营地按碎片化 |
2 | 五连 | 8—17 | 9.34 | 240 | 1 | 500 | 流拍经营地按碎片化 |
3 | 五连 | 8—4—5 | 7.08 | 240 | 1 | 400 | 流拍经营地按碎片化 |
4 | 五连 | 上六 | 12.93 | 260 | 1 | 700 | 流拍经营地按碎片化 |
5 | 五连 | 下六 | 4.65 | 240 | 1 | 300 | 流拍经营地按碎片化 |
6 | 五连 | 7—2 | 12.47 | 260 | 1 | 700 | 流拍经营地按碎片化 |
7 | 五连 | 7—14 | 12.17 | 260 | 1 | 700 | 流拍经营地按碎片化 |
8 | 五连 | 下六 | 7.12 | 240 | 1 | 400 | 流拍待分地按碎片化 |
9 | 五连 | 8—8 | 2.26 | 240 | 1 | 100 | 流拍待分地按碎片化 |
10 | 五连 | 8—9 | 70 | 340 | 3 | 5000 | 流拍复耕 |
11 | 五连 | 7-14 | 79.93 | 340 | 3 | 5500 | 流拍复耕 |
12 | 四连 | 场院 | 46.19 | 280 | 1 | 3000 | 流拍复耕 |
合计 | 270.35 |
1.竞买人(个人)承包土地不得超过350亩(身份地面积不单独计算,纳入本次拍卖承包面积限额);
2.竞买人(企业)承包土地不得超过2000亩(身份地面积不单独计算,纳入本次拍卖承包面积限额);
3.竞买人为企业的,企业职工不得以个人名义再承包土地;
4.经营地每亩规定用水不得380方,最终用水数量和水价以上级部门水利局下发文件为准;
5.种植作物必须根据各连队的要求进行,不得种植其他农作物。
二、标的展示时间和地点
1、展示时间:2025年04月23日至2025年04月29日;
2、展示地点:标的在标的所在地展示,拍卖文件在拍卖人所在地展示。
三、拍卖方式:线下公开拍卖的竞价方式、按照价高者得的原则确定买受人
四、拍卖时间:2025年04月30日上午10:00时
五、拍卖地点:新疆生产建设兵团第十三师红山农场四连连队会议室
六、保证金汇款账号(网银转账、电汇)
账户名称:新疆信达拍卖有限公司
银行账号:3011 0331 0920 0324 885
银行行号:102884000057
开户银行名称:中国工商银行股份有限公司哈密广东路支行
汇款用途:拍卖保证金
七、标的咨询
咨询公司:新疆信达拍卖有限公司
咨询地址:哈密市前进大道中和大厦11楼1103室
咨询电话:19190626789 19990229317
新疆信达拍卖有限公司
2025年4月23日